66件
お気に入りリストに追加しました。
まとめて問い合わせ/シェアできます。
66件
お気に入りリストに追加しました。
まとめて問い合わせ/シェアできます。
豊富な物件情報量でお部屋探しのサポートをいたします★
女性社員在籍★大阪市内全域ご紹介可!エレベーターもございます
このページでは大阪府大阪市北区の住みやすさについて、大阪府大阪市北区の行政データ・治安・子育てなど、自治体が公表している統計データを掲載しております。
尚、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
指標 | データ | 取得年月 |
人口 | 183,487 | 2015年統計 |
人口(男性) | 123,667 | 2015年統計 |
人口(女性) | 59,820 | 2015年統計 |
人口(外国人) | 3,063 | 2015年統計 |
世帯数 | 74,182 | 2015年統計 |
指標 | データ | 取得年月 |
出生数 | 1,286 | 2015年統計 |
転入数 | 14,648 | 2018年統計 |
婚姻数 | 1,283 | 2018年統計 |
面積(km2) | 10.34㎢ | 2017年統計 |
犯罪数 | 8,062 | 2021年1月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
一般診療所 | 295 | 2008年統計 |
内科系診療所 | 187 | 2018年11月 |
外科系診療所 | 75 | 2018年11月 |
小児科系診療所 | 19 | 2018年11月 |
産婦人科系診療所 | 31 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
皮膚科系診療所 | 57 | 2018年11月 |
眼科系診療所 | 29 | 2018年11月 |
耳鼻咽喉科系診療所 | 14 | 2018年11月 |
歯科 | 200 | 2018年11月 |
薬局 | 107 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立小学校 | 11 | 2020年度 |
私立小学校 | 0 | 2020年度 |
公立中学校 | 5 | 2020年度 |
私立中学校 | 1 | 2020年度 |
公立高等学校 | 1 | 2020年度 |
私立高等学校 | 1 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
出典元はこちらエイブルAGENT
おすすめ物件をLINEでお知らせ!
3つの中から選択