リブリ・カーサ本町西
画像拡大画面
セキュリティ付きで女性の方も安心。経済的な都市ガス使用。生活環境良好。
- 敷金なし
- 礼金なし
- 仲介手数料家賃の55%(税込)
6.7万円(管理費等:4,000円)
敷/礼 | --/-- | 間取り | 1K |
---|---|---|---|
階建 | 1階/3階建 | 広さ | 22.35㎡ |
築年 | 築7年 | 種別 | マンション |
交通 |
|
||
住所 | 埼玉県さいたま市中央区本町西4丁目 |
画像拡大画面
セキュリティ付きで女性の方も安心。経済的な都市ガス使用。生活環境良好。
6.7万円(管理費等:4,000円)
敷/礼 | --/-- | 間取り | 1K |
---|---|---|---|
階建 | 1階/3階建 | 広さ | 22.35㎡ |
築年 | 築7年 | 種別 | マンション |
交通 |
|
||
住所 | 埼玉県さいたま市中央区本町西4丁目 |
エイブルAGENT
おすすめ物件をLINEでお知らせ!
3つの中から選択
家賃(管理費) | 6.7万円(管理費等:4,000円) |
---|---|
敷金/保証金 | --/-- |
礼金/償却 | --/-- |
交通 | |
住所 | 埼玉県さいたま市中央区本町西4丁目 |
間取り | 1K(洋6 K2) |
専有面積 | 22.35㎡ |
築年/築年月 | 築7年/2018年06月 |
階/階建 | 1階/3階建 |
建物種別 | マンション |
建物構造 | 鉄骨造 |
向き | 南 |
この物件の仲介手数料に注目
仲介手数料
適用割引
割引条件
女子割 | 一人暮らしの女性で、MAISON ABLE CLUBにご入会(無料)いただいた場合に適用となります。 |
---|---|
学割 | 契約成立時に日本国内の学校に在学中もしくは進学が決まっている方で学生証・生徒手帳をご提示いただいた場合に適用となります。 |
リピート割 | エイブル直営店で2013年8月以降にお部屋を借りたことがある方が、今回も契約者としてご入居いただく場合に適用となります。 |
詳細はエイブル店舗までお問合せください。
お部屋の特徴 | 角部屋 |
---|---|
キッチン/バス・トイレ | ガスコンロ付、コンロ2口、システムキッチン、シャワー付き独立洗面台、洗面所独立、バストイレ別、シャワー、浴室乾燥機、温水洗浄便座、給湯 |
お部屋の設備サービス | クローゼット、シューズボックス、インターネット無料、室内洗濯機置き場、エアコン、フローリング、ベランダ・バルコニー |
セキュリティ | TVインターホン |
共有スペースの特徴・設備 | 敷地内ゴミ置場、駐輪場 |
駐車場 | なし |
---|---|
入居条件 | 仲介手数料家賃の55% |
入居時期 | 空予定2025/10 上旬 |
保険 | 損害保険加入要。 |
家賃保証会社等 | 利用必須(実費) |
諸費用 | 契約時必須(清掃代:30800円)/契約時必須(鍵交換代:22000円)/契約時必須(消毒(抗菌費):16500円)/契約時必須(入居者サポート費用:7700円) |
備考 | 保証会社加入要(月額総支払額の100%)。浴室換気乾燥式。 |
契約 | 一般契約(2年間) |
取引形態 | 媒介 |
お問合せ番号 | 441-773827101 |
情報更新日 | 2025/09/04 |
次回更新日 | 2025/09/18 |
コンビニ |
|
---|
所在地 | 埼玉県さいたま市中央区新都心11-1 NTTドコモさいたまビル2F |
---|---|
営業時間 | 10:00~18:00 |
免許番号 | 国土交通大臣(7)第5338号 |
電話番号 | 048-600-0877 |
お電話をおかけの際は、お問合せ番号441-773827101をお控えの上、お電話ください
いらっしゃいませ!エイブル新都心スーパーアリーナ店へようこそ! お客様の新生活にぴったりなお部屋をを元気で明るいスタッフが全力で探します! 当店は明るいスタッフばかりで、お客様に喜んでいただけるように、楽しく元気良くを心がけています。 電話・メールでのご連絡にも対応しておりますので、ぜひお気軽にご連絡下さい! お客様のお部屋探しを一生懸命お手伝いさせていただきます
続きを読む指標 | データ | 取得年月 |
人口 | 147,966 | 2015年統計 |
人口(男性) | 98,762 | 2015年統計 |
人口(女性) | 49,204 | 2015年統計 |
人口(外国人) | 1,149 | 2015年統計 |
世帯数 | 42,872 | 2015年統計 |
指標 | データ | 取得年月 |
出生数 | 857 | 2015年統計 |
転入数 | 7,152 | 2018年統計 |
婚姻数 | 581 | 2018年統計 |
面積(km2) | 8.39㎢ | 2017年統計 |
犯罪数 | 1,524 | 2021年1月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
一般診療所 | 87 | 2008年統計 |
内科系診療所 | 58 | 2018年11月 |
外科系診療所 | 25 | 2018年11月 |
小児科系診療所 | 24 | 2018年11月 |
産婦人科系診療所 | 4 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
皮膚科系診療所 | 15 | 2018年11月 |
眼科系診療所 | 10 | 2018年11月 |
耳鼻咽喉科系診療所 | 6 | 2018年11月 |
歯科 | 68 | 2018年11月 |
薬局 | 55 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立小学校 | 8 | 2020年度 |
私立小学校 | 0 | 2020年度 |
公立中学校 | 4 | 2020年度 |
私立中学校 | 1 | 2020年度 |
公立高等学校 | 2 | 2020年度 |
私立高等学校 | 1 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
出典元はこちらお気に入りリストに追加しました。
まとめて問い合わせ/シェアできます。
建物種別からさいたま市中央区の賃貸物件を探す
今見ている物件の家賃は
万円(管理費込み)
希望の条件を選択してね
希望の間取りを選択してね