ウエストグレイン
画像拡大画面
オートロック。エレベーターあり。オール電化。光回線対応。ペット応相談。トリプルゼロ(敷金・礼金・仲介手数料0円)。
- 敷金なし
- 礼金なし
- 仲介手数料無料
4.5万円(管理費等:3,000円)
敷/礼 | --/-- | 間取り | 1R |
---|---|---|---|
階建 | 5階/5階建(地下1階) | 広さ | 17.09㎡ |
築年 | 築32年 | 種別 | マンション |
交通 |
|
||
住所 | 神奈川県横浜市旭区柏町 |
画像拡大画面
オートロック。エレベーターあり。オール電化。光回線対応。ペット応相談。トリプルゼロ(敷金・礼金・仲介手数料0円)。
4.5万円(管理費等:3,000円)
敷/礼 | --/-- | 間取り | 1R |
---|---|---|---|
階建 | 5階/5階建(地下1階) | 広さ | 17.09㎡ |
築年 | 築32年 | 種別 | マンション |
交通 |
|
||
住所 | 神奈川県横浜市旭区柏町 |
エイブルAGENT
おすすめ物件をLINEでお知らせ!
3つの中から選択
家賃(管理費) | 4.5万円(管理費等:3,000円) |
---|---|
敷金/保証金 | --/-- |
礼金/償却 | --/-- |
支払い |
家賃クレジット払い可(※保証会社利用等条件有) 初期費用クレジット払い可(※一部条件有) クレジットでの家賃・初期費用支払いをご希望の場合、エイブルメリットプランの利用が必須となります。 |
交通 | |
住所 | 神奈川県横浜市旭区柏町 |
間取り | 1R(洋6) |
専有面積 | 17.09㎡ |
築年/築年月 | 築32年/1993年03月 |
階/階建 | 5階/5階建(地下1階) |
建物種別 | マンション |
建物構造 | 鉄骨造 |
向き | 南 |
お部屋の特徴 | 最上階、※オール電化 オール電化について…利用料金は、共益費に含まれるタイプや個別に契約するタイプなど物件により異なります。詳しくは、物件お取り扱い不動産会社にお問合せください。 |
---|---|
キッチン/バス・トイレ | 電気コンロ付、洗面台、シャワー、給湯、電気温水器 |
お部屋の設備サービス | クローゼット、※インターネット接続環境、光ファイバー、※CATV、エアコン、フローリング、ベランダ・バルコニー インターネット接続環境、CATVについて…利用料金は、共益費に含まれるタイプや個別に契約するタイプなど物件により異なります。詳しくは、物件お取り扱い不動産会社にお問合せください。 |
セキュリティ | オートロック |
共有スペースの特徴・設備 | 敷地内ゴミ置場、駐輪場 |
駐車場 | 有料駐車場1台(22,000円/月) 駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
---|---|
入居条件 | ペット相談可(敷金3ヶ月増)/保証人不要/事務所可/留学生可/シニア入居相談可/仲介手数料不要 |
お得条件 | 仲介手数料不要 |
入居時期 | 空予定2025/11 上旬 |
保険 | 損害保険加入要。 |
家賃保証会社等 | 利用必須(実費) |
諸費用 | 契約時必須(清掃代:45000円)/契約時必須(消毒(抗菌費):25300円)/契約時必須(鍵交換代:24200円)/契約時必須(入居者サポート費用:22000円)/その他費用(月額損害保険料等:980円) |
備考 | 保証会社加入要(10,000円:プラン一例)。 |
契約 | 一般契約(2年間) |
取引形態 | 代理 |
お問合せ番号 | 505-737707503 |
情報更新日 | 2025/09/01 |
次回更新日 | 2025/09/15 |
スーパー |
|
---|---|
郵便局 |
|
公園 |
|
ドラッグストア |
|
コンビニ |
|
所在地 | 神奈川県横浜市旭区二俣川2-58-7 宇田川ビル1F |
---|---|
営業時間 | 10:00~18:30 年末年始 |
免許番号 | 国土交通大臣(7)第5338号 |
電話番号 | 045-362-9091 |
相鉄線で新生活を始めてみましょう!この相鉄線から都内への直通がスタートし人気急上昇の路線です。当店はフェリス女学院大学・横浜国立大学の学生さんから・法人・単身者・カップル・ファミリーさんと多くの方にご利用いただいております。主要エリアは相鉄線二俣川駅を中心に本線では星川~瀬谷・いずみ野線では二俣川~いずみ中央の物件紹介ができます!当店管理の物件では大家さんへの相談ができるため、ご希望に合わせられることがあります。ぜひお客様のご来店を心よりお待ちしております。【オーナー様へ:空室相談・管理相談・新築相談・投資物件売買相談・コインパーキング事業相談など賃貸物件に関わる相談を受け付けております。賃貸専門のエイブルだからこその的確なアドバイスをさせていただきますのでお問い合わせくださいませ。】
続きを読む指標 | データ | 取得年月 |
人口 | 367,312 | 2015年統計 |
人口(男性) | 247,144 | 2015年統計 |
人口(女性) | 120,168 | 2015年統計 |
人口(外国人) | 1,956 | 2015年統計 |
世帯数 | 102,728 | 2015年統計 |
指標 | データ | 取得年月 |
出生数 | 1,611 | 2015年統計 |
転入数 | 10,453 | 2018年統計 |
婚姻数 | 936 | 2018年統計 |
面積(km2) | 32.73㎢ | 2017年統計 |
犯罪数 | 2,548 | 2021年1月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
一般診療所 | 149 | 2008年統計 |
内科系診療所 | 95 | 2018年11月 |
外科系診療所 | 36 | 2018年11月 |
小児科系診療所 | 28 | 2018年11月 |
産婦人科系診療所 | 9 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
皮膚科系診療所 | 21 | 2018年11月 |
眼科系診療所 | 15 | 2018年11月 |
耳鼻咽喉科系診療所 | 8 | 2018年11月 |
歯科 | 115 | 2018年11月 |
薬局 | 104 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立小学校 | 24 | 2020年度 |
私立小学校 | 1 | 2020年度 |
公立中学校 | 12 | 2020年度 |
私立中学校 | 1 | 2020年度 |
公立高等学校 | 4 | 2020年度 |
私立高等学校 | 3 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
出典元はこちらお気に入りリストに追加しました。
まとめて問い合わせ/シェアできます。
この物件にある設備・特徴から横浜市旭区の賃貸物件を探す
建物種別から横浜市旭区の賃貸物件を探す