メゾン・ド・K
画像拡大画面
エイブル高崎店のおすすめ♪ 敷金/礼金/更新料0円プラン+火災保険0円+保証人不要システムもご用意しています♪ エイブルはクレジット決済も可能です♪ 前橋駅と高崎駅にエイブルは2店舗ございます♪
- 敷金なし
- 礼金なし
- 新着
4.6万円(管理費等:4,000円)
敷/礼 | --/-- | 間取り | 1K |
---|---|---|---|
階建 | 2階/2階建 | 広さ | 26.93㎡ |
築年 | 築21年 | 種別 | ハイツ |
交通 |
|
||
住所 | 群馬県高崎市倉賀野町 |
画像拡大画面
エイブル高崎店のおすすめ♪ 敷金/礼金/更新料0円プラン+火災保険0円+保証人不要システムもご用意しています♪ エイブルはクレジット決済も可能です♪ 前橋駅と高崎駅にエイブルは2店舗ございます♪
4.6万円(管理費等:4,000円)
敷/礼 | --/-- | 間取り | 1K |
---|---|---|---|
階建 | 2階/2階建 | 広さ | 26.93㎡ |
築年 | 築21年 | 種別 | ハイツ |
交通 |
|
||
住所 | 群馬県高崎市倉賀野町 |
エイブルAGENT
おすすめ物件をLINEでお知らせ!
3つの中から選択
家賃(管理費) | 4.6万円(管理費等:4,000円) |
---|---|
敷金/保証金 | --/-- |
礼金/償却 | --/-- |
交通 | |
住所 | 群馬県高崎市倉賀野町 |
間取り | 1K(洋室7.5 K3.0) |
専有面積 | 26.93㎡ |
築年/築年月 | 築21年/2003年10月 |
階/階建 | 2階/2階建 |
建物種別 | ハイツ |
建物構造 | 軽量鉄骨造 |
向き | 南 |
お部屋の特徴 | 最上階 |
---|---|
キッチン/バス・トイレ | ガスコンロ付、システムキッチン、洗面台、シャワー付き独立洗面台、バストイレ別、シャワー、浴室に窓、温水洗浄便座、暖房便座、給湯 |
お部屋の設備サービス | クローゼット、シューズボックス、ロフト、※インターネット接続環境、※BS受信可、室内洗濯機置き場、エアコン、フローリング、ベランダ・バルコニー、室内物干し インターネット接続環境、BS受信可について…利用料金は、共益費に含まれるタイプや個別に契約するタイプなど物件により異なります。詳しくは、物件お取り扱い不動産会社にお問合せください。 |
セキュリティ | TVインターホン |
共有スペースの特徴・設備 | 駐輪場、バイク可 |
駐車場 | 無料駐車場1台/駐車並列4台以上可/バイク置場あり/平面駐車場 駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
---|---|
入居条件 | シニア入居相談可 |
入居時期 | 空予定2025/09 中旬 |
保険 | -- |
家賃保証会社等 | 利用必須(実費) |
諸費用 | 契約時必須(町会費:4000円) |
備考 | エイブル高崎店のおすすめ♪ 敷金/礼金/更新料0円プラン+火災保険0円+保証人不要システムもご用意しています♪ エイブルはクレジット決済も可能です♪ 前橋駅と高崎駅にエイブルは2店舗ございます♪/倉賀野緑地(公園)まで240m |
契約 | 一般契約(2年間) |
取引形態 | 一般媒介 |
お問合せ番号 | C03000872-000607249203 |
情報更新日 | 2025/08/31 |
次回更新日 | 2025/09/14 |
スーパー |
|
---|---|
コンビニ |
|
ドラッグストア |
|
電気量販店/ホームセンター |
|
郵便局 |
|
所在地 | 群馬県高崎市八島町20 KSビル 1階-2 |
---|---|
営業時間 | 9:30~19:00(完全予約制) 水曜日(10/30 木 社内研修のため休) |
免許番号 | 群馬県知事免許(3)第7085号 |
電話番号 | 027-388-1701 |
お電話をおかけの際は、お問合せ番号C03000872-000607249203をお控えの上、お電話ください
高崎駅西口(OPA・高島屋など)からすぐの1階の店舗になります。お車でお越しの際はココ・ウエスト(提携駐車場)をご利用ください。初めてのお部屋探しでも安心してお探しできます(^^)♪どんな些細な事でもご相談ください!スタッフ全員でお客様のお部屋探しのサポートをさせて頂きます(^O^)/
続きを読む指標 | データ | 取得年月 |
人口 | 370,884 | 2015年統計 |
人口(男性) | 181,601 | 2015年統計 |
人口(女性) | 189,283 | 2015年統計 |
人口(外国人) | 3,369 | 2015年統計 |
世帯数 | 150,180 | 2015年統計 |
指標 | データ | 取得年月 |
出生数 | 2,986 | 2015年統計 |
転入数 | 12,461 | 2018年統計 |
婚姻数 | 1,768 | 2018年統計 |
面積(km2) | 459.16㎢ | 2017年統計 |
犯罪数 | 4,688 | 2021年1月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
一般診療所 | 295 | 2008年統計 |
内科系診療所 | 184 | 2018年11月 |
外科系診療所 | 82 | 2018年11月 |
小児科系診療所 | 61 | 2018年11月 |
産婦人科系診療所 | 15 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
皮膚科系診療所 | 40 | 2018年11月 |
眼科系診療所 | 28 | 2018年11月 |
耳鼻咽喉科系診療所 | 18 | 2018年11月 |
歯科 | 199 | 2018年11月 |
薬局 | 171 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立小学校 | 58 | 2020年度 |
私立小学校 | 0 | 2020年度 |
公立中学校 | 25 | 2020年度 |
私立中学校 | 0 | 2020年度 |
公立高等学校 | 9 | 2020年度 |
私立高等学校 | 4 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
出典元はこちらお気に入りリストに追加しました。
まとめて問い合わせ/シェアできます。
建物種別から高崎市の賃貸物件を探す
今見ている物件の家賃は
万円(管理費込み)
希望の条件を選択してね
希望の間取りを選択してね