小川町4丁目戸建
画像拡大画面
6ヶ月未満の解約時、違約金0.5ヶ月分発生。仲介手数料家賃の55%。
- 仲介手数料家賃の55%(税込)
- 新着
- 即入居可
14.8万円(管理費等:--)
敷/礼 | 29.6万/14.8万 | 間取り | 3LDK |
---|---|---|---|
階建 | 1-2階/2階建 | 広さ | 113.29㎡ |
築年 | 築10年 | 種別 | 貸家 |
交通 |
|
||
住所 | 愛知県豊田市小川町4丁目 |
画像拡大画面
6ヶ月未満の解約時、違約金0.5ヶ月分発生。仲介手数料家賃の55%。
14.8万円(管理費等:--)
敷/礼 | 29.6万/14.8万 | 間取り | 3LDK |
---|---|---|---|
階建 | 1-2階/2階建 | 広さ | 113.29㎡ |
築年 | 築10年 | 種別 | 貸家 |
交通 |
|
||
住所 | 愛知県豊田市小川町4丁目 |
エイブルAGENT
おすすめ物件をLINEでお知らせ!
3つの中から選択
家賃(管理費) | 14.8万円(管理費等:--) |
---|---|
敷金/保証金 | 29.6万/-- |
礼金/償却 | 14.8万/-- |
交通 | |
住所 | 愛知県豊田市小川町4丁目 |
間取り | 3LDK(洋6.5 洋9.9 和4.5 LDK20.3) |
専有面積 | 113.29㎡ |
築年/築年月 | 築10年/2014年11月 |
階/階建 | 1-2階/2階建 |
建物種別 | 貸家 |
建物構造 | 軽量鉄骨造 |
向き | 南 |
この物件の仲介手数料に注目
仲介手数料
適用割引
割引条件
リピート割 | エイブル直営店で2013年8月以降にお部屋を借りたことがある方が、今回も契約者としてご入居いただく場合に適用となります。 |
---|
詳細はエイブル店舗までお問合せください。
お部屋の特徴 | メゾネット |
---|---|
キッチン/バス・トイレ | ガスコンロ付、コンロ3口、システムキッチン、対面キッチン、食器洗い機、シャワー付き独立洗面台、バストイレ別、シャワー、浴室乾燥機、温水洗浄便座、追い焚き機能 |
お部屋の設備サービス | ウォークインクローゼット、シューズインクローゼット、室内洗濯機置き場、エアコン、ベランダ・バルコニー |
セキュリティ | TVインターホン |
共有スペースの特徴・設備 | 玄関ホール、駐輪場 |
駐車場 | なし |
---|---|
入居条件 | 友人同士可/ルームシェア可/仲介手数料家賃の55% |
入居時期 | 即入居可 |
保険 | 損害保険加入要。 |
家賃保証会社等 | -- |
諸費用 | 契約時必須(消毒(抗菌費):19800円) |
備考 | 保証会社加入要(初回月額総額100%、月次月額総額2%)。 |
契約 | 定借契約(27/11/30まで) この物件は契約の期間が決まっています。「契約」に記載された契約期間をよく確認しお問合せください。 |
取引形態 | 媒介 |
お問合せ番号 | 244-5396701 |
情報更新日 | 2025/09/20 |
次回更新日 | 2025/10/04 |
指標 | データ | 取得年月 |
人口 | 422,542 | 2015年統計 |
人口(男性) | 222,169 | 2015年統計 |
人口(女性) | 200,373 | 2015年統計 |
人口(外国人) | 12,110 | 2015年統計 |
世帯数 | 169,598 | 2015年統計 |
指標 | データ | 取得年月 |
出生数 | 3,666 | 2015年統計 |
転入数 | 15,531 | 2018年統計 |
婚姻数 | 2,487 | 2018年統計 |
面積(km2) | 918.32㎢ | 2017年統計 |
犯罪数 | 6,399 | 2021年1月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
一般診療所 | 178 | 2008年統計 |
内科系診療所 | 108 | 2018年11月 |
外科系診療所 | 39 | 2018年11月 |
小児科系診療所 | 73 | 2018年11月 |
産婦人科系診療所 | 6 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
皮膚科系診療所 | 25 | 2018年11月 |
眼科系診療所 | 16 | 2018年11月 |
耳鼻咽喉科系診療所 | 17 | 2018年11月 |
歯科 | 144 | 2018年11月 |
薬局 | 154 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立小学校 | 75 | 2020年度 |
私立小学校 | 0 | 2020年度 |
公立中学校 | 28 | 2020年度 |
私立中学校 | 1 | 2020年度 |
公立高等学校 | 12 | 2020年度 |
私立高等学校 | 3 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
出典元はこちらお気に入りリストに追加しました。
まとめて問い合わせ/シェアできます。
この物件にある設備・特徴から豊田市の賃貸物件を探す
建物種別から豊田市の賃貸物件を探す
今見ている物件の家賃は
万円(管理費込み)
希望の条件を選択してね
希望の間取りを選択してね