スカイプラザ宇梶 A
画像拡大画面
ペット相談可(小型犬・猫ちゃん1匹まで物件です☆)
- 敷金なし
- 新着
- 無料オンライン相談可
6.1万円(管理費等:3,000円)
敷/礼 | --/0.5ヶ月 | 間取り | 2LDK |
---|---|---|---|
階建 | 1階/3階建 | 広さ | 53.78㎡ |
築年 | 築33年 | 種別 | マンション |
交通 |
|
||
住所 | 栃木県宇都宮市下栗1丁目 |
画像拡大画面
ペット相談可(小型犬・猫ちゃん1匹まで物件です☆)
6.1万円(管理費等:3,000円)
敷/礼 | --/0.5ヶ月 | 間取り | 2LDK |
---|---|---|---|
階建 | 1階/3階建 | 広さ | 53.78㎡ |
築年 | 築33年 | 種別 | マンション |
交通 |
|
||
住所 | 栃木県宇都宮市下栗1丁目 |
エイブルAGENT
おすすめ物件をLINEでお知らせ!
3つの中から選択
家賃(管理費) | 6.1万円(管理費等:3,000円) |
---|---|
敷金/保証金 | --/-- |
礼金/償却 | 0.5ヶ月/-- |
交通 |
|
住所 | 栃木県宇都宮市下栗1丁目 |
間取り | 2LDK(LDK11.0 洋室7.3 洋室6.0) |
専有面積 | 53.78㎡ |
築年/築年月 | 築33年/1992年05月 |
階/階建 | 1階/3階建 |
建物種別 | マンション |
建物構造 | 鉄骨造 |
向き |
キッチン/バス・トイレ | バストイレ別、温水洗浄便座、暖房便座 |
---|---|
お部屋の設備サービス | シューズボックス、床下収納、※BS受信可、室内洗濯機置き場、エアコン、フローリング、ベランダ・バルコニー BS受信可について…利用料金は、共益費に含まれるタイプや個別に契約するタイプなど物件により異なります。詳しくは、物件お取り扱い不動産会社にお問合せください。 |
セキュリティ | TVインターホン |
共有スペースの特徴・設備 | 駐輪場 |
駐車場 | 無料駐車場1台※2台付き 駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
---|---|
入居条件 | ペット相談可 |
入居時期 | 空予定2025/09 下旬 |
保険 | 損害保険加入要。 |
家賃保証会社等 | -- |
備考 | 鍵交換代16500円 保険:有り 家財保険加入の必要があります。 機関保証加入必須。初回保証料18000円、月額保証料賃料等総額の1%+800円/月(その他商品あり) 65歳以上の方の契約は定期借家契約(2年再契約型)、機関保証の加入が必須となります(初回保証料:月額賃料等合計額×100%,更新:2万円/1年) LPガス料金はご契約前にLPガス事業者にご確認いただけます。 ※契約時に退去クリーニング費用77,000円(ルームクリーニング料金にエアコンクリーニング費用を含みます。)をご負担いただきます。 |
契約 | 一般契約(2年間) |
取引形態 | 一般媒介 |
お問合せ番号 | C03000905-463305(管理コード:700000478-1-102) |
情報更新日 | 2025/09/14 |
次回更新日 | 2025/09/28 |
指標 | データ | 取得年月 |
人口 | 518,594 | 2015年統計 |
人口(男性) | 258,960 | 2015年統計 |
人口(女性) | 259,634 | 2015年統計 |
人口(外国人) | 5,278 | 2015年統計 |
世帯数 | 217,419 | 2015年統計 |
指標 | データ | 取得年月 |
出生数 | 4,466 | 2015年統計 |
転入数 | 17,817 | 2018年統計 |
婚姻数 | 2,871 | 2018年統計 |
面積(km2) | 416.85㎢ | 2017年統計 |
犯罪数 | 9,485 | 2021年1月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
一般診療所 | 360 | 2008年統計 |
内科系診療所 | 254 | 2018年11月 |
外科系診療所 | 96 | 2018年11月 |
小児科系診療所 | 115 | 2018年11月 |
産婦人科系診療所 | 24 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
皮膚科系診療所 | 63 | 2018年11月 |
眼科系診療所 | 26 | 2018年11月 |
耳鼻咽喉科系診療所 | 25 | 2018年11月 |
歯科 | 309 | 2018年11月 |
薬局 | 242 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立小学校 | 68 | 2020年度 |
私立小学校 | 1 | 2020年度 |
公立中学校 | 26 | 2020年度 |
私立中学校 | 4 | 2020年度 |
公立高等学校 | 10 | 2020年度 |
私立高等学校 | 5 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
出典元はこちらお気に入りリストに追加しました。
まとめて問い合わせ/シェアできます。
駅・沿線から賃貸マンション・賃貸アパートを探す
この物件にある設備・特徴から宇都宮市の賃貸物件を探す
建物種別から宇都宮市の賃貸物件を探す
今見ている物件の家賃は
万円(管理費込み)
希望の条件を選択してね
希望の間取りを選択してね