フォンテーヌ
画像拡大画面
気になる物件がございましたらサトーホーム宇都宮東店へご相談ください028-614-3103
- 敷金なし
- 新着
- 無料オンライン相談可
7.5万円(管理費等:4,000円)
敷/礼 | --/2ヶ月 | 間取り | 1LDK |
---|---|---|---|
階建 | 3階/3階建 | 広さ | 33.4㎡ |
築年 | 築5年 | 種別 | アパート |
交通 |
|
||
住所 | 栃木県宇都宮市泉が丘7丁目 |
画像拡大画面
気になる物件がございましたらサトーホーム宇都宮東店へご相談ください028-614-3103
7.5万円(管理費等:4,000円)
敷/礼 | --/2ヶ月 | 間取り | 1LDK |
---|---|---|---|
階建 | 3階/3階建 | 広さ | 33.4㎡ |
築年 | 築5年 | 種別 | アパート |
交通 |
|
||
住所 | 栃木県宇都宮市泉が丘7丁目 |
エイブルAGENT
おすすめ物件をLINEでお知らせ!
3つの中から選択
家賃(管理費) | 7.5万円(管理費等:4,000円) |
---|---|
敷金/保証金 | --/-- |
礼金/償却 | 2ヶ月/-- |
交通 |
|
住所 | 栃木県宇都宮市泉が丘7丁目 |
間取り | 1LDK(LDK8.9 洋室3.1) |
専有面積 | 33.4㎡ |
築年/築年月 | 築5年/2020年03月 |
階/階建 | 3階/3階建 |
建物種別 | アパート |
建物構造 | 軽量鉄骨造 |
向き |
この物件の仲介手数料に注目
適用割引
割引条件
学割 | 契約成立時に日本国内の学校に在学中もしくは進学が決まっている方で学生証・生徒手帳をご提示いただいた場合に適用となります。 |
---|
詳細はエイブル店舗までお問合せください。
キッチン/バス・トイレ | システムキッチン、対面キッチン、バストイレ別、シャワー、浴室乾燥機、温水洗浄便座、暖房便座、追い焚き機能 |
---|---|
お部屋の設備サービス | ウォークインクローゼット、シューズボックス、※インターネット接続環境、※BS受信可、室内洗濯機置き場、エアコン、フローリング、ベランダ・バルコニー、照明付、複層ガラス、室内物干し インターネット接続環境、BS受信可について…利用料金は、共益費に含まれるタイプや個別に契約するタイプなど物件により異なります。詳しくは、物件お取り扱い不動産会社にお問合せください。 |
セキュリティ | オートロック、TVインターホン |
共有スペースの特徴・設備 | 物置、宅配ボックス、駐輪場 |
駐車場 | 無料駐車場1台※1台付き 駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
---|---|
入居時期 | 空予定2025/10 上旬 |
保険 | 損害保険加入要。 |
家賃保証会社等 | -- |
備考 | D-roomCardキー料金16500円 ICロック電池(初回)2750円 大和リビング・積水ハウスシャーメゾン・大東建託等、ハウスメーカーの物件全て取り扱い可能です!法人契約もお任せください!ご相談はサトーホームへ! |
契約 | 一般契約 |
取引形態 | 一般媒介 |
お問合せ番号 | C03000905-461695(管理コード:700105661-001-303) |
情報更新日 | 2025/08/31 |
次回更新日 | 2025/09/14 |
指標 | データ | 取得年月 |
人口 | 518,594 | 2015年統計 |
人口(男性) | 258,960 | 2015年統計 |
人口(女性) | 259,634 | 2015年統計 |
人口(外国人) | 5,278 | 2015年統計 |
世帯数 | 217,419 | 2015年統計 |
指標 | データ | 取得年月 |
出生数 | 4,466 | 2015年統計 |
転入数 | 17,817 | 2018年統計 |
婚姻数 | 2,871 | 2018年統計 |
面積(km2) | 416.85㎢ | 2017年統計 |
犯罪数 | 9,485 | 2021年1月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
一般診療所 | 360 | 2008年統計 |
内科系診療所 | 254 | 2018年11月 |
外科系診療所 | 96 | 2018年11月 |
小児科系診療所 | 115 | 2018年11月 |
産婦人科系診療所 | 24 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
皮膚科系診療所 | 63 | 2018年11月 |
眼科系診療所 | 26 | 2018年11月 |
耳鼻咽喉科系診療所 | 25 | 2018年11月 |
歯科 | 309 | 2018年11月 |
薬局 | 242 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立小学校 | 68 | 2020年度 |
私立小学校 | 1 | 2020年度 |
公立中学校 | 26 | 2020年度 |
私立中学校 | 4 | 2020年度 |
公立高等学校 | 10 | 2020年度 |
私立高等学校 | 5 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
出典元はこちらお気に入りリストに追加しました。
まとめて問い合わせ/シェアできます。
駅・沿線から賃貸マンション・賃貸アパートを探す
この物件にある設備・特徴から宇都宮市の賃貸物件を探す
建物種別から宇都宮市の賃貸物件を探す
今見ている物件の家賃は
万円(管理費込み)
希望の条件を選択してね
希望の間取りを選択してね