べレオガーデンズ弥右衛門
画像拡大画面
インターネット(Wi-Fi)無料/宅配BOX/IoT対応(リビング照明・エアコン・玄関鍵)
- 敷金なし
- 新着
- インターネット利用無料
14.3万円(管理費等:9,000円)
敷/礼 | --/150000円 | 間取り | 2LDK |
---|---|---|---|
階建 | 2階/3階建 | 広さ | 74.73㎡ |
築年 | 築3年 | 種別 | マンション |
交通 |
|
||
住所 | 高知県高知市南川添 |
画像拡大画面
インターネット(Wi-Fi)無料/宅配BOX/IoT対応(リビング照明・エアコン・玄関鍵)
14.3万円(管理費等:9,000円)
敷/礼 | --/150000円 | 間取り | 2LDK |
---|---|---|---|
階建 | 2階/3階建 | 広さ | 74.73㎡ |
築年 | 築3年 | 種別 | マンション |
交通 |
|
||
住所 | 高知県高知市南川添 |
エイブルAGENT
おすすめ物件をLINEでお知らせ!
3つの中から選択
家賃(管理費) | 14.3万円(管理費等:9,000円) |
---|---|
敷金/保証金 | --/-- |
礼金/償却 | 150000円/-- |
交通 | |
住所 | 高知県高知市南川添 |
間取り | 2LDK(LDK16.2 洋室6.0 洋室6.7) |
専有面積 | 74.73㎡ |
築年/築年月 | 築3年/2022年09月 |
階/階建 | 2階/3階建 |
建物種別 | マンション |
建物構造 | 鉄骨造 |
向き | 南 |
キッチン/バス・トイレ | IHクッキングヒーター付、対面キッチン、シャワー付き独立洗面台、洗面所独立、バストイレ別、シャワー、浴室乾燥機、温水洗浄便座、給湯、追い焚き機能 |
---|---|
お部屋の設備サービス | クローゼット、ウォークインクローゼット、シューズボックス、インターネット無料、室内洗濯機置き場、エアコン、フローリング、24時間換気システム、ベランダ・バルコニー、複層ガラス、室内物干し |
セキュリティ | TVインターホン |
共有スペースの特徴・設備 | 宅配ボックス、エレベーター |
駐車場 | 有料駐車場1台(6,600円/月)※他空有り(6,600円) 駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
---|---|
入居条件 | 二人入居可 |
入居時期 | 空予定2025/10 中旬 |
保険 | 損害保険加入要。 |
家賃保証会社等 | 利用必須(実費)※ 初回33,000円(税込・消費税率10% )+毎月のお支払額(※1)の2% ※1お支払額とは、家賃・共益費のほか、町内会費などの支払委託契約に基づき支払う金額の総額をいいます。 |
備考 | 鍵交換代16500円 シャーメゾンライフSUPPORT241320円(月額) ■ZEHとは、ネット・ゼロ・エネルギー・ハウスの略称で住宅の高断熱化と省エネ設備の採用による徹底した省エネと太陽光発電による創エネで、1年間の一次エネルギー収支を概ねゼロとできる住宅です。 ■別途、その他費用がかかる場合があります。 ■掲載写真は参考写真です。現況をご確認いただく為にもご内覧を推奨いたします。 ■各種掲載情報と差異がある場合は現況優先となります。 |
契約 | 一般契約(2年間) |
取引形態 | 一般媒介 |
お問合せ番号 | C03000873-283506 |
情報更新日 | 2025/09/01 |
次回更新日 | 2025/09/15 |
コンビニ |
|
---|---|
スーパー |
|
電気量販店/ホームセンター |
|
公園 |
|
ドラッグストア |
|
本屋 |
|
郵便局 |
|
ショッピングセンター/アウトレットモール |
|
所在地 | 高知県高知市唐人町 5-1 |
---|---|
営業時間 | 10:00~18:00 日曜・火曜・祝日 ◆9/1(月)13:00から営業開始 |
免許番号 | 高知県知事免許(5)第2497号 |
電話番号 | 088-803-7411 |
エイブルネットワーク高知は、高知市内に3店舗展開しております! 中央店は高知市中心部で元気に営業しております♪ 社員全員がお客様の立場に立ちお部屋探しのサポートをさせて頂きます。 社員一同心より待ちいたしております。 ※ご予約の方優先となりますので、事前にご連絡をお願いいたします※
続きを読む指標 | データ | 取得年月 |
人口 | 337,190 | 2015年統計 |
人口(男性) | 157,002 | 2015年統計 |
人口(女性) | 180,188 | 2015年統計 |
人口(外国人) | 1,147 | 2015年統計 |
世帯数 | 153,594 | 2015年統計 |
指標 | データ | 取得年月 |
出生数 | 2,619 | 2015年統計 |
転入数 | 8,845 | 2018年統計 |
婚姻数 | 1,551 | 2018年統計 |
面積(km2) | 309㎢ | 2017年統計 |
犯罪数 | 6,267 | 2021年1月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
一般診療所 | 224 | 2008年統計 |
内科系診療所 | 143 | 2018年11月 |
外科系診療所 | 56 | 2018年11月 |
小児科系診療所 | 42 | 2018年11月 |
産婦人科系診療所 | 12 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
皮膚科系診療所 | 29 | 2018年11月 |
眼科系診療所 | 16 | 2018年11月 |
耳鼻咽喉科系診療所 | 17 | 2018年11月 |
歯科 | 192 | 2018年11月 |
薬局 | 180 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立小学校 | 39 | 2020年度 |
私立小学校 | 1 | 2020年度 |
公立中学校 | 19 | 2020年度 |
私立中学校 | 6 | 2020年度 |
公立高等学校 | 11 | 2020年度 |
私立高等学校 | 7 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
出典元はこちらお気に入りリストに追加しました。
まとめて問い合わせ/シェアできます。
この物件にある設備・特徴から高知市の賃貸物件を探す
建物種別から高知市の賃貸物件を探す
今見ている物件の家賃は
万円(管理費込み)
希望の条件を選択してね
希望の間取りを選択してね