カーサグラス シュデステ

ネット無料設備付きの物件で毎月のコストが抑えられます!
- 礼金なし
- 新着
- 即入居可
5.9万円(管理費等:6,000円)
敷/礼 | 20000円/-- | 間取り | 1LDK |
---|---|---|---|
階建 | 1階/2階建 | 広さ | 41.77㎡ |
築年 | 築4年 | 種別 | アパート |
交通 |
|
||
住所 | 加西市北条町東南 |
ネット無料設備付きの物件で毎月のコストが抑えられます!
5.9万円(管理費等:6,000円)
敷/礼 | 20000円/-- | 間取り | 1LDK |
---|---|---|---|
階建 | 1階/2階建 | 広さ | 41.77㎡ |
築年 | 築4年 | 種別 | アパート |
交通 |
|
||
住所 | 加西市北条町東南 |
エイブルAGENT
おすすめ物件をLINEでお知らせ!
3つの中から選択
家賃(管理費) | 5.9万円(管理費等:6,000円) |
---|---|
敷金/保証金 | 20000円/-- |
礼金/償却 | --/-- |
交通 | |
住所 | 加西市北条町東南 |
間取り | 1LDK(LDK12 洋室5.6) |
専有面積 | 41.77㎡ |
築年/築年月 | 築4年/2021年05月 |
階/階建 | 1階/2階建 |
建物種別 | アパート |
建物構造 | 軽量鉄骨造 |
向き | 南西 |
この物件の仲介手数料に注目
適用割引
割引条件
学割 | 契約成立時に日本国内の学校に在学中もしくは進学が決まっている方で学生証・生徒手帳をご提示いただいた場合に適用となります。 |
---|
詳細はエイブル店舗までお問合せください。
お部屋の特徴 | 角部屋 |
---|---|
キッチン/バス・トイレ | システムキッチン、対面キッチン、洗面所独立、バストイレ別、浴室乾燥機、温水洗浄便座 |
お部屋の設備サービス | シャッター、インターネット無料、室内洗濯機置き場、エアコン、フローリング、専用庭 |
共有スペースの特徴・設備 | 宅配ボックス |
駐車場 | 無料駐車場1台※2台目:5,000円(税別) 駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
---|---|
入居条件 | シニア入居相談可 |
入居時期 | 即入居可 |
保険 | 損害保険加入要。 |
家賃保証会社等 | 利用必須(実費)※初回家賃引落時に契約時保証委託事務手数料33,000円(税込) 家賃等引落金額に対し保証料2.0%(月額) |
諸費用 | その他費用(町会費(月額):700円)/その他費用(ゴミ処理費:1320円) |
備考 | クリーニング特約料:22000円/初回、シャーメゾンライフSUPPORT24:1320円/月、鍵交換費用:11000円/初回 ※契約一時金50,000円/小学校まで700m※加西市立北条東小学校/中学校/中等教育学校まで2100m※加西市立北条中学校/高等学校/高等専門学校まで2800m※兵庫県立播磨農業高等学校/大学/短大/専門学校まで11300m※姫路日ノ本短期大学/コンビニまで600m※ローソン 加西北条西高室店/スーパーまで500m※業務スーパー加西北条店/病院まで1100m※市立加西病院 |
契約 | 一般契約(2年間) |
取引形態 | 一般媒介 |
お問合せ番号 | C03000915-205715 |
情報更新日 | 2025/09/22 |
次回更新日 | 2025/10/06 |
指標 | データ | 取得年月 |
人口 | 44,313 | 2015年統計 |
人口(男性) | 21,653 | 2015年統計 |
人口(女性) | 22,660 | 2015年統計 |
人口(外国人) | 628 | 2015年統計 |
世帯数 | 15,364 | 2015年統計 |
指標 | データ | 取得年月 |
出生数 | 258 | 2015年統計 |
転入数 | 1,244 | 2018年統計 |
婚姻数 | 162 | 2018年統計 |
面積(km2) | 150.98㎢ | 2017年統計 |
犯罪数 | 482 | 2021年1月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
一般診療所 | 24 | 2008年統計 |
内科系診療所 | 15 | 2018年11月 |
外科系診療所 | 7 | 2018年11月 |
小児科系診療所 | 3 | 2018年11月 |
産婦人科系診療所 | 0 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
皮膚科系診療所 | 2 | 2018年11月 |
眼科系診療所 | 2 | 2018年11月 |
耳鼻咽喉科系診療所 | 1 | 2018年11月 |
歯科 | 20 | 2018年11月 |
薬局 | 25 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立小学校 | 11 | 2020年度 |
私立小学校 | 0 | 2020年度 |
公立中学校 | 4 | 2020年度 |
私立中学校 | 0 | 2020年度 |
公立高等学校 | 2 | 2020年度 |
私立高等学校 | 0 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
出典元はこちらお気に入りリストに追加しました。
まとめて問い合わせ/シェアできます。
この物件にある設備・特徴から加西市の賃貸物件を探す
建物種別から加西市の賃貸物件を探す
今見ている物件の家賃は
万円(管理費込み)
希望の条件を選択してね
希望の間取りを選択してね