グランドソレーユTOYOTA B棟
画像拡大画面
物件名:グランドソレーユTOYOTA インターネット無料(Wi-Fi対応)ペット相談可(小型犬1匹 賃料1ヶ月分の敷金要)お買い物に便利なスーパー・コンビニ徒歩圏内です。
- 敷金なし
- 新着
- 即入居可
5.95万円(管理費等:4,500円)
敷/礼 | --/40000円 | 間取り | 2DK |
---|---|---|---|
階建 | 2階/2階建 | 広さ | 59.46㎡ |
築年 | 築16年 | 種別 | アパート |
交通 |
|
||
住所 | 愛媛県伊予郡松前町大字筒井 |
画像拡大画面
物件名:グランドソレーユTOYOTA インターネット無料(Wi-Fi対応)ペット相談可(小型犬1匹 賃料1ヶ月分の敷金要)お買い物に便利なスーパー・コンビニ徒歩圏内です。
5.95万円(管理費等:4,500円)
敷/礼 | --/40000円 | 間取り | 2DK |
---|---|---|---|
階建 | 2階/2階建 | 広さ | 59.46㎡ |
築年 | 築16年 | 種別 | アパート |
交通 |
|
||
住所 | 愛媛県伊予郡松前町大字筒井 |
エイブルAGENT
おすすめ物件をLINEでお知らせ!
3つの中から選択
家賃(管理費) | 5.95万円(管理費等:4,500円) |
---|---|
敷金/保証金 | --/-- |
礼金/償却 | 40000円/-- |
交通 | |
住所 | 愛媛県伊予郡松前町大字筒井 |
間取り | 2DK(DK9.7 洋室6.0 洋室7.5) |
専有面積 | 59.46㎡ |
築年/築年月 | 築16年/2008年10月 |
階/階建 | 2階/2階建 |
建物種別 | アパート |
建物構造 | 軽量鉄骨造 |
向き |
お部屋の特徴 | 角部屋 |
---|---|
キッチン/バス・トイレ | バストイレ別、シャワー、浴室乾燥機、温水洗浄便座、追い焚き機能 |
お部屋の設備サービス | クローゼット、ウォークインクローゼット、シューズボックス、インターネット無料、室内洗濯機置き場、エアコン、フローリング、ベランダ・バルコニー、専用庭、室内物干し |
セキュリティ | TVインターホン |
共有スペースの特徴・設備 | 宅配ボックス、駐輪場 |
駐車場 | 有料駐車場1台(3,300円/月)※2台目駐車料:3300円 駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
---|---|
入居条件 | ペット相談可/保証人不要 |
入居時期 | 即入居可 |
保険 | 損害保険加入要。 |
家賃保証会社等 | 利用必須(実費)※ 初回保証料35000円・月額賃料等の1%/月+800円+99円/月 |
備考 | ルームクリーニング料金71500円 鍵交換代16500円 校区:松前小学校 松前中学校 新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「グランドソレーユTOYOTA B棟」はいかがでしょうか。ファミリー向けのポイント、松前町立松前小学校が徒歩15分のところにあります。こちらはペット相談可の物件です。お気軽にご相談ください。どういった生活を送りたいか。それも住まい選びでは必要な要素です。新しい住まいでの快適な生活を、当社スタッフがお手伝い致します。 |
契約 | 一般契約(2年間) |
取引形態 | 一般媒介 |
お問合せ番号 | C03000836-189934 |
情報更新日 | 2025/09/04 |
次回更新日 | 2025/09/18 |
指標 | データ | 取得年月 |
人口 | 44,203 | 2015年統計 |
人口(男性) | 30,064 | 2015年統計 |
人口(女性) | 14,139 | 2015年統計 |
人口(外国人) | 85 | 2015年統計 |
世帯数 | 11,525 | 2015年統計 |
指標 | データ | 取得年月 |
出生数 | 227 | 2015年統計 |
転入数 | 1,289 | 2018年統計 |
婚姻数 | 111 | 2018年統計 |
面積(km2) | 20.41㎢ | 2017年統計 |
犯罪数 | 330 | 2021年1月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
一般診療所 | 18 | 2008年統計 |
内科系診療所 | 10 | 2018年11月 |
外科系診療所 | 4 | 2018年11月 |
小児科系診療所 | 1 | 2018年11月 |
産婦人科系診療所 | 0 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
皮膚科系診療所 | 2 | 2018年11月 |
眼科系診療所 | 1 | 2018年11月 |
耳鼻咽喉科系診療所 | 1 | 2018年11月 |
歯科 | 16 | 2018年11月 |
薬局 | 9 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立小学校 | 3 | 2020年度 |
私立小学校 | 0 | 2020年度 |
公立中学校 | 3 | 2020年度 |
私立中学校 | 0 | 2020年度 |
公立高等学校 | 1 | 2020年度 |
私立高等学校 | 0 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
出典元はこちらお気に入りリストに追加しました。
まとめて問い合わせ/シェアできます。
建物種別から伊予郡松前町の賃貸物件を探す
今見ている物件の家賃は
万円(管理費込み)
希望の条件を選択してね
希望の間取りを選択してね