ボア・サーチ大園
画像拡大画面
駐車場も敷地内で確保可能です!コンビニ・スーパーにも徒歩圏内で行けますよ♪利便性重視の方にオススメです!
- 敷金なし
- 新着
4.5万円(管理費等:--)
敷/礼 | --/1ヶ月 | 間取り | 1K |
---|---|---|---|
階建 | 2階/4階建 | 広さ | 29.4㎡ |
築年 | 築26年 | 種別 | アパート |
交通 |
|
||
住所 | 長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷 |
画像拡大画面
駐車場も敷地内で確保可能です!コンビニ・スーパーにも徒歩圏内で行けますよ♪利便性重視の方にオススメです!
4.5万円(管理費等:--)
敷/礼 | --/1ヶ月 | 間取り | 1K |
---|---|---|---|
階建 | 2階/4階建 | 広さ | 29.4㎡ |
築年 | 築26年 | 種別 | アパート |
交通 |
|
||
住所 | 長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷 |
エイブルAGENT
おすすめ物件をLINEでお知らせ!
3つの中から選択
家賃(管理費) | 4.5万円(管理費等:--) |
---|---|
敷金/保証金 | --/-- |
礼金/償却 | 1ヶ月/-- |
交通 | |
住所 | 長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷 |
間取り | 1K(洋室8.2 K3.7) |
専有面積 | 29.4㎡ |
築年/築年月 | 築26年/1999年03月 |
階/階建 | 2階/4階建 |
建物種別 | アパート |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
向き | 南西 |
キッチン/バス・トイレ | IHクッキングヒーター付、洗面台、シャワー付き独立洗面台、洗面所独立、バストイレ別、シャワー |
---|---|
お部屋の設備サービス | クローゼット、シューズボックス、室内洗濯機置き場、エアコン、フローリング、ベランダ・バルコニー |
共有スペースの特徴・設備 | 敷地内ゴミ置場、駐輪場、バイク可 |
駐車場 | 有料駐車場1台(7,000円/月)/バイク置場あり 駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
---|---|
入居時期 | 応相談2025/11 上旬 |
保険 | 損害保険加入要。 |
家賃保証会社等 | 利用必須(実費)※初回保証料:【毎月プラン】10,000円、月額保証料:総賃料の2%(ただし、総賃料が50,000円未満の場合は月額1,000円) |
諸費用 | その他費用(安心入居サポート(2年ごと):16500円)※入居時/その他費用(保険料:18000円)※要加入, 加入年数: 2年/その他費用(鍵交換代:16500円) |
備考 | ●法人契約:礼金+1ヶ月 ●1年未満の解約:短期解約違約金有り(家賃1ヶ月分)/マックスバリュ長与中央店(スーパー)まで671m/サンドラッグ長与店(ドラッグストア)まで811m |
契約 | 一般契約(2年間) |
取引形態 | 一般媒介 |
お問合せ番号 | C03000974-000790 |
情報更新日 | 2025/09/16 |
次回更新日 | 2025/09/30 |
ショッピングセンター/アウトレットモール |
|
---|---|
コンビニ |
|
病院 |
|
所在地 | 長崎県長崎市元船町7-1 ハウス流通ビル1階 |
---|---|
営業時間 | 10:00~18:30 水曜日(GW・お盆・年末年始休暇有) |
免許番号 | 国土交通大臣免許(4)第7160号 |
電話番号 | 095-829-3900 |
当店では新型コロナウィルス感染予防対策としてご来店せずご契約までできるサービスを行っております。メールによる物件紹介や、スタッフとのLINE・FaceTimeでのビデオ通話による現地のご案内、IT重説でのご契約など柔軟に対応させていただきますので、お気軽にお問い合わせ・ご相談ください!(※現地案内やIT重説は要予約)
続きを読む指標 | データ | 取得年月 |
人口 | 62,638 | 2015年統計 |
人口(男性) | 42,548 | 2015年統計 |
人口(女性) | 20,090 | 2015年統計 |
人口(外国人) | 185 | 2015年統計 |
世帯数 | 16,237 | 2015年統計 |
指標 | データ | 取得年月 |
出生数 | 423 | 2015年統計 |
転入数 | 1,681 | 2018年統計 |
婚姻数 | 171 | 2018年統計 |
面積(km2) | 28.73㎢ | 2017年統計 |
犯罪数 | 196 | 2021年1月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
一般診療所 | 37 | 2008年統計 |
内科系診療所 | 20 | 2018年11月 |
外科系診療所 | 12 | 2018年11月 |
小児科系診療所 | 10 | 2018年11月 |
産婦人科系診療所 | 0 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
皮膚科系診療所 | 2 | 2018年11月 |
眼科系診療所 | 3 | 2018年11月 |
耳鼻咽喉科系診療所 | 4 | 2018年11月 |
歯科 | 19 | 2018年11月 |
薬局 | 19 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立小学校 | 5 | 2020年度 |
私立小学校 | 0 | 2020年度 |
公立中学校 | 3 | 2020年度 |
私立中学校 | 0 | 2020年度 |
公立高等学校 | 1 | 2020年度 |
私立高等学校 | 0 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
出典元はこちらお気に入りリストに追加しました。
まとめて問い合わせ/シェアできます。
この物件にある設備・特徴から西彼杵郡長与町の賃貸物件を探す
建物種別から西彼杵郡長与町の賃貸物件を探す
こちらの物件を複数回見ています
内見予約・お気に入り登録しませんか?
4.5万円(管理費:--)
長崎本線/長与駅徒歩10分
長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷
1K / 29.4㎡