シャーメゾンコタニ
画像拡大画面
☆ペット飼育可能物件☆ 3口IHコンロ付きのシステムキッチン、浴室暖房乾燥機、宅配ボックスなど設備充実のお部屋です♪ うれしいインターネット無料☆
- 初期費用クレジット払い可(※条件要確認)
- 新着
- 即入居可
5.9万円(管理費等:6,000円)
敷/礼 | 30000円/70000円 | 間取り | 1LDK |
---|---|---|---|
階建 | 1階/2階建 | 広さ | 41.32㎡ |
築年 | 1年未満 | 種別 | アパート |
交通 |
|
||
住所 | 兵庫県加西市中野町 |
画像拡大画面
☆ペット飼育可能物件☆ 3口IHコンロ付きのシステムキッチン、浴室暖房乾燥機、宅配ボックスなど設備充実のお部屋です♪ うれしいインターネット無料☆
5.9万円(管理費等:6,000円)
敷/礼 | 30000円/70000円 | 間取り | 1LDK |
---|---|---|---|
階建 | 1階/2階建 | 広さ | 41.32㎡ |
築年 | 1年未満 | 種別 | アパート |
交通 |
|
||
住所 | 兵庫県加西市中野町 |
エイブルAGENT
おすすめ物件をLINEでお知らせ!
3つの中から選択
家賃(管理費) | 5.9万円(管理費等:6,000円) |
---|---|
敷金/保証金 | 30000円/-- |
礼金/償却 | 70000円/-- |
支払い |
初期費用クレジット払い可(※条件要確認) 初期費用支払いに使えるクレジットカードの種類や条件が決められている場合がございますので、店舗までお問合せください。 |
交通 | |
住所 | 兵庫県加西市中野町 |
間取り | 1LDK(LDK11.9 洋室5.7) |
専有面積 | 41.32㎡ |
築年/築年月 | 1年未満/2025年02月 |
階/階建 | 1階/2階建 |
建物種別 | アパート |
建物構造 | 軽量鉄骨造 |
向き | 東 |
この物件の仲介手数料に注目
適用割引
割引条件
女子割 | 一人暮らしの女性で、MAISON ABLE CLUBにご入会(無料)いただいた場合に適用となります。 |
---|---|
学割 | 契約成立時に日本国内の学校に在学中もしくは進学が決まっている方で学生証・生徒手帳をご提示いただいた場合に適用となります。 |
詳細はエイブル店舗までお問合せください。
キッチン/バス・トイレ | IHクッキングヒーター付、コンロ3口、システムキッチン、対面キッチン、洗面台、シャワー付き独立洗面台、洗面所独立、シャワー、浴室乾燥機、温水洗浄便座、暖房便座、給湯、追い焚き機能、エコジョーズ ※「エコジョーズ」は東京ガス株式会社の登録商標です。 |
---|---|
お部屋の設備サービス | クローゼット、シューズボックス、シャッター、インターネット無料、※CATV、室内洗濯機置き場、エアコン、24時間換気システム、フローリング、専用庭、複層ガラス、室内物干し CATVについて…利用料金は、共益費に含まれるタイプや個別に契約するタイプなど物件により異なります。詳しくは、物件お取り扱い不動産会社にお問合せください。 |
セキュリティ | TVインターホン |
共有スペースの特徴・設備 | 宅配ボックス、敷地内ゴミ置場、駐輪場 |
駐車場 | 有料駐車場1台(4,400円/月)/平面駐車場 駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
---|---|
入居条件 | ペット相談可/二人入居可/子供可 |
入居時期 | 即入居可 |
保険 | 損害保険加入要。 |
家賃保証会社等 | 利用必須(実費) |
諸費用 | その他費用(ライフサポート24:880円)※毎月/その他費用(町内会費:500円)※毎月/その他費用(ゴミ回収費:1320円)※毎月 |
備考 | 権利金を礼金欄に表示しています。☆初期費用クレジットカード払い・分割払い(手数料無料)が可能です☆エイブルネットワーク姫路野里店では賃貸物件全てご紹介可能です。気になるお部屋がありましたらまとめてご見学可能です☆現地待ち合わせ、駅までの送迎等なんでもお気軽にご相談下さいませ♪/マックスバリュ加西中野店(スーパー)まで315m/キリン堂加西中野店(ドラッグストア)まで510m/エディオン加西東店(電気量販店/ホームセンター)まで1230m/中野郵便局(郵便局)まで999m/セブンイレブン加西法華口店(コンビニ)まで2613m |
契約 | 一般契約(2年間) |
取引形態 | 一般媒介 |
お問合せ番号 | C03000757-000004496102 |
情報更新日 | 2025/09/04 |
次回更新日 | 2025/09/18 |
指標 | データ | 取得年月 |
人口 | 44,313 | 2015年統計 |
人口(男性) | 21,653 | 2015年統計 |
人口(女性) | 22,660 | 2015年統計 |
人口(外国人) | 628 | 2015年統計 |
世帯数 | 15,364 | 2015年統計 |
指標 | データ | 取得年月 |
出生数 | 258 | 2015年統計 |
転入数 | 1,244 | 2018年統計 |
婚姻数 | 162 | 2018年統計 |
面積(km2) | 150.98㎢ | 2017年統計 |
犯罪数 | 482 | 2021年1月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
一般診療所 | 24 | 2008年統計 |
内科系診療所 | 15 | 2018年11月 |
外科系診療所 | 7 | 2018年11月 |
小児科系診療所 | 3 | 2018年11月 |
産婦人科系診療所 | 0 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
皮膚科系診療所 | 2 | 2018年11月 |
眼科系診療所 | 2 | 2018年11月 |
耳鼻咽喉科系診療所 | 1 | 2018年11月 |
歯科 | 20 | 2018年11月 |
薬局 | 25 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立小学校 | 11 | 2020年度 |
私立小学校 | 0 | 2020年度 |
公立中学校 | 4 | 2020年度 |
私立中学校 | 0 | 2020年度 |
公立高等学校 | 2 | 2020年度 |
私立高等学校 | 0 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
出典元はこちらお気に入りリストに追加しました。
まとめて問い合わせ/シェアできます。
この物件にある設備・特徴から加西市の賃貸物件を探す
建物種別から加西市の賃貸物件を探す
今見ている物件の家賃は
万円(管理費込み)
希望の条件を選択してね
希望の間取りを選択してね