K&C成島
画像拡大画面
築浅のペット可物件!(小型犬のみ2匹まで。室内飼い)
- 敷金なし
- 新着
- 築浅
8.6万円(管理費等:5,000円)
敷/礼 | --/2ヶ月 | 間取り | 1LDK |
---|---|---|---|
階建 | 3階/3階建 | 広さ | 40.38㎡ |
築年 | 築2年 | 種別 | アパート |
交通 |
|
||
住所 | 山梨県中央市成島 |
画像拡大画面
築浅のペット可物件!(小型犬のみ2匹まで。室内飼い)
8.6万円(管理費等:5,000円)
敷/礼 | --/2ヶ月 | 間取り | 1LDK |
---|---|---|---|
階建 | 3階/3階建 | 広さ | 40.38㎡ |
築年 | 築2年 | 種別 | アパート |
交通 |
|
||
住所 | 山梨県中央市成島 |
エイブルAGENT
おすすめ物件をLINEでお知らせ!
3つの中から選択
家賃(管理費) | 8.6万円(管理費等:5,000円) |
---|---|
敷金/保証金 | --/-- |
礼金/償却 | 2ヶ月/-- |
交通 | |
住所 | 山梨県中央市成島 |
間取り | 1LDK(洋室4 LDK11.9) |
専有面積 | 40.38㎡ |
築年/築年月 | 築2年/2023年04月 |
階/階建 | 3階/3階建 |
建物種別 | アパート |
建物構造 | 軽量鉄骨造 |
向き |
お部屋の特徴 | 角部屋、最上階 |
---|---|
キッチン/バス・トイレ | 対面キッチン、洗面所独立、洗面化粧台、バストイレ別、シャワー、温水洗浄便座、暖房便座、給湯 |
お部屋の設備サービス | ウォークインクローゼット、シューズボックス、インターネット無料、室内洗濯機置き場、エアコン、ベランダ・バルコニー |
セキュリティ | オートロック、TVインターホン |
共有スペースの特徴・設備 | 宅配ボックス、敷地内ゴミ置場、駐輪場、バイク可 |
駐車場 | 無料駐車場1台/バイク置場あり 駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
---|---|
入居条件 | ペット相談可/保証人不要 |
入居時期 | 空予定2025/09 下旬 |
保険 | 損害保険加入要。 |
家賃保証会社等 | 利用必須(実費)※機関保証料は月額賃料等総額の3.4%+800円/月(その他商品あり) |
諸費用 | 敷金積み増し(ペット飼育:1ヶ月)/その他費用(カードキー発行料:16500円)※一時金/その他費用(ルームクリーニング代:60500円)※一時金/その他費用(町会費:170円)※月次 |
備考 | ・ルームクリーニング費用は入居時にお支払いをお願い致します。 |
契約 | 一般契約(2年間) |
取引形態 | 一般媒介 |
お問合せ番号 | C03000817-0000028602 |
情報更新日 | 2025/09/02 |
次回更新日 | 2025/09/16 |
スーパー |
|
---|---|
ドラッグストア |
|
ショッピングセンター/アウトレットモール |
|
病院 |
|
指標 | データ | 取得年月 |
人口 | 31,124 | 2015年統計 |
人口(男性) | 15,426 | 2015年統計 |
人口(女性) | 15,698 | 2015年統計 |
人口(外国人) | 1,211 | 2015年統計 |
世帯数 | 12,789 | 2015年統計 |
指標 | データ | 取得年月 |
出生数 | 218 | 2015年統計 |
転入数 | 1,294 | 2018年統計 |
婚姻数 | 144 | 2018年統計 |
面積(km2) | 31.69㎢ | 2017年統計 |
犯罪数 | 357 | 2021年1月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
一般診療所 | 19 | 2008年統計 |
内科系診療所 | 9 | 2018年11月 |
外科系診療所 | 3 | 2018年11月 |
小児科系診療所 | 6 | 2018年11月 |
産婦人科系診療所 | 0 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
皮膚科系診療所 | 1 | 2018年11月 |
眼科系診療所 | 3 | 2018年11月 |
耳鼻咽喉科系診療所 | 2 | 2018年11月 |
歯科 | 15 | 2018年11月 |
薬局 | 24 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立小学校 | 5 | 2020年度 |
私立小学校 | 0 | 2020年度 |
公立中学校 | 1 | 2020年度 |
私立中学校 | 0 | 2020年度 |
公立高等学校 | 0 | 2020年度 |
私立高等学校 | 0 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
出典元はこちらお気に入りリストに追加しました。
まとめて問い合わせ/シェアできます。
この物件にある設備・特徴から中央市の賃貸物件を探す
建物種別から中央市の賃貸物件を探す
今見ている物件の家賃は
万円(管理費込み)
希望の条件を選択してね
希望の間取りを選択してね