関井ハウス
画像拡大画面
南向きで日当たり良好♪都市ガス&灯油ボイラーで経済的です☆物置完備!!
- 敷金なし
- 礼金なし
- 仲介手数料無料
4.5万円(管理費等:2,000円)
敷/礼 | --/-- | 間取り | 2LDK |
---|---|---|---|
階建 | 2階/2階建 | 広さ | 44.7㎡ |
築年 | 築37年 | 種別 | アパート |
交通 |
|
||
住所 | 北海道札幌市中央区南十七条西17丁目 |
画像拡大画面
南向きで日当たり良好♪都市ガス&灯油ボイラーで経済的です☆物置完備!!
4.5万円(管理費等:2,000円)
敷/礼 | --/-- | 間取り | 2LDK |
---|---|---|---|
階建 | 2階/2階建 | 広さ | 44.7㎡ |
築年 | 築37年 | 種別 | アパート |
交通 |
|
||
住所 | 北海道札幌市中央区南十七条西17丁目 |
エイブルAGENT
おすすめ物件をLINEでお知らせ!
3つの中から選択
家賃(管理費) | 4.5万円(管理費等:2,000円) |
---|---|
敷金/保証金 | --/-- |
礼金/償却 | --/-- |
支払い |
初期費用クレジット払い可(※条件要確認) 初期費用支払いに使えるクレジットカードの種類や条件が決められている場合がございますので、店舗までお問合せください。 |
交通 |
|
住所 | 北海道札幌市中央区南十七条西17丁目 |
間取り | 2LDK(LD8.0 K4.5 洋室6.0 和室6.0) |
専有面積 | 44.7㎡ |
築年/築年月 | 築37年/1988年01月 |
階/階建 | 2階/2階建 |
建物種別 | アパート |
建物構造 | 木造 |
向き | 南 |
キッチン/バス・トイレ | ガスコンロ設置可、洗面台、洗面所独立、バストイレ別、シャワー、給湯 |
---|---|
お部屋の設備サービス | ※インターネット接続環境、光ファイバー、室内洗濯機置き場 インターネット接続環境について…利用料金は、共益費に含まれるタイプや個別に契約するタイプなど物件により異なります。詳しくは、物件お取り扱い不動産会社にお問合せください。 |
共有スペースの特徴・設備 | トランクルーム |
駐車場 | 有料駐車場1台(8,000円/月) 駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
---|---|
入居条件 | 保証人不要/仲介手数料不要 |
お得条件 | 仲介手数料不要 |
入居時期 | 即入居可 |
保険 | 損害保険加入要。 |
家賃保証会社等 | 利用必須(実費) |
諸費用 | 退去時必須(クリーニング:33000円)/その他費用(24H管理費:1320円)※毎月 |
備考 | 仲介手数料無料☆入居時期、初期費用軽減、フリーレント等なんでもご相談ください★ |
契約 | 一般契約(2年間) |
取引形態 | 一般媒介 |
お問合せ番号 | C03000810-000002953202 |
情報更新日 | 2025/09/05 |
次回更新日 | 2025/09/19 |
スーパー |
|
---|---|
コンビニ |
|
ショッピングセンター/アウトレットモール |
|
ドラッグストア |
|
電気量販店/ホームセンター |
|
病院 |
|
その他飲食(ファミレスなど) |
|
小学校 |
|
中学校/中等教育学校 |
|
公園 |
|
所在地 | 北海道札幌市白石区南郷通19丁目南2-8 クリスタル85 1F |
---|---|
営業時間 | 10:00~18:30 毎週水曜日(1月~4月除く) 夏季休業(8月12日~8月15日) |
免許番号 | 北海道知事免許(5)第6837号 |
電話番号 | 011-826-6693 |
当店では、『 内覧(内見)~ 申込 ~ 重説 ~ 契約 』まですべて来店不要でできるサービスを実施してます♪ オンラインでの内覧で現地の状況を分かり易くお伝えします! 是非ご利用ください☆ エイブル南郷18丁目店は白石区・厚別区はもちろん札幌市内全域の物件をご紹介可能です♪近隣にお住まいで違う地域にお引越しの方もご利用できるよう物件を取り揃えております☆また、女性スタッフが在籍しておりますので単身女性の方も安心してご来店ください(#^^#)地下鉄東西線南郷18丁目駅3番出口から徒歩1分、ローソン南郷18丁目店さん、深澤青果さんのお隣りで、駐車場も完備しております!
続きを読む指標 | データ | 取得年月 |
人口 | 345,383 | 2015年統計 |
人口(男性) | 237,627 | 2015年統計 |
人口(女性) | 107,756 | 2015年統計 |
人口(外国人) | 1,891 | 2015年統計 |
世帯数 | 132,006 | 2015年統計 |
指標 | データ | 取得年月 |
出生数 | 1,772 | 2015年統計 |
転入数 | 20,461 | 2018年統計 |
婚姻数 | 1,654 | 2018年統計 |
面積(km2) | 46.42㎢ | 2017年統計 |
犯罪数 | 5,050 | 2021年1月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
一般診療所 | 324 | 2008年統計 |
内科系診療所 | 174 | 2018年11月 |
外科系診療所 | 59 | 2018年11月 |
小児科系診療所 | 30 | 2018年11月 |
産婦人科系診療所 | 29 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
皮膚科系診療所 | 35 | 2018年11月 |
眼科系診療所 | 38 | 2018年11月 |
耳鼻咽喉科系診療所 | 16 | 2018年11月 |
歯科 | 268 | 2018年11月 |
薬局 | 176 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立小学校 | 16 | 2020年度 |
私立小学校 | 0 | 2020年度 |
公立中学校 | 8 | 2020年度 |
私立中学校 | 2 | 2020年度 |
公立高等学校 | 4 | 2020年度 |
私立高等学校 | 4 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
出典元はこちらお気に入りリストに追加しました。
まとめて問い合わせ/シェアできます。
駅・沿線から賃貸マンション・賃貸アパートを探す
建物種別から札幌市中央区の賃貸物件を探す
今見ている物件の家賃は
万円(管理費込み)
希望の条件を選択してね
希望の間取りを選択してね