フォレストCKⅡ
画像拡大画面
公津の杜駅徒歩圏内のマンション物件。オートロック付きで防犯面も安心。
- 新着
- 即入居可
- インターネット利用無料
7.8万円(管理費等:4,000円)
敷/礼 | 1ヶ月/1ヶ月 | 間取り | 1K |
---|---|---|---|
階建 | 3階/5階建 | 広さ | 27.83㎡ |
築年 | 築5年 | 種別 | マンション |
交通 |
|
||
住所 | 千葉県成田市公津の杜2丁目 |
画像拡大画面
公津の杜駅徒歩圏内のマンション物件。オートロック付きで防犯面も安心。
7.8万円(管理費等:4,000円)
敷/礼 | 1ヶ月/1ヶ月 | 間取り | 1K |
---|---|---|---|
階建 | 3階/5階建 | 広さ | 27.83㎡ |
築年 | 築5年 | 種別 | マンション |
交通 |
|
||
住所 | 千葉県成田市公津の杜2丁目 |
エイブルAGENT
おすすめ物件をLINEでお知らせ!
3つの中から選択
家賃(管理費) | 7.8万円(管理費等:4,000円) |
---|---|
敷金/保証金 | 1ヶ月/-- |
礼金/償却 | 1ヶ月/-- |
交通 | |
住所 | 千葉県成田市公津の杜2丁目 |
間取り | 1K(洋室9.2 K2.0) |
専有面積 | 27.83㎡ |
築年/築年月 | 築5年/2020年01月 |
階/階建 | 3階/5階建 |
建物種別 | マンション |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
向き | 西 |
キッチン/バス・トイレ | ガスコンロ付、洗面台、シャワー付き独立洗面台、バストイレ別、シャワー、浴室乾燥機、温水洗浄便座、給湯 |
---|---|
お部屋の設備サービス | クローゼット、シューズボックス、インターネット無料、※BS受信可、※CS受信可、室内洗濯機置き場、エアコン、フローリング、ベランダ・バルコニー BS受信可、CS受信可について…利用料金は、共益費に含まれるタイプや個別に契約するタイプなど物件により異なります。詳しくは、物件お取り扱い不動産会社にお問合せください。 |
セキュリティ | TVインターホン |
駐車場 | なし |
---|---|
入居時期 | 即入居可 |
保険 | 損害保険加入要。 |
家賃保証会社等 | 利用必須(実費)※月額保証料:賃料等の2% 初回保証料:20000円 |
諸費用 | 契約時必須(鍵交換:22000円) |
備考 | -- |
契約 | 一般契約(2年間) |
取引形態 | 一般媒介 |
お問合せ番号 | 200000753-000002840308 |
情報更新日 | 2025/09/06 |
次回更新日 | 2025/09/20 |
所在地 | 千葉県成田市花崎町 814-36 玉川ビル |
---|---|
営業時間 | 10:00~18:30 水曜定休 |
免許番号 | 千葉県知事免許(8)第11873号 |
電話番号 | 0476-20-1321 |
お電話をおかけの際は、お問合せ番号200000753-000002840308をお控えの上、お電話ください
成田市・富里市・酒々井町・印旛郡を中心に幅広く賃貸物件を揃えているのが成田店の特徴です。お客様のニーズに合わせ賃貸マンション・賃貸アパートをご紹介しております。『敷金0(ゼロ)礼金0(ゼロ)物件』や『ペット可物件』、『新築・築浅物件』、『一人暮らし向け物件』、『新婚さん・カップル向け物件』、『大型ファミリータイプ物件』まで多数取り揃えてございます!
続きを読む指標 | データ | 取得年月 |
人口 | 131,190 | 2015年統計 |
人口(男性) | 65,928 | 2015年統計 |
人口(女性) | 65,262 | 2015年統計 |
人口(外国人) | 2,755 | 2015年統計 |
世帯数 | 55,462 | 2015年統計 |
指標 | データ | 取得年月 |
出生数 | 1,022 | 2015年統計 |
転入数 | 7,731 | 2018年統計 |
婚姻数 | 715 | 2018年統計 |
面積(km2) | 213.84㎢ | 2017年統計 |
犯罪数 | 2,265 | 2021年1月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
一般診療所 | 70 | 2008年統計 |
内科系診療所 | 40 | 2018年11月 |
外科系診療所 | 27 | 2018年11月 |
小児科系診療所 | 22 | 2018年11月 |
産婦人科系診療所 | 6 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
皮膚科系診療所 | 11 | 2018年11月 |
眼科系診療所 | 8 | 2018年11月 |
耳鼻咽喉科系診療所 | 3 | 2018年11月 |
歯科 | 65 | 2018年11月 |
薬局 | 59 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立小学校 | 24 | 2020年度 |
私立小学校 | 1 | 2020年度 |
公立中学校 | 9 | 2020年度 |
私立中学校 | 1 | 2020年度 |
公立高等学校 | 4 | 2020年度 |
私立高等学校 | 1 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
出典元はこちらお気に入りリストに追加しました。
まとめて問い合わせ/シェアできます。
この物件にある設備・特徴から成田市の賃貸物件を探す
建物種別から成田市の賃貸物件を探す
今見ている物件の家賃は
万円(管理費込み)
希望の条件を選択してね
希望の間取りを選択してね