今川テナント
画像拡大画面
2階建ての大きなテナントです。駐車場も最低4台停められます。
- 敷金なし
- 礼金なし
- 新着
5.5万円(管理費等:--)
敷/礼 | --/-- | 間取り | その他 |
---|---|---|---|
階建 | 1-2階/2階建 | 広さ | 150㎡ |
築年 | 築61年 | 種別 | 店舗 |
交通 |
|
||
住所 | 茨城県高萩市本町1丁目 |
画像拡大画面
2階建ての大きなテナントです。駐車場も最低4台停められます。
5.5万円(管理費等:--)
敷/礼 | --/-- | 間取り | その他 |
---|---|---|---|
階建 | 1-2階/2階建 | 広さ | 150㎡ |
築年 | 築61年 | 種別 | 店舗 |
交通 |
|
||
住所 | 茨城県高萩市本町1丁目 |
エイブルAGENT
おすすめ物件をLINEでお知らせ!
3つの中から選択
家賃(管理費) | 5.5万円(管理費等:--) |
---|---|
敷金/保証金 | --/-- |
礼金/償却 | --/-- |
交通 | |
住所 | 茨城県高萩市本町1丁目 |
間取り | その他 |
専有面積 | 150㎡ |
築年/築年月 | 築61年/1963年11月 |
階/階建 | 1-2階/2階建 |
建物種別 | 店舗 |
建物構造 | 木造 |
向き | 東 |
共有スペースの特徴・設備 | 駐車場2台以上 |
---|
駐車場 | 無料駐車場1台 駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
---|---|
入居時期 | 即入居可 |
保険 | 損害保険加入要。 |
家賃保証会社等 | 利用必須(実費)※初回月額総賃料の80%。1年毎に更新料10000円 |
備考 | -- |
契約 | 一般契約(3年間) |
取引形態 | 一般媒介 |
お問合せ番号 | C03000195-0000020641 |
情報更新日 | 2025/09/18 |
次回更新日 | 2025/10/02 |
指標 | データ | 取得年月 |
人口 | 29,638 | 2015年統計 |
人口(男性) | 14,598 | 2015年統計 |
人口(女性) | 15,040 | 2015年統計 |
人口(外国人) | 140 | 2015年統計 |
世帯数 | 11,751 | 2015年統計 |
指標 | データ | 取得年月 |
出生数 | 165 | 2015年統計 |
転入数 | 742 | 2018年統計 |
婚姻数 | 112 | 2018年統計 |
面積(km2) | 193.58㎢ | 2017年統計 |
犯罪数 | 416 | 2021年1月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
一般診療所 | 14 | 2008年統計 |
内科系診療所 | 10 | 2018年11月 |
外科系診療所 | 6 | 2018年11月 |
小児科系診療所 | 3 | 2018年11月 |
産婦人科系診療所 | 1 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
皮膚科系診療所 | 2 | 2018年11月 |
眼科系診療所 | 3 | 2018年11月 |
耳鼻咽喉科系診療所 | 1 | 2018年11月 |
歯科 | 13 | 2018年11月 |
薬局 | 16 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立小学校 | 4 | 2020年度 |
私立小学校 | 0 | 2020年度 |
公立中学校 | 3 | 2020年度 |
私立中学校 | 0 | 2020年度 |
公立高等学校 | 2 | 2020年度 |
私立高等学校 | 0 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
出典元はこちらお気に入りリストに追加しました。
まとめて問い合わせ/シェアできます。
この物件にある設備・特徴から高萩市の賃貸物件を探す
建物種別から高萩市の賃貸物件を探す
今見ている物件の家賃は
万円(管理費込み)
希望の条件を選択してね
希望の間取りを選択してね