近鉄京都線/木津川台駅 徒歩6分 2階 築29年
画像拡大画面
- 敷金なし
- 礼金なし
- 新着
3.5万円(管理費等:5,000円)
敷/礼 | --/-- | 間取り | 1K |
---|---|---|---|
階建 | 2階/5階建 | 広さ | 24㎡ |
築年 | 築29年 | 種別 | マンション |
交通 |
|
||
住所 | 京都府木津川市吐師久保 |
画像拡大画面
3.5万円(管理費等:5,000円)
敷/礼 | --/-- | 間取り | 1K |
---|---|---|---|
階建 | 2階/5階建 | 広さ | 24㎡ |
築年 | 築29年 | 種別 | マンション |
交通 |
|
||
住所 | 京都府木津川市吐師久保 |
エイブルAGENT
おすすめ物件をLINEでお知らせ!
3つの中から選択
家賃(管理費) | 3.5万円(管理費等:5,000円) |
---|---|
敷金/保証金 | --/-- |
礼金/償却 | --/-- |
交通 | |
住所 | 京都府木津川市吐師久保 |
間取り | 1K(洋9 K2) |
専有面積 | 24㎡ |
築年/築年月 | 築29年/1996年03月 |
階/階建 | 2階/5階建 |
建物種別 | マンション |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
向き |
キッチン/バス・トイレ | IHクッキングヒーター付、シャワー |
---|---|
お部屋の設備サービス | インターネット無料、室内洗濯機置き場、エアコン、ベランダ・バルコニー |
セキュリティ | オートロック |
共有スペースの特徴・設備 | エレベーター、敷地内ゴミ置場 |
駐車場 | なし |
---|---|
入居条件 | 独身限定 |
入居時期 | 空予定2025/11 下旬 |
保険 | -- |
家賃保証会社等 | -- |
諸費用 | その他一時金(鍵交換代:16500円)/更新時必須(更新事務手数料:5500円)/その他費用(町内会費:100円) |
備考 | ファミリーマート木津川台駅前店(コンビニ)まで617m/ファミリーマート木津川相楽店(コンビニ)まで986m/ハーベス木津川台店(スーパー)まで642m/ワークマンプラス木津川店(ショッピングセンター/アウトレットモール)まで323m/ウエルシア精華町山田店(ドラッグストア)まで846m/山田荘郵便局(郵便局)まで866m |
契約 | 一般契約 |
取引形態 | 一般媒介 |
お問合せ番号 | C03000941-2001-1 |
情報更新日 | 2025/09/17 |
次回更新日 | 2025/10/01 |
指標 | データ | 取得年月 |
人口 | 72,840 | 2015年統計 |
人口(男性) | 34,805 | 2015年統計 |
人口(女性) | 38,035 | 2015年統計 |
人口(外国人) | 391 | 2015年統計 |
世帯数 | 26,656 | 2015年統計 |
指標 | データ | 取得年月 |
出生数 | 616 | 2015年統計 |
転入数 | 3,170 | 2018年統計 |
婚姻数 | 288 | 2018年統計 |
面積(km2) | 85.13㎢ | 2017年統計 |
犯罪数 | 914 | 2021年1月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
一般診療所 | 53 | 2008年統計 |
内科系診療所 | 37 | 2018年11月 |
外科系診療所 | 12 | 2018年11月 |
小児科系診療所 | 17 | 2018年11月 |
産婦人科系診療所 | 3 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
皮膚科系診療所 | 5 | 2018年11月 |
眼科系診療所 | 5 | 2018年11月 |
耳鼻咽喉科系診療所 | 3 | 2018年11月 |
歯科 | 26 | 2018年11月 |
薬局 | 27 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立小学校 | 13 | 2020年度 |
私立小学校 | 1 | 2020年度 |
公立中学校 | 6 | 2020年度 |
私立中学校 | 0 | 2020年度 |
公立高等学校 | 2 | 2020年度 |
私立高等学校 | 0 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
出典元はこちらお気に入りリストに追加しました。
まとめて問い合わせ/シェアできます。
建物種別から木津川市の賃貸物件を探す
今見ている物件の家賃は
万円(管理費込み)
希望の条件を選択してね
希望の間取りを選択してね