Rivi 由良ビルⅡ
画像拡大画面
- 新着
- 即入居可
15万円(管理費等:--)
敷/礼 | 350000円/350000円 | 間取り | その他 |
---|---|---|---|
階建 | 2階/3階建 | 広さ | 66㎡ |
築年 | 築33年 | 種別 | 事務所 |
交通 |
|
||
住所 | 京都府綾部市青野町西ノ後 |
画像拡大画面
15万円(管理費等:--)
敷/礼 | 350000円/350000円 | 間取り | その他 |
---|---|---|---|
階建 | 2階/3階建 | 広さ | 66㎡ |
築年 | 築33年 | 種別 | 事務所 |
交通 |
|
||
住所 | 京都府綾部市青野町西ノ後 |
エイブルAGENT
おすすめ物件をLINEでお知らせ!
3つの中から選択
家賃(管理費) | 15万円(管理費等:--) |
---|---|
敷金/保証金 | 350000円/-- |
礼金/償却 | 350000円/-- |
交通 |
|
住所 | 京都府綾部市青野町西ノ後 |
間取り | その他 |
専有面積 | 66㎡ |
築年/築年月 | 築33年/1992年04月 |
階/階建 | 2階/3階建 |
建物種別 | 事務所 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
向き | 南 |
お部屋の設備サービス | 照明付 |
---|
駐車場 | 近隣駐車場1台(5,000円/月)※30m 駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
---|---|
入居条件 | 楽器相談可/ピアノ相談可 |
入居時期 | 即入居可 |
保険 | 損害保険加入要。 |
家賃保証会社等 | 利用必須(150,000円) |
備考 | -- |
契約 | 一般契約(3年間) |
取引形態 | 一般媒介 |
お問合せ番号 | C03000131-0000017382-5 |
情報更新日 | 2025/08/30 |
次回更新日 | 2025/09/13 |
指標 | データ | 取得年月 |
人口 | 33,821 | 2015年統計 |
人口(男性) | 16,197 | 2015年統計 |
人口(女性) | 17,624 | 2015年統計 |
人口(外国人) | 258 | 2015年統計 |
世帯数 | 13,766 | 2015年統計 |
指標 | データ | 取得年月 |
出生数 | 216 | 2015年統計 |
転入数 | 874 | 2018年統計 |
婚姻数 | 124 | 2018年統計 |
面積(km2) | 347.1㎢ | 2017年統計 |
犯罪数 | 406 | 2021年1月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
一般診療所 | 22 | 2008年統計 |
内科系診療所 | 15 | 2018年11月 |
外科系診療所 | 8 | 2018年11月 |
小児科系診療所 | 8 | 2018年11月 |
産婦人科系診療所 | 1 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
皮膚科系診療所 | 3 | 2018年11月 |
眼科系診療所 | 1 | 2018年11月 |
耳鼻咽喉科系診療所 | 2 | 2018年11月 |
歯科 | 13 | 2018年11月 |
薬局 | 7 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立小学校 | 10 | 2020年度 |
私立小学校 | 0 | 2020年度 |
公立中学校 | 6 | 2020年度 |
私立中学校 | 0 | 2020年度 |
公立高等学校 | 2 | 2020年度 |
私立高等学校 | 0 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
出典元はこちらお気に入りリストに追加しました。
まとめて問い合わせ/シェアできます。
駅・沿線から賃貸マンション・賃貸アパートを探す
この物件にある設備・特徴から綾部市の賃貸物件を探す
建物種別から綾部市の賃貸物件を探す
今見ている物件の家賃は
万円(管理費込み)
希望の条件を選択してね
希望の間取りを選択してね