シリウス ノース ウイング
画像拡大画面
24時間換気システム。追焚。物置あり。温水洗浄便座付き。
- 敷金なし
- 新着
6.6万円(管理費等:2,200円)
敷/礼 | --/1ヶ月 | 間取り | 2LDK |
---|---|---|---|
階建 | 2階/2階建 | 広さ | 62.18㎡ |
築年 | 築9年 | 種別 | アパート |
交通 |
|
||
住所 | 北海道千歳市本町5丁目 |
画像拡大画面
24時間換気システム。追焚。物置あり。温水洗浄便座付き。
6.6万円(管理費等:2,200円)
敷/礼 | --/1ヶ月 | 間取り | 2LDK |
---|---|---|---|
階建 | 2階/2階建 | 広さ | 62.18㎡ |
築年 | 築9年 | 種別 | アパート |
交通 |
|
||
住所 | 北海道千歳市本町5丁目 |
エイブルAGENT
おすすめ物件をLINEでお知らせ!
3つの中から選択
家賃(管理費) | 6.6万円(管理費等:2,200円) |
---|---|
敷金/保証金 | --/-- |
礼金/償却 | 1ヶ月/-- |
交通 |
|
住所 | 北海道千歳市本町5丁目 |
間取り | 2LDK(LDK16.5 洋室6.6 洋室4.1) |
専有面積 | 62.18㎡ |
築年/築年月 | 築9年/2016年01月 |
階/階建 | 2階/2階建 |
建物種別 | アパート |
建物構造 | 木造(2×4) |
向き | 南 |
キッチン/バス・トイレ | ガスコンロ設置可、洗面台、シャワー付き独立洗面台、バストイレ別、シャワー、温水洗浄便座、給湯、追い焚き機能 |
---|---|
お部屋の設備サービス | ウォークインクローゼット、室内洗濯機置き場 |
セキュリティ | TVインターホン |
共有スペースの特徴・設備 | 物置、敷地内ゴミ置場、駐輪場 |
駐車場 | 有料駐車場1台(5,500円/月) 駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
---|---|
入居時期 | 空予定2025/09 下旬 |
保険 | 損害保険加入要。 |
家賃保証会社等 | -- |
諸費用 | 契約時必須(クリーニング:70000円)/その他費用(町会費:250円)※毎月 |
備考 | 24時間換気システム。追焚。物置あり。温水洗浄便座付き。 |
契約 | 一般契約(2年間) |
取引形態 | 一般媒介 |
お問合せ番号 | C03000162-000001237202 |
情報更新日 | 2025/08/29 |
次回更新日 | 2025/09/12 |
所在地 | 北海道千歳市千代田町 6-11 |
---|---|
営業時間 | 10:00~18:00 年中無休(※年末年始を除く) |
免許番号 | 北海道知事免許(6)第6564号 |
電話番号 | 0123-40-0300 |
新天地で暮らされるのはご不安が多くないですか?人との交流・物流の拠点地でもある千歳、益々これからも人口増加の見込めるエリアに関してお客様には育児・買い物・医療機関等のお部屋以外の情報もしっかりとお伝えしお客様に寄り添う気持ちを大切にライフスタイルを考え接客対応させて頂きますので、まずは弊社へご連絡下さい。lineでのお問い合わせも可能となっております。必ず笑顔と感動を提供できます。
続きを読む指標 | データ | 取得年月 |
人口 | 95,648 | 2015年統計 |
人口(男性) | 48,588 | 2015年統計 |
人口(女性) | 47,060 | 2015年統計 |
人口(外国人) | 435 | 2015年統計 |
世帯数 | 40,638 | 2015年統計 |
指標 | データ | 取得年月 |
出生数 | 806 | 2015年統計 |
転入数 | 5,949 | 2018年統計 |
婚姻数 | 610 | 2018年統計 |
面積(km2) | 594.5㎢ | 2017年統計 |
犯罪数 | 1,344 | 2021年1月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
一般診療所 | 44 | 2008年統計 |
内科系診療所 | 24 | 2018年11月 |
外科系診療所 | 9 | 2018年11月 |
小児科系診療所 | 7 | 2018年11月 |
産婦人科系診療所 | 2 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
皮膚科系診療所 | 2 | 2018年11月 |
眼科系診療所 | 4 | 2018年11月 |
耳鼻咽喉科系診療所 | 3 | 2018年11月 |
歯科 | 45 | 2018年11月 |
薬局 | 31 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立小学校 | 17 | 2020年度 |
私立小学校 | 0 | 2020年度 |
公立中学校 | 9 | 2020年度 |
私立中学校 | 0 | 2020年度 |
公立高等学校 | 2 | 2020年度 |
私立高等学校 | 0 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
出典元はこちらお気に入りリストに追加しました。
まとめて問い合わせ/シェアできます。
この物件にある設備・特徴から千歳市の賃貸物件を探す
建物種別から千歳市の賃貸物件を探す
今見ている物件の家賃は
万円(管理費込み)
希望の条件を選択してね
希望の間取りを選択してね