リバティーベルB
画像拡大画面
- 敷金なし
- 礼金なし
- 即入居可
4.3万円(管理費等:3,500円)
| 敷/礼 | --/-- | 間取り | 2DK |
|---|---|---|---|
| 階建 | 1階/2階建 | 広さ | 40.01㎡ |
| 築年 | 築19年 | 種別 | コーポ |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 山形県東根市宮崎4丁目 | ||
希望日時を選んで来店予約
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11/10(月)以降の日を確認 | ||||||
- 店舗名:
- 有限会社海鉾不動産エイブルネットワーク天童店
- 営業時間:
- 10:00~18:00
- 定休日:
- 水曜日
画像拡大画面
4.3万円(管理費等:3,500円)
| 敷/礼 | --/-- | 間取り | 2DK |
|---|---|---|---|
| 階建 | 1階/2階建 | 広さ | 40.01㎡ |
| 築年 | 築19年 | 種別 | コーポ |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 山形県東根市宮崎4丁目 | ||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11/10(月)以降の日を確認 | ||||||


エイブルAGENT
おすすめ物件をLINEでお知らせ!
3つの中から選択
| 家賃(管理費) | 4.3万円(管理費等:3,500円) |
|---|---|
| 敷金/保証金 | --/-- |
| 礼金/償却 | --/-- |
| 交通 | |
| 住所 | 山形県東根市宮崎4丁目 |
| 間取り | 2DK(洋室6.0 洋室4.6 DK6.1) |
| 専有面積 | 40.01㎡ |
| 築年/築年月 | 築19年/2006年01月 |
| 階/階建 | 1階/2階建 |
| 建物種別 | コーポ |
| 建物構造 | 鉄骨造 |
| 向き | 南 |








| キッチン/バス・トイレ | ガスコンロ設置可、洗面台、シャワー付き独立洗面台、バストイレ別、シャワー、浴室乾燥機、温水洗浄便座、暖房便座、給湯、追い焚き機能 |
|---|---|
| お部屋の設備サービス | シューズボックス、※BS受信可、室内洗濯機置き場、エアコン、ベランダ・バルコニー BS受信可について…利用料金は、共益費に含まれるタイプや個別に契約するタイプなど物件により異なります。詳しくは、物件お取り扱い不動産会社にお問合せください。 |
| セキュリティ | TVインターホン |
| 共有スペースの特徴・設備 | 物置、敷地内ゴミ置場、駐車場2台以上、駐輪場 |
| 駐車場 | 有料駐車場1台(2,200円/月) 駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
|---|---|
| 入居時期 | 即入居可 |
| 保険 | 損害保険加入要。 |
| 家賃保証会社等 | 利用必須(実費)※保証会社原則加入。保証委託料契約時:22,000円。賃料総額の2.2%又は5.5%月額必要。 |
| 諸費用 | 契約時必須(鍵交換:3300円)/契約時必須(クリーニング:60000円)/その他費用(町会費:550円)※毎月/その他費用(家賃収納手数料:170円)※毎月/その他費用(24時間サポート費用:330円)※毎月 |
| 備考 | -- |
| 契約 | 一般契約(2年間) |
| 取引形態 | 一般媒介 |
| お問合せ番号 | C03000197-000000151211 |
| 情報更新日 | 2025/10/25 |
| 次回更新日 | 2025/11/08 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 47,768 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 23,696 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 24,072 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 221 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 15,473 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 434 | 2015年統計 |
| 転入数 | 2,010 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 279 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 206.94㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 327 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 28 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 18 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 7 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 7 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 1 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 7 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 1 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 1 | 2018年11月 |
| 歯科 | 19 | 2018年11月 |
| 薬局 | 26 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 9 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 6 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立高等学校 | 1 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 0 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
出典元はこちら
お気に入りリストに追加しました。
まとめて問い合わせ/シェアできます。
この物件にある設備・特徴から東根市の賃貸物件を探す
建物種別から東根市の賃貸物件を探す
こちらの物件を複数回見ています
内見予約・お気に入り登録しませんか?
4.3万円(管理費:3,500円)
山形新幹線/さくらんぼ東根駅徒歩5分
山形県東根市宮崎4丁目
2DK / 40.01㎡

