伊東市中央町 貸店舗
画像拡大画面
1階店舗・2階住居の建物です。1階店舗部分はカウンター席、ボックス席があります。以前はスナックとして営業していたので、ボトル棚などの設備もございます。スナック、バーなどにいかがですか。
- 即入居可
10万円(管理費等:--)
敷/礼 | 2ヶ月/1ヶ月 | 間取り | 3K |
---|---|---|---|
階建 | 1-2階/2階建 | 広さ | 66.11㎡ |
築年 | 築24年 | 種別 | 貸家 |
交通 |
|
||
住所 | 静岡県伊東市中央町 |
画像拡大画面
1階店舗・2階住居の建物です。1階店舗部分はカウンター席、ボックス席があります。以前はスナックとして営業していたので、ボトル棚などの設備もございます。スナック、バーなどにいかがですか。
10万円(管理費等:--)
敷/礼 | 2ヶ月/1ヶ月 | 間取り | 3K |
---|---|---|---|
階建 | 1-2階/2階建 | 広さ | 66.11㎡ |
築年 | 築24年 | 種別 | 貸家 |
交通 |
|
||
住所 | 静岡県伊東市中央町 |
エイブルAGENT
おすすめ物件をLINEでお知らせ!
3つの中から選択
家賃(管理費) | 10万円(管理費等:--) |
---|---|
敷金/保証金 | 2ヶ月/-- |
礼金/償却 | 1ヶ月/-- |
交通 | |
住所 | 静岡県伊東市中央町 |
間取り | 3K(和室6.0 K2.0 和室6.0 和室3.0) |
専有面積 | 66.11㎡ |
築年/築年月 | 築24年/2001年01月 |
階/階建 | 1-2階/2階建 |
建物種別 | 貸家 |
建物構造 | 木造 |
向き | 北西 |
キッチン/バス・トイレ | 給湯 |
---|---|
お部屋の設備サービス | 室内洗濯機置き場 |
駐車場 | なし |
---|---|
入居時期 | 即入居可 |
保険 | 損害保険加入要。 |
家賃保証会社等 | 利用必須(100,000円)※初回保証料:総賃料の100%(事業用)、保証会社更新料1年につき10,000円 |
備考 | 築年月日不詳/ローソン伊東中央店(コンビニ)まで271m/マックスバリュ伊東駅前店(スーパー)まで340m/イトウ薬局松原猪戸店(ドラッグストア)まで272m |
契約 | 一般契約(2年間) |
取引形態 | 一般媒介 |
お問合せ番号 | C03000943-0000001031 |
情報更新日 | 2025/09/16 |
次回更新日 | 2025/09/30 |
指標 | データ | 取得年月 |
人口 | 68,345 | 2015年統計 |
人口(男性) | 31,828 | 2015年統計 |
人口(女性) | 36,517 | 2015年統計 |
人口(外国人) | 344 | 2015年統計 |
世帯数 | 30,478 | 2015年統計 |
指標 | データ | 取得年月 |
出生数 | 319 | 2015年統計 |
転入数 | 2,212 | 2018年統計 |
婚姻数 | 216 | 2018年統計 |
面積(km2) | 124.1㎢ | 2017年統計 |
犯罪数 | 754 | 2021年1月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
一般診療所 | 47 | 2008年統計 |
内科系診療所 | 34 | 2018年11月 |
外科系診療所 | 23 | 2018年11月 |
小児科系診療所 | 12 | 2018年11月 |
産婦人科系診療所 | 2 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
皮膚科系診療所 | 9 | 2018年11月 |
眼科系診療所 | 5 | 2018年11月 |
耳鼻咽喉科系診療所 | 4 | 2018年11月 |
歯科 | 45 | 2018年11月 |
薬局 | 39 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立小学校 | 10 | 2020年度 |
私立小学校 | 0 | 2020年度 |
公立中学校 | 5 | 2020年度 |
私立中学校 | 0 | 2020年度 |
公立高等学校 | 3 | 2020年度 |
私立高等学校 | 0 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
出典元はこちらお気に入りリストに追加しました。
まとめて問い合わせ/シェアできます。
この物件にある設備・特徴から伊東市の賃貸物件を探す
建物種別から伊東市の賃貸物件を探す
今見ている物件の家賃は
万円(管理費込み)
希望の条件を選択してね
希望の間取りを選択してね