ファミリー8
画像拡大画面
★12/20契約開始ウィンターキャンペーン(個契)★☆インターネット無料☆冷暖房完備☆2階角部屋☆落ち着いた和室が魅力的な3DK賃貸アパート!
- 敷金なし
- 仲介手数料無料
- 新着
3.8万円(管理費等:1,500円)
| 敷/礼 | --/38000円 | 間取り | 3DK |
|---|---|---|---|
| 階建 | 2階/2階建 | 広さ | 58㎡ |
| 築年 | 築32年 | 種別 | アパート |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 青森県八戸市日計2丁目 | ||
画像拡大画面
★12/20契約開始ウィンターキャンペーン(個契)★☆インターネット無料☆冷暖房完備☆2階角部屋☆落ち着いた和室が魅力的な3DK賃貸アパート!
3.8万円(管理費等:1,500円)
| 敷/礼 | --/38000円 | 間取り | 3DK |
|---|---|---|---|
| 階建 | 2階/2階建 | 広さ | 58㎡ |
| 築年 | 築32年 | 種別 | アパート |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 青森県八戸市日計2丁目 | ||


エイブルAGENT
おすすめ物件をLINEでお知らせ!
3つの中から選択
| 家賃(管理費) | 3.8万円(管理費等:1,500円) |
|---|---|
| 敷金/保証金 | --/-- |
| 礼金/償却 | 38000円/-- |
| 交通 |
|
| 住所 | 青森県八戸市日計2丁目 |
| 間取り | 3DK(DK5.5 洋8 和6 和6) |
| 専有面積 | 58㎡ |
| 築年/築年月 | 築32年/1993年05月 |
| 階/階建 | 2階/2階建 |
| 建物種別 | アパート |
| 建物構造 | 木造 |
| 向き | 南東 |








| お部屋の特徴 | 角部屋、最上階 |
|---|---|
| キッチン/バス・トイレ | 洗面台、シャワー付き独立洗面台、洗面所独立、シャワー、温水洗浄便座 |
| お部屋の設備サービス | シューズボックス、インターネット無料、※BS受信可、室内洗濯機置き場、エアコン、フローリング、ベランダ・バルコニー、照明付 BS受信可について…利用料金は、共益費に含まれるタイプや個別に契約するタイプなど物件により異なります。詳しくは、物件お取り扱い不動産会社にお問合せください。 |
| セキュリティ | TVインターホン |
| 共有スペースの特徴・設備 | 物置 |
| 駐車場 | 有料駐車場2台(2,200円/月)※2台目2,200円(税込) 駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
|---|---|
| 入居条件 | 保証人不要/仲介手数料不要 |
| お得条件 | 仲介手数料不要、フリーレント(1ヶ月) |
| 入居時期 | 即入居可 |
| 保険 | -- |
| 家賃保証会社等 | 利用必須(実費)※初回保証料:総賃料80%(最低保証料30,000円)、月額保証料:1,800円 |
| 諸費用 | その他一時金(定額クリーニング費:無料)※CP退去時76,000円(税別)/その他一時金(玄関鍵交換費用:18700円)/その他一時金(入居安心パック:無料)※CP31,000円(税別) |
| 備考 | 八戸市立高館小学校(小学校)まで835m/八戸市立下長中学校(中学校/中等教育学校)まで1638m/医療法人社団豊仁会八戸城北病院(病院)まで1687m/マエダストア日計店(スーパー)まで738m/セブンイレブン八戸小田店(コンビニ)まで355m |
| 契約 | 一般契約(2年間) |
| 取引形態 | 貸主 |
| お問合せ番号 | C03001019-83-5 |
| 情報更新日 | 2025/11/11 |
| 次回更新日 | 2025/11/25 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 231,257 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 110,493 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 120,764 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 693 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 93,750 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 1,599 | 2015年統計 |
| 転入数 | 6,034 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 1,038 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 305.56㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 2,130 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 141 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 80 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 35 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 18 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 10 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 16 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 13 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 9 | 2018年11月 |
| 歯科 | 95 | 2018年11月 |
| 薬局 | 122 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 42 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 24 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 2 | 2020年度 |
| 公立高等学校 | 8 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 6 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
出典元はこちら
お気に入りリストに追加しました。
まとめて問い合わせ/シェアできます。
駅・沿線から賃貸マンション・賃貸アパートを探す
この物件にある設備・特徴から八戸市の賃貸物件を探す
建物種別から八戸市の賃貸物件を探す


今見ている物件の家賃は
万円(管理費込み)
希望の条件を選択してね
希望の間取りを選択してね