アネックスⅡ
画像拡大画面
エアコン1基付き。
- 敷金なし
- 礼金なし
- 新着
5万円(管理費等:--)
敷/礼 | --/-- | 間取り | 2K |
---|---|---|---|
階建 | 3階/3階建 | 広さ | 35.8㎡ |
築年 | 築34年 | 種別 | マンション |
交通 |
|
||
住所 | 千葉県香取郡多古町間倉 |
画像拡大画面
エアコン1基付き。
5万円(管理費等:--)
敷/礼 | --/-- | 間取り | 2K |
---|---|---|---|
階建 | 3階/3階建 | 広さ | 35.8㎡ |
築年 | 築34年 | 種別 | マンション |
交通 |
|
||
住所 | 千葉県香取郡多古町間倉 |
エイブルAGENT
おすすめ物件をLINEでお知らせ!
3つの中から選択
家賃(管理費) | 5万円(管理費等:--) |
---|---|
敷金/保証金 | --/-- |
礼金/償却 | --/-- |
交通 | |
住所 | 千葉県香取郡多古町間倉 |
間取り | 2K(洋室6.0 洋室4.5 K4.5) |
専有面積 | 35.8㎡ |
築年/築年月 | 築34年/1991年04月 |
階/階建 | 3階/3階建 |
建物種別 | マンション |
建物構造 | 鉄骨造 |
向き | 南東 |
キッチン/バス・トイレ | ガスコンロ付、洗面台、バストイレ別、シャワー、冷蔵庫付き、給湯 |
---|---|
お部屋の設備サービス | 室内洗濯機置き場、エアコン、クッションフロア、照明付 |
共有スペースの特徴・設備 | 駐車場2台以上、駐輪場 |
駐車場 | 近隣駐車場1台※30m 駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
---|---|
入居時期 | 即入居可 |
保険 | 損害保険加入要。 |
家賃保証会社等 | 利用必須(31,980円) |
諸費用 | 契約時必須(鍵交換:16500円)/その他費用(2台目駐車料:3300円)※毎月 |
備考 | エアコン1基付き。 |
契約 | 一般契約(2年間) |
取引形態 | 一般媒介 |
お問合せ番号 | 200000753-000000030308 |
情報更新日 | 2025/09/09 |
次回更新日 | 2025/09/23 |
所在地 | 千葉県成田市花崎町 814-36 玉川ビル |
---|---|
営業時間 | 10:00~18:30 水曜定休 |
免許番号 | 千葉県知事免許(8)第11873号 |
電話番号 | 0476-20-1321 |
お電話をおかけの際は、お問合せ番号200000753-000000030308をお控えの上、お電話ください
成田市・富里市・酒々井町・印旛郡を中心に幅広く賃貸物件を揃えているのが成田店の特徴です。お客様のニーズに合わせ賃貸マンション・賃貸アパートをご紹介しております。『敷金0(ゼロ)礼金0(ゼロ)物件』や『ペット可物件』、『新築・築浅物件』、『一人暮らし向け物件』、『新婚さん・カップル向け物件』、『大型ファミリータイプ物件』まで多数取り揃えてございます!
続きを読む指標 | データ | 取得年月 |
人口 | 22,061 | 2015年統計 |
人口(男性) | 14,724 | 2015年統計 |
人口(女性) | 7,337 | 2015年統計 |
人口(外国人) | 261 | 2015年統計 |
世帯数 | 5,053 | 2015年統計 |
指標 | データ | 取得年月 |
出生数 | 70 | 2015年統計 |
転入数 | 403 | 2018年統計 |
婚姻数 | 48 | 2018年統計 |
面積(km2) | 72.8㎢ | 2017年統計 |
犯罪数 | 139 | 2021年1月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
一般診療所 | 7 | 2008年統計 |
内科系診療所 | 5 | 2018年11月 |
外科系診療所 | 4 | 2018年11月 |
小児科系診療所 | 3 | 2018年11月 |
産婦人科系診療所 | 0 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
皮膚科系診療所 | 2 | 2018年11月 |
眼科系診療所 | 1 | 2018年11月 |
耳鼻咽喉科系診療所 | 0 | 2018年11月 |
歯科 | 7 | 2018年11月 |
薬局 | 6 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立小学校 | 3 | 2020年度 |
私立小学校 | 0 | 2020年度 |
公立中学校 | 1 | 2020年度 |
私立中学校 | 0 | 2020年度 |
公立高等学校 | 1 | 2020年度 |
私立高等学校 | 0 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
出典元はこちらお気に入りリストに追加しました。
まとめて問い合わせ/シェアできます。
この物件にある設備・特徴から香取郡多古町の賃貸物件を探す
建物種別から香取郡多古町の賃貸物件を探す