メゾン染谷川
画像拡大画面
高崎IC方面好アクセス!周辺にお買い物施設が揃って生活便利。
- 敷金なし
- 礼金なし
- 新着
5.2万円(管理費等:4,000円)
敷/礼 | --/-- | 間取り | 1LDK |
---|---|---|---|
階建 | 2階/2階建 | 広さ | 29.25㎡ |
築年 | 築19年 | 種別 | アパート |
交通 |
|
||
住所 | 群馬県高崎市新保町 |
画像拡大画面
高崎IC方面好アクセス!周辺にお買い物施設が揃って生活便利。
5.2万円(管理費等:4,000円)
敷/礼 | --/-- | 間取り | 1LDK |
---|---|---|---|
階建 | 2階/2階建 | 広さ | 29.25㎡ |
築年 | 築19年 | 種別 | アパート |
交通 |
|
||
住所 | 群馬県高崎市新保町 |
エイブルAGENT
おすすめ物件をLINEでお知らせ!
3つの中から選択
家賃(管理費) | 5.2万円(管理費等:4,000円) |
---|---|
敷金/保証金 | --/-- |
礼金/償却 | --/-- |
交通 | |
住所 | 群馬県高崎市新保町 |
間取り | 1LDK(洋室3.0 LDK8.0) |
専有面積 | 29.25㎡ |
築年/築年月 | 築19年/2006年09月 |
階/階建 | 2階/2階建 |
建物種別 | アパート |
建物構造 | 軽量鉄骨造 |
向き | 南 |
お部屋の特徴 | 角部屋、最上階 |
---|---|
キッチン/バス・トイレ | ガスコンロ付、コンロ2口、システムキッチン、洗面台、シャワー付き独立洗面台、洗面所独立、バストイレ別、シャワー、浴室乾燥機、温水洗浄便座、暖房便座、給湯、追い焚き機能 |
お部屋の設備サービス | クローゼット、シューズボックス、全居室収納、室内洗濯機置き場、エアコン、24時間換気システム、フローリング、ベランダ・バルコニー、室内物干し |
セキュリティ | TVインターホン |
共有スペースの特徴・設備 | 駐輪場 |
駐車場 | 無料駐車場1台/平面駐車場 駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
---|---|
入居条件 | 保証人不要 |
入居時期 | 空予定2025/10 中旬 |
保険 | 損害保険加入要。 |
家賃保証会社等 | 利用必須(35,000円)※機関保証加入必須。初回保証料35000円、月額保証料賃料等総額の1%+800円/月(その他商品あり) |
諸費用 | 契約時必須(町会費2年分:6000円)/契約時必須(鍵交換:16500円)/契約時必須(クリーニング:49500円) |
備考 | ホームセキュリティー付で防犯面も安心!追焚き付きのお風呂で快適バスタイム!対面キッチンでTVを観ながらお料理!エアコン全室、浴室乾燥機、温水洗浄便座、洗髪洗面化粧台、TVインターホン等設備も充実! |
契約 | 一般契約(2年間) |
取引形態 | 一般媒介 |
お問合せ番号 | C03001010-000000009205 |
情報更新日 | 2025/09/13 |
次回更新日 | 2025/09/27 |
スーパー |
|
---|---|
コンビニ |
|
ドラッグストア |
|
電気量販店/ホームセンター |
|
銀行 |
|
郵便局 |
|
所在地 | 群馬県前橋市元総社町3722-1 Kプラザ1F |
---|---|
営業時間 | 10:00~19:00 毎週水曜日 |
免許番号 | 群馬県知事免許(4)第6916号 |
電話番号 | 027-289-6013 |
お電話をおかけの際は、お問合せ番号C03001010-000000009205をお控えの上、お電話ください
当店は群馬県前橋市、高崎市、渋川市、北群馬郡吉岡町、榛東村を中心にアパート・マンション、賃貸仲介、賃貸管理、建物管理、テナント(貸店舗、貸事務所、貸倉庫)、貸土地、引越サービス、空き家管理サービス、駐車場仲介、駐車場管理、空家・土地活用、売買、買取、分譲、住宅建築、解体、リフォーム、リノベーション、ルームクリーニング、メンテナンス、相続相談、不動産投資、収益物件、コンサルタントなどを行う総合不動産会社です。 地域密着を心がけ、お客様のニーズにあったご提案を致します。電車でお越しの際は、新前橋駅西口より徒歩10分です。ご来店のご予約いただければ送迎も致します。 お車でお越しの方は、お客様駐車場がございます。お気軽にお問合せ下さい。
続きを読む指標 | データ | 取得年月 |
人口 | 370,884 | 2015年統計 |
人口(男性) | 181,601 | 2015年統計 |
人口(女性) | 189,283 | 2015年統計 |
人口(外国人) | 3,369 | 2015年統計 |
世帯数 | 150,180 | 2015年統計 |
指標 | データ | 取得年月 |
出生数 | 2,986 | 2015年統計 |
転入数 | 12,461 | 2018年統計 |
婚姻数 | 1,768 | 2018年統計 |
面積(km2) | 459.16㎢ | 2017年統計 |
犯罪数 | 4,688 | 2021年1月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
一般診療所 | 295 | 2008年統計 |
内科系診療所 | 184 | 2018年11月 |
外科系診療所 | 82 | 2018年11月 |
小児科系診療所 | 61 | 2018年11月 |
産婦人科系診療所 | 15 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
皮膚科系診療所 | 40 | 2018年11月 |
眼科系診療所 | 28 | 2018年11月 |
耳鼻咽喉科系診療所 | 18 | 2018年11月 |
歯科 | 199 | 2018年11月 |
薬局 | 171 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立小学校 | 58 | 2020年度 |
私立小学校 | 0 | 2020年度 |
公立中学校 | 25 | 2020年度 |
私立中学校 | 0 | 2020年度 |
公立高等学校 | 9 | 2020年度 |
私立高等学校 | 4 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
出典元はこちらお気に入りリストに追加しました。
まとめて問い合わせ/シェアできます。
この物件にある設備・特徴から高崎市の賃貸物件を探す
建物種別から高崎市の賃貸物件を探す
今見ている物件の家賃は
万円(管理費込み)
希望の条件を選択してね
希望の間取りを選択してね