811件
長崎県大村市の住みやすさに関する情報はこちら
長崎県大村市の住みやすさに関する情報はこちら
長崎県大村市の住みやすさに関する情報はこちら
お気に入りリストに追加しました。
まとめて問い合わせ/シェアできます。

811件
お気に入りリストに追加しました。
まとめて問い合わせ/シェアできます。

このページでは長崎県大村市の住みやすさについて、長崎県大村市の行政データ・治安・子育てなど、自治体が公表している統計データを掲載しております。
尚、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 92,757 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 43,938 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 48,819 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 280 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 36,070 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 950 | 2015年統計 |
| 転入数 | 4,924 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 475 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 126.73㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 918 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 79 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 41 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 19 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 15 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 4 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 7 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 7 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 5 | 2018年11月 |
| 歯科 | 49 | 2018年11月 |
| 薬局 | 47 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 15 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 6 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立高等学校 | 3 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 1 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
出典元はこちら



エイブルAGENT
おすすめ物件をLINEでお知らせ!
3つの中から選択