196件の甲府市(山梨県)周辺の賃貸物件が見つかりました
住所 | 山梨県甲府市住吉2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2005年03月(築20年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 山梨県甲府市城東5丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2006年11月(築18年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 山梨県甲府市善光寺2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2002年10月(築22年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 山梨県甲府市城東5丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2006年11月(築18年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 山梨県甲府市中小河原1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2006年06月(築18年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 山梨県甲府市中小河原1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2006年06月(築18年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 山梨県甲府市善光寺1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1998年12月(築26年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 山梨県甲府市城東3丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1996年03月(築29年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 山梨県甲府市善光寺3丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2007年02月(築18年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
この物件の仲介手数料に注目
仲介手数料
この物件の「初期費用の目安」・「空室状況」等については、株式会社けやき総合管理エイブルネットワーク甲府店までお問合せください!(無料)
住所 | 山梨県甲府市城東3丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1991年04月(築34年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 山梨県甲府市城東3丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1991年04月(築34年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 山梨県甲府市城東5丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1999年01月(築26年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 山梨県甲府市善光寺1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1990年03月(築35年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 山梨県甲府市善光寺1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1990年03月(築35年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 山梨県甲府市城東2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2006年03月(築19年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 山梨県甲府市東光寺2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2005年02月(築20年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 山梨県甲府市善光寺1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2006年06月(築18年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 山梨県甲府市城東2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2006年03月(築19年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 山梨県甲府市東光寺1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1986年09月(築38年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 山梨県甲府市東光寺2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2000年03月(築25年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 山梨県甲府市善光寺1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2007年04月(築18年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 山梨県甲府市善光寺1丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2007年04月(築18年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 山梨県甲府市善光寺3丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1991年08月(築33年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 山梨県甲府市善光寺3丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1991年08月(築33年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 山梨県甲府市善光寺3丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1991年08月(築33年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 山梨県甲府市善光寺3丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1991年08月(築33年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 山梨県甲府市城東3丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1982年03月(築43年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 山梨県甲府市住吉5丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2001年10月(築23年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 山梨県甲府市東光寺2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1995年03月(築30年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 山梨県甲府市東光寺2丁目 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1995年03月(築30年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
この検索条件を保存する
保存する196件の甲府市(山梨県)周辺の賃貸物件が見つかりました
エイブル店舗に行ってお部屋探しの相談をする
まだネットに掲載していないオススメ賃貸物件がある場合がございます。住むところで、世界が変わる。借りるところで、未来が変わる。
1階賃貸物件に関して
1階に住むメリットは何ですか?
1階は、多くの場合で建物出入口が最も近い階であり、階段やエレベーターを利用せずに済む点がメリットです。
また、1階の賃貸物件の家賃は2階以上よりも安く設定されていることが多く、こだわりが無いのであれば1階を選ぶことで家賃の節約になります。
どんな人に1階の物件はオススメですか?
1階の賃貸物件は家賃が安い傾向があるため、節約して暮らしたい方にはオススメです。朝が弱くて通勤通学のための出発が遅れがちな方や、足腰が弱くて階段の上り下りがつらい方にとっても、建物出入口が近い1階は大きなメリットになります。
また、下の階の部屋が存在しないため、生活音が下に響く心配をすることがなく、お子さんがいるご家庭や生活時間が遅い方などにもおすすめです。
このページでは山梨県甲府市の住みやすさについて、山梨県甲府市の行政データ・治安・子育てなど、自治体が公表している統計データを掲載しております。
尚、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
指標 | データ | 取得年月 |
人口 | 193,125 | 2015年統計 |
人口(男性) | 94,448 | 2015年統計 |
人口(女性) | 98,677 | 2015年統計 |
人口(外国人) | 3,966 | 2015年統計 |
世帯数 | 85,057 | 2015年統計 |
指標 | データ | 取得年月 |
出生数 | 1,433 | 2015年統計 |
転入数 | 7,138 | 2018年統計 |
婚姻数 | 944 | 2018年統計 |
面積(km2) | 212.47㎢ | 2017年統計 |
犯罪数 | 2,423 | 2021年1月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
一般診療所 | 168 | 2008年統計 |
内科系診療所 | 86 | 2018年11月 |
外科系診療所 | 43 | 2018年11月 |
小児科系診療所 | 37 | 2018年11月 |
産婦人科系診療所 | 8 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
皮膚科系診療所 | 12 | 2018年11月 |
眼科系診療所 | 16 | 2018年11月 |
耳鼻咽喉科系診療所 | 15 | 2018年11月 |
歯科 | 140 | 2018年11月 |
薬局 | 144 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立小学校 | 23 | 2020年度 |
私立小学校 | 2 | 2020年度 |
公立中学校 | 9 | 2020年度 |
私立中学校 | 4 | 2020年度 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立高等学校 | 7 | 2020年度 |
私立高等学校 | 6 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
※出典元はこちらお気に入りに登録しました
宅配ボックス・防犯カメラなど設備充実☆