75件の板野郡藍住町(徳島県)周辺の賃貸物件が見つかりました
住所 | 徳島県板野郡藍住町東中富字長江傍示 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1980年07月(築44年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 徳島県板野郡藍住町勝瑞字東勝地 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2007年06月(築17年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 徳島県板野郡藍住町矢上字西 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2003年08月(築21年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 徳島県板野郡藍住町住吉字神蔵 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1995年01月(築30年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 徳島県板野郡藍住町矢上字北分 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2001年10月(築23年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 徳島県板野郡藍住町東中富字直道傍示 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2005年12月(築19年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 徳島県板野郡藍住町東中富字直道傍示 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2005年12月(築19年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 徳島県板野郡藍住町奥野字猪熊 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2000年01月(築25年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 徳島県板野郡藍住町東中富字西安永 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2024年12月(1年未満) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 徳島県板野郡藍住町富吉字富吉 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1993年06月(築31年) | ||
階建 | 9階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 徳島県板野郡藍住町笠木字中野 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1988年01月(築37年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 徳島県板野郡藍住町東中富字龍池傍示 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2021年09月(築3年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 徳島県板野郡藍住町住吉字神蔵 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2000年03月(築25年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 徳島県板野郡藍住町勝瑞字東勝地 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2015年03月(築10年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 徳島県板野郡藍住町住吉字神蔵 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1998年02月(築27年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 徳島県板野郡藍住町笠木字川北 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1994年04月(築30年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 徳島県板野郡藍住町奥野字猪熊 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2003年02月(築22年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 重量鉄骨造 |
住所 | 徳島県板野郡藍住町富吉字富吉 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1990年08月(築34年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 徳島県板野郡藍住町笠木字東野 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1991年03月(築34年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造 |
住所 | 徳島県板野郡藍住町笠木字東野 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1991年12月(築33年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 徳島県板野郡藍住町矢上字安任 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2000年09月(築24年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 徳島県板野郡藍住町勝瑞字東勝地 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2015年03月(築10年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 徳島県板野郡藍住町富吉字中新田 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2009年07月(築15年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 徳島県板野郡藍住町富吉字豊吉 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2003年01月(築22年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 徳島県板野郡藍住町富吉字豊吉 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2003年01月(築22年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 徳島県板野郡藍住町矢上字春日 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2014年02月(築11年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 木造(2×4) |
住所 | 徳島県板野郡藍住町徳命字元村 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 2001年02月(築24年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
住所 | 徳島県板野郡藍住町矢上字西 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1994年11月(築30年) | ||
階建 | 2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
住所 | 徳島県板野郡藍住町住吉字神蔵 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1992年11月(築32年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 徳島県板野郡藍住町住吉字神蔵 | 交通 |
|
---|---|---|---|
築年 | 1996年03月(築29年) | ||
階建 | 3階建 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
この検索条件を保存する
保存する75件の板野郡藍住町(徳島県)周辺の賃貸物件が見つかりました
エイブル店舗に行ってお部屋探しの相談をする
まだネットに掲載していないオススメ賃貸物件がある場合がございます。心が和む。アットホームなお店を目指します
お客様のより良いお部屋探しのお手伝いをさせて頂きます。
角部屋の賃貸物件に関して
角部屋のメリットは何ですか?
隣り合う住戸との設置面が少なくなるため、他の住戸より生活音が響きにくい点があげられます。自身の生活音によって隣人トラブルが起こる可能性が低くなる点も魅力的です。
また、角部屋では窓が2面以上あることが多いため採光面が多くなることや、他の住戸より風通し・通気性が良いことが期待できます。
多くのメリットがあり、人気も高い角部屋の賃貸物件を探してみましょう。
角部屋のデメリットは何ですか?
デメリットとしては、同じ物件・階でもメリットが多く人気も集まりやすいので、家賃が高めに設定されやすい傾向にある点があげられます。また、外からの視線が気になる場合がある、室温が外気の影響を受けやすい、建物外からの騒音・自然音が気になるといった点があげられます。死角に位置する角部屋は空き巣に狙われる可能性もあるため、内見時に確認しておくと良いでしょう。
このページでは徳島県板野郡藍住町の住みやすさについて、徳島県板野郡藍住町の行政データ・治安・子育てなど、自治体が公表している統計データを掲載しております。
尚、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
指標 | データ | 取得年月 |
人口 | 51,200 | 2015年統計 |
人口(男性) | 34,626 | 2015年統計 |
人口(女性) | 16,574 | 2015年統計 |
人口(外国人) | 131 | 2015年統計 |
世帯数 | 13,133 | 2015年統計 |
指標 | データ | 取得年月 |
出生数 | 341 | 2015年統計 |
転入数 | 1,450 | 2018年統計 |
婚姻数 | 163 | 2018年統計 |
面積(km2) | 16.27㎢ | 2017年統計 |
犯罪数 | 373 | 2021年1月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
一般診療所 | 28 | 2008年統計 |
内科系診療所 | 19 | 2018年11月 |
外科系診療所 | 9 | 2018年11月 |
小児科系診療所 | 10 | 2018年11月 |
産婦人科系診療所 | 2 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
皮膚科系診療所 | 4 | 2018年11月 |
眼科系診療所 | 3 | 2018年11月 |
耳鼻咽喉科系診療所 | 3 | 2018年11月 |
歯科 | 18 | 2018年11月 |
薬局 | 13 | 2018年11月 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立小学校 | 4 | 2020年度 |
私立小学校 | 0 | 2020年度 |
公立中学校 | 2 | 2020年度 |
私立中学校 | 0 | 2020年度 |
指標 | 数 | 取得年月 |
公立高等学校 | 0 | 2020年度 |
私立高等学校 | 0 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
※出典元はこちらお気に入りに登録しました
南面2室と日当たり良好☆全居室洋室ですので家具の配置もしやすい^^♪スーパーも近く生活便利☆詳細お問合せ・ご案内予約は藤本ハウジングまでお気軽にお問合せ下さいね^^♪