セリシール
画像拡大画面
新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「セリシール」はいかがでしょうか。
- 敷金なし
- 新着
8.3万円(管理費等:3,000円)
| 敷/礼 | --/83000円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 階建 | 2階/2階建 | 広さ | 73.25㎡ |
| 築年 | 築10年 | 種別 | アパート |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 岡山県倉敷市上東 | ||
画像拡大画面
新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「セリシール」はいかがでしょうか。
8.3万円(管理費等:3,000円)
| 敷/礼 | --/83000円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 階建 | 2階/2階建 | 広さ | 73.25㎡ |
| 築年 | 築10年 | 種別 | アパート |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 岡山県倉敷市上東 | ||


エイブルAGENT
おすすめ物件をLINEでお知らせ!
3つの中から選択
| 家賃(管理費) | 8.3万円(管理費等:3,000円) |
|---|---|
| 敷金/保証金 | --/-- |
| 礼金/償却 | 83000円/-- |
| 交通 | |
| 住所 | 岡山県倉敷市上東 |
| 間取り | 2LDK(洋室5.8 洋室7.4 LDK15.1) |
| 専有面積 | 73.25㎡ |
| 築年/築年月 | 築10年/2015年07月 |
| 階/階建 | 2階/2階建 |
| 建物種別 | アパート |
| 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
| 向き | 南東 |








| お部屋の特徴 | 角部屋、最上階 |
|---|---|
| キッチン/バス・トイレ | ガスコンロ付、コンロ3口、システムキッチン、対面キッチン、バストイレ別、シャワー、浴室乾燥機、温水洗浄便座、給湯、追い焚き機能 |
| お部屋の設備サービス | クローゼット、ウォークインクローゼット、シューズボックス、室内洗濯機置き場、エアコン、24時間換気システム、フローリング、ベランダ・バルコニー、室内物干し |
| セキュリティ | TVインターホン |
| 共有スペースの特徴・設備 | 敷地内ゴミ置場、駐輪場 |
| 駐車場 | 無料駐車場1台 駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
|---|---|
| 入居時期 | 空予定2026/01 下旬 |
| 保険 | 損害保険加入要。 |
| 家賃保証会社等 | -- |
| 備考 | 鍵交換代16500円 シャーメゾンライフSUPPORT2413200円(月額) 町内会費200円(月額) こちらは浴室の除湿ができる浴室乾燥機がおすすめの物件です。モニターから顔が見えるTVインターホン付きです。収納はシューズボックス・ウォークインクロゼットなどが備え付けられているので、衣類や日用品の収納に重宝します。駐輪場付きの物件です。丁寧かつ迅速に対応する事がモットーの当社なら、きっと満足していただけるお部屋探しが可能です。倉敷市や山陽本線庭瀬付近のことならお任せ下さい。 |
| 契約 | 一般契約(2年間) |
| 取引形態 | 一般媒介 |
| お問合せ番号 | C03001026-854365 |
| 情報更新日 | 2025/11/04 |
| 次回更新日 | 2025/11/18 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 477,118 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 230,081 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 247,037 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 3,715 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 189,847 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 4,266 | 2015年統計 |
| 転入数 | 11,908 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 2,424 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 355.63㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 7,088 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 297 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 179 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 61 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 88 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 14 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 32 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 37 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 27 | 2018年11月 |
| 歯科 | 220 | 2018年11月 |
| 薬局 | 168 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 63 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 27 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 1 | 2020年度 |
| 公立高等学校 | 16 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 4 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
出典元はこちら
お気に入りリストに追加しました。
まとめて問い合わせ/シェアできます。
この物件にある設備・特徴から倉敷市の賃貸物件を探す
建物種別から倉敷市の賃貸物件を探す


今見ている物件の家賃は
万円(管理費込み)
希望の条件を選択してね
希望の間取りを選択してね