水島臨海鉄道水島本線/西富井駅 徒歩13分 1階 築19年
画像拡大画面
- 敷金なし
- 礼金なし
- 即入居可
3.7万円(管理費等:4,400円)
| 敷/礼 | --/-- | 間取り | 1R |
|---|---|---|---|
| 階建 | 1階/3階建 | 広さ | 27.25㎡ |
| 築年 | 築19年 | 種別 | マンション |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 岡山県倉敷市上富井 | ||
画像拡大画面
3.7万円(管理費等:4,400円)
| 敷/礼 | --/-- | 間取り | 1R |
|---|---|---|---|
| 階建 | 1階/3階建 | 広さ | 27.25㎡ |
| 築年 | 築19年 | 種別 | マンション |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 岡山県倉敷市上富井 | ||


エイブルAGENT
おすすめ物件をLINEでお知らせ!
3つの中から選択
| 家賃(管理費) | 3.7万円(管理費等:4,400円) |
|---|---|
| 敷金/保証金 | --/-- |
| 礼金/償却 | --/-- |
| 交通 |
|
| 住所 | 岡山県倉敷市上富井 |
| 間取り | 1R(洋室10.3) |
| 専有面積 | 27.25㎡ |
| 築年/築年月 | 築19年/2006年06月 |
| 階/階建 | 1階/3階建 |
| 建物種別 | マンション |
| 建物構造 | 鉄骨造 |
| 向き | 南 |








| キッチン/バス・トイレ | ガスコンロ付、システムキッチン、洗面所独立、シャワー、浴室乾燥機、温水洗浄便座、給湯 |
|---|---|
| お部屋の設備サービス | ※BS受信可、室内洗濯機置き場、エアコン、フローリング、ベランダ・バルコニー BS受信可について…利用料金は、共益費に含まれるタイプや個別に契約するタイプなど物件により異なります。詳しくは、物件お取り扱い不動産会社にお問合せください。 |
| セキュリティ | オートロック、TVインターホン |
| 共有スペースの特徴・設備 | 駐車場2台以上、駐輪場 |
| 駐車場 | 有料駐車場4台(3,300円/月) 駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
|---|---|
| 入居時期 | 即入居可 |
| 保険 | 損害保険加入要。 |
| 家賃保証会社等 | 利用必須(実費)※ ハウスリーブ株式会社 契約時保証委託料:2.2万/月額保証委託料:賃料総額の2.2%又は5.5% ※ペット可は2.5万/2.5% |
| 備考 | クリーニング費用50000円 鍵セット費3300円 24時間サポート費用330円(月額) 収納手数料170円(月額) |
| 契約 | 一般契約 |
| 取引形態 | 一般媒介 |
| お問合せ番号 | C03001030-827711 |
| 情報更新日 | 2025/11/11 |
| 次回更新日 | 2025/11/25 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 477,118 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 230,081 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 247,037 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 3,715 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 189,847 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 4,266 | 2015年統計 |
| 転入数 | 11,908 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 2,424 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 355.63㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 7,088 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 297 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 179 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 61 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 88 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 14 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 32 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 37 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 27 | 2018年11月 |
| 歯科 | 220 | 2018年11月 |
| 薬局 | 168 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 63 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 27 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 1 | 2020年度 |
| 公立高等学校 | 16 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 4 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
出典元はこちら
お気に入りリストに追加しました。
まとめて問い合わせ/シェアできます。
駅・沿線から賃貸マンション・賃貸アパートを探す
この物件にある設備・特徴から倉敷市の賃貸物件を探す
建物種別から倉敷市の賃貸物件を探す


今見ている物件の家賃は
万円(管理費込み)
希望の条件を選択してね
希望の間取りを選択してね