TD西ノ前
画像拡大画面
都市ガス使用。室内物干しあり。浴室乾燥機付。安心のオートロック。最上階。角部屋。シャワー付独立洗面台。インターネット無料。温水洗浄便座付き。TVインターホン付き。カウンター式システムキッチン。
- 敷金なし
- 仲介手数料家賃の55%(税込)
- 新着
12万円(管理費等:6,500円)
| 敷/礼 | --/12万 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 階建 | 3階/3階建 | 広さ | 54.45㎡ |
| 築年 | 築9年 | 種別 | ハイツ |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 神奈川県横浜市緑区新治町 | ||
画像拡大画面
都市ガス使用。室内物干しあり。浴室乾燥機付。安心のオートロック。最上階。角部屋。シャワー付独立洗面台。インターネット無料。温水洗浄便座付き。TVインターホン付き。カウンター式システムキッチン。
12万円(管理費等:6,500円)
| 敷/礼 | --/12万 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 階建 | 3階/3階建 | 広さ | 54.45㎡ |
| 築年 | 築9年 | 種別 | ハイツ |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 神奈川県横浜市緑区新治町 | ||


エイブルAGENT
おすすめ物件をLINEでお知らせ!
3つの中から選択
| 家賃(管理費) | 12万円(管理費等:6,500円) |
|---|---|
| 敷金/保証金 | --/-- |
| 礼金/償却 | 12万/-- |
| 交通 | |
| 住所 | 神奈川県横浜市緑区新治町 |
| 間取り | 2LDK(LDK10.5 洋6 洋5.2) |
| 専有面積 | 54.45㎡ |
| 築年/築年月 | 築9年/2016年07月 |
| 階/階建 | 3階/3階建 |
| 建物種別 | ハイツ |
| 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
| 向き | 西 |
この物件の仲介手数料に注目
仲介手数料
適用割引
割引条件
| リピート割 | エイブル直営店で2013年8月以降にお部屋を借りたことがある方が、今回も契約者としてご入居いただく場合に適用となります。 |
|---|
詳細はエイブル店舗までお問合せください。








| お部屋の特徴 | 角部屋、最上階 |
|---|---|
| キッチン/バス・トイレ | ガスコンロ付、コンロ3口、システムキッチン、対面キッチン、シャワー付き独立洗面台、洗面所独立、バストイレ別、シャワー、浴室乾燥機、浴室1坪以上、温水洗浄便座、暖房便座、追い焚き機能 |
| お部屋の設備サービス | クローゼット、ウォークインクローゼット、シューズボックス、シャッター、インターネット無料、光ファイバー、※CS受信可、室内洗濯機置き場、エアコン、フローリング、ベランダ・バルコニー、室内物干し CS受信可について…利用料金は、共益費に含まれるタイプや個別に契約するタイプなど物件により異なります。詳しくは、物件お取り扱い不動産会社にお問合せください。 |
| セキュリティ | オートロック、TVインターホン、防犯カメラ |
| 共有スペースの特徴・設備 | 宅配ボックス、敷地内ゴミ置場、駐輪場 |
| 駐車場 | 有料駐車場1台(11,000円/月) 駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
|---|---|
| 入居条件 | 保証人不要/仲介手数料家賃の55% |
| 入居時期 | 空予定2025/12 中旬 |
| 保険 | -- |
| 家賃保証会社等 | 利用必須(実費) |
| 諸費用 | 契約時必須(清掃代:71500円)/契約時必須(鍵交換代:19250円) |
| 備考 | 保証会社加入要(初回35,000円、月次保証料1%)。 |
| 契約 | 一般契約(2年間) |
| 取引形態 | 媒介 |
| お問合せ番号 | 569-685628303 |
| 情報更新日 | 2025/11/07 |
| 次回更新日 | 2025/11/21 |
| コンビニ |
|
|---|---|
| 郵便局 |
|
| ドラッグストア |
|
| スーパー |
|
| 所在地 | 神奈川県横浜市緑区鴨居5-1-3 ロックヒル鴨居1F |
|---|---|
| 営業時間 | AM10:00~PM18:30 水曜日 |
| 免許番号 | 国土交通大臣(7)第5338号 |
| 電話番号 | 045-938-5227 |
当店では、お客様の御要望にいつでも応えられるように、ペット応相談物件や初期費用を抑えたい方の為の礼金0物件、保証人不要の物件など多種多様なお部屋を取り揃えております。お部屋探しでお困りの際は、お気軽にお問い合わせ下さい。 又店舗には、お客様用の駐車スペースも1台分ございますので、お車でのご来店も可能です。店内にはキッズスペースもございますので、小さいお子様がいらっしゃるご家庭の方も、お気軽に足を運んでいただければ幸いです。 地域密着の店舗ですので、お子様の小学校・中学校の学区域、学校の評判、御買い物の便や病院など、ご心配の生活環境にもすぐにお答えできます。遠方からのお引越しの方も、近隣で住み替えをお考えの方も、お気軽に何でもご相談いただければ幸いです。当店スタッフ一同、皆様のご来店をお待ちしております。
続きを読む| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 269,368 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 180,366 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 89,002 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 2,623 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 74,498 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 1,423 | 2015年統計 |
| 転入数 | 9,171 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 886 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 25.51㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 2,228 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 117 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 71 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 34 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 27 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 6 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 19 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 11 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 7 | 2018年11月 |
| 歯科 | 92 | 2018年11月 |
| 薬局 | 72 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 15 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 1 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 5 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 4 | 2020年度 |
| 公立高等学校 | 4 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 3 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
出典元はこちら
お気に入りリストに追加しました。
まとめて問い合わせ/シェアできます。
この物件にある設備・特徴から横浜市緑区の賃貸物件を探す
建物種別から横浜市緑区の賃貸物件を探す


今見ている物件の家賃は
万円(管理費込み)
希望の条件を選択してね
希望の間取りを選択してね