セジュールプランタン 夢棟
画像拡大画面
- 敷金なし
- 新着
- 即入居可
4.5万円(管理費等:4,500円)
| 敷/礼 | --/0.5ヶ月 | 間取り | 1R |
|---|---|---|---|
| 階建 | 2階/2階建 | 広さ | 36.65㎡ |
| 築年 | 築21年 | 種別 | アパート |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 岐阜県美濃加茂市草笛町1丁目 | ||
画像拡大画面
4.5万円(管理費等:4,500円)
| 敷/礼 | --/0.5ヶ月 | 間取り | 1R |
|---|---|---|---|
| 階建 | 2階/2階建 | 広さ | 36.65㎡ |
| 築年 | 築21年 | 種別 | アパート |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 岐阜県美濃加茂市草笛町1丁目 | ||


エイブルAGENT
おすすめ物件をLINEでお知らせ!
3つの中から選択
| 家賃(管理費) | 4.5万円(管理費等:4,500円) |
|---|---|
| 敷金/保証金 | --/-- |
| 礼金/償却 | 0.5ヶ月/-- |
| 交通 |
|
| 住所 | 岐阜県美濃加茂市草笛町1丁目 |
| 間取り | 1R(洋室14.7) |
| 専有面積 | 36.65㎡ |
| 築年/築年月 | 築21年/2004年07月 |
| 階/階建 | 2階/2階建 |
| 建物種別 | アパート |
| 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
| 向き | 南 |








| お部屋の特徴 | 角部屋、最上階 |
|---|---|
| キッチン/バス・トイレ | ガスコンロ付、コンロ2口、システムキッチン、対面キッチン、洗面台、シャワー、温水洗浄便座、給湯 |
| お部屋の設備サービス | クローゼット、シューズボックス、インターネット無料、※BS受信可、室内洗濯機置き場、エアコン、フローリング、ベランダ・バルコニー、照明付、室内物干し BS受信可について…利用料金は、共益費に含まれるタイプや個別に契約するタイプなど物件により異なります。詳しくは、物件お取り扱い不動産会社にお問合せください。 |
| セキュリティ | TVインターホン |
| 共有スペースの特徴・設備 | 物置、駐輪場 |
| 駐車場 | 有料駐車場1台(3,300円/月) 駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
|---|---|
| 入居時期 | 即入居可 |
| 保険 | 損害保険加入要。 |
| 家賃保証会社等 | 利用必須(実費) |
| 諸費用 | 契約時必須(初回保証委託料:35000円)/契約時必須(クリーニング:49500円)/その他費用(月額保証料:1328円)※毎月 |
| 備考 | コノミヤ美濃加店(スーパー)まで1453m/ファミリーマート美濃加茂加茂川町店(コンビニ)まで666m/ファッションセンターしまむら美濃加茂店(ショッピングセンター/アウトレットモール)まで1325m/V・drug美濃加茂西店(ドラッグストア)まで852m/クスリのアオキ美濃太田店(ドラッグストア)まで911m/ケーズデンキ美濃加茂店(電気量販店/ホームセンター)まで1313m/特定医療法人清仁会のぞみの丘ホスピタル(病院)まで1879m/ブロンコビリー美濃加茂店(その他飲食(ファミレスなど))まで663m/ゲオ美濃加茂店(ビデオ/DVD)まで1539m |
| 契約 | 一般契約(2年間) |
| 取引形態 | 一般媒介 |
| お問合せ番号 | C03000453-000628214203 |
| 情報更新日 | 2025/11/18 |
| 次回更新日 | 2025/12/02 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 55,384 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 27,362 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 28,022 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 3,546 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 20,501 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 454 | 2015年統計 |
| 転入数 | 2,486 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 225 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 74.81㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 861 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 31 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 23 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 8 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 15 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 1 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 6 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 3 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 2 | 2018年11月 |
| 歯科 | 28 | 2018年11月 |
| 薬局 | 30 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 9 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 2 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 1 | 2020年度 |
| 公立高等学校 | 2 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 1 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
出典元はこちら
お気に入りリストに追加しました。
まとめて問い合わせ/シェアできます。
駅・沿線から賃貸マンション・賃貸アパートを探す
建物種別から美濃加茂市の賃貸物件を探す


今見ている物件の家賃は
万円(管理費込み)
希望の条件を選択してね
希望の間取りを選択してね