高山本線(岐阜県内)/美濃太田駅 徒歩5分 2階 築19年
画像拡大画面

オートロック。システムキッチン。エアコン1基付き。物置あり。
- 敷金なし
- 礼金なし
- 即入居可
4.9万円(管理費等:4,500円)
| 敷/礼 | --/-- | 間取り | 1R |
|---|---|---|---|
| 階建 | 2階/3階建 | 広さ | 30.35㎡ |
| 築年 | 築19年 | 種別 | コーポ |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 岐阜県美濃加茂市古井町下古井 | ||
画像拡大画面

オートロック。システムキッチン。エアコン1基付き。物置あり。
4.9万円(管理費等:4,500円)
| 敷/礼 | --/-- | 間取り | 1R |
|---|---|---|---|
| 階建 | 2階/3階建 | 広さ | 30.35㎡ |
| 築年 | 築19年 | 種別 | コーポ |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 岐阜県美濃加茂市古井町下古井 | ||


エイブルAGENT
おすすめ物件をLINEでお知らせ!
3つの中から選択
| 家賃(管理費) | 4.9万円(管理費等:4,500円) |
|---|---|
| 敷金/保証金 | --/-- |
| 礼金/償却 | --/-- |
| 交通 |
|
| 住所 | 岐阜県美濃加茂市古井町下古井 |
| 間取り | 1R(洋室9.0) |
| 専有面積 | 30.35㎡ |
| 築年/築年月 | 築19年/2006年01月 |
| 階/階建 | 2階/3階建 |
| 建物種別 | コーポ |
| 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
| 向き | 南 |








| キッチン/バス・トイレ | ガスコンロ付、システムキッチン、洗面台、シャワー付き独立洗面台、バストイレ別、シャワー、温水洗浄便座、暖房便座、給湯 |
|---|---|
| お部屋の設備サービス | シューズボックス、※BS受信可、室内洗濯機置き場、エアコン、フローリング、ベランダ・バルコニー BS受信可について…利用料金は、共益費に含まれるタイプや個別に契約するタイプなど物件により異なります。詳しくは、物件お取り扱い不動産会社にお問合せください。 |
| セキュリティ | オートロック、TVインターホン |
| 共有スペースの特徴・設備 | 物置 |
| 駐車場 | 有料駐車場1台(3,300円/月) 駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
|---|---|
| 入居時期 | 即入居可 |
| 保険 | 損害保険加入要。 |
| 家賃保証会社等 | -- |
| 諸費用 | 契約時必須(カードキー発行料:16500円)/契約時必須(初回保証委託料:35000円)/契約時必須(クリーニング:49500円)/その他費用(月額保証委託料:1368円)※毎月 |
| 備考 | -- |
| 契約 | 一般契約(2年間) |
| 取引形態 | 一般媒介 |
| お問合せ番号 | C03000453-000606752206 |
| 情報更新日 | 2025/11/04 |
| 次回更新日 | 2025/11/18 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 55,384 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 27,362 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 28,022 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 3,546 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 20,501 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 454 | 2015年統計 |
| 転入数 | 2,486 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 225 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 74.81㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 861 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 31 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 23 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 8 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 15 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 1 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 6 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 3 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 2 | 2018年11月 |
| 歯科 | 28 | 2018年11月 |
| 薬局 | 30 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 9 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 2 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 1 | 2020年度 |
| 公立高等学校 | 2 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 1 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
出典元はこちら
お気に入りリストに追加しました。
まとめて問い合わせ/シェアできます。
駅・沿線から賃貸マンション・賃貸アパートを探す
建物種別から美濃加茂市の賃貸物件を探す


今見ている物件の家賃は
万円(管理費込み)
希望の条件を選択してね
希望の間取りを選択してね