ベル・ブランシュ
画像拡大画面
充実した設備が魅力的です。周辺環境良好。ペット応相談。
- 礼金なし
- 初期費用クレジット払い可(※条件要確認)
- 新着
6万円(管理費等:2,000円)
| 敷/礼 | 60000円/-- | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 階建 | 1階/2階建 | 広さ | 51.3㎡ |
| 築年 | 築11年 | 種別 | アパート |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 宮崎県宮崎市吉村町西中 | ||
画像拡大画面
充実した設備が魅力的です。周辺環境良好。ペット応相談。
6万円(管理費等:2,000円)
| 敷/礼 | 60000円/-- | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 階建 | 1階/2階建 | 広さ | 51.3㎡ |
| 築年 | 築11年 | 種別 | アパート |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 宮崎県宮崎市吉村町西中 | ||


エイブルAGENT
おすすめ物件をLINEでお知らせ!
3つの中から選択
| 家賃(管理費) | 6万円(管理費等:2,000円) |
|---|---|
| 敷金/保証金 | 60000円/-- |
| 礼金/償却 | --/-- |
| 支払い |
初期費用クレジット払い可(※条件要確認) 初期費用支払いに使えるクレジットカードの種類や条件が決められている場合がございますので、店舗までお問合せください。 |
| 交通 |
|
| 住所 | 宮崎県宮崎市吉村町西中 |
| 間取り | 2LDK(洋室5.7 洋室6.1 LDK10.3) |
| 専有面積 | 51.3㎡ |
| 築年/築年月 | 築11年/2014年05月 |
| 階/階建 | 1階/2階建 |
| 建物種別 | アパート |
| 建物構造 | 鉄骨造 |
| 向き | 南 |








| キッチン/バス・トイレ | ガスコンロ設置可、洗面台、シャワー付き独立洗面台、洗面所独立、バストイレ別、シャワー、浴室乾燥機、温水洗浄便座、暖房便座、給湯、追い焚き機能 |
|---|---|
| お部屋の設備サービス | クローゼット、室内洗濯機置き場、エアコン、フローリング、ベランダ・バルコニー |
| 共有スペースの特徴・設備 | 敷地内ゴミ置場、駐車場2台以上、駐輪場 |
| 駐車場 | 有料駐車場1台(3,300円/月)/駐車並列2台可 駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
|---|---|
| 入居条件 | ペット可(小型犬、猫のみ)(敷金1ヶ月増)/二人入居可/友人同士可/シニア入居相談可/子供可 |
| 入居時期 | 即入居可 |
| 保険 | 損害保険加入要。 |
| 家賃保証会社等 | -- |
| 諸費用 | 退去時必須(クリーニング:36300円) |
| 備考 | 充実した設備が魅力的です。周辺環境良好。ペット応相談。 |
| 契約 | 一般契約(2年間) |
| 取引形態 | 一般媒介 |
| お問合せ番号 | C03000775-000604502107 |
| 情報更新日 | 2025/11/03 |
| 次回更新日 | 2025/11/17 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 401,138 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 188,177 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 212,961 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 1,239 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 175,408 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 3,478 | 2015年統計 |
| 転入数 | 13,138 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 1,899 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 643.54㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 5,005 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 334 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 188 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 99 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 41 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 24 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 28 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 22 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 19 | 2018年11月 |
| 歯科 | 236 | 2018年11月 |
| 薬局 | 239 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 47 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 26 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 6 | 2020年度 |
| 公立高等学校 | 10 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 6 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
出典元はこちら
お気に入りリストに追加しました。
まとめて問い合わせ/シェアできます。
この物件にある設備・特徴から宮崎市の賃貸物件を探す
建物種別から宮崎市の賃貸物件を探す


今見ている物件の家賃は
万円(管理費込み)
希望の条件を選択してね
希望の間取りを選択してね