エレガンスⅢ
画像拡大画面
単身の方おすすめ物件ですよ!!インターネット無料、ウォークインクローゼット、浴室乾燥などなどうれしい設備がたくさんです(^^♪ 防犯カメラもあり安心です☆
- 敷金なし
- 新着
- インターネット利用無料
5.3万円(管理費等:2,900円)
| 敷/礼 | --/63000円 | 間取り | 1K |
|---|---|---|---|
| 階建 | 1階/2階建 | 広さ | 31.66㎡ |
| 築年 | 築3年 | 種別 | アパート |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 佐賀県佐賀市田代2丁目 | ||
画像拡大画面
単身の方おすすめ物件ですよ!!インターネット無料、ウォークインクローゼット、浴室乾燥などなどうれしい設備がたくさんです(^^♪ 防犯カメラもあり安心です☆
5.3万円(管理費等:2,900円)
| 敷/礼 | --/63000円 | 間取り | 1K |
|---|---|---|---|
| 階建 | 1階/2階建 | 広さ | 31.66㎡ |
| 築年 | 築3年 | 種別 | アパート |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 佐賀県佐賀市田代2丁目 | ||


エイブルAGENT
おすすめ物件をLINEでお知らせ!
3つの中から選択
| 家賃(管理費) | 5.3万円(管理費等:2,900円) |
|---|---|
| 敷金/保証金 | --/-- |
| 礼金/償却 | 63000円/-- |
| 交通 | |
| 住所 | 佐賀県佐賀市田代2丁目 |
| 間取り | 1K(K2.5 洋室7.6) |
| 専有面積 | 31.66㎡ |
| 築年/築年月 | 築3年/2022年11月 |
| 階/階建 | 1階/2階建 |
| 建物種別 | アパート |
| 建物構造 | 木造 |
| 向き | 南 |








| キッチン/バス・トイレ | ガスコンロ付、システムキッチン、対面キッチン、洗面台、シャワー付き独立洗面台、洗面所独立、洗面化粧台、バストイレ別、シャワー、浴室乾燥機、温水洗浄便座、暖房便座、給湯、追い焚き機能 |
|---|---|
| お部屋の設備サービス | クローゼット、シューズボックス、インターネット無料、室内洗濯機置き場、エアコン、フローリング |
| セキュリティ | TVインターホン |
| 共有スペースの特徴・設備 | 宅配ボックス、敷地内ゴミ置場、駐輪場 |
| 駐車場 | 有料駐車場1台(3,300円/月) 駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
|---|---|
| 入居時期 | 空予定2025/12 中旬 |
| 保険 | 損害保険加入要。 |
| 家賃保証会社等 | 利用必須(22,000円)※月額:賃料総額の2.2%又は5.5%必要。 |
| 諸費用 | 契約時必須(鍵交換:3300円)/契約時必須(クリーニング:50000円)/その他費用(町会費:500円)※毎月/その他費用(保証料:1320円)※毎月/その他費用(24時間サポート費用:330円)※毎月 |
| 備考 | -- |
| 契約 | 一般契約(2年間) |
| 取引形態 | 一般媒介 |
| お問合せ番号 | C03001008-000603010103 |
| 情報更新日 | 2025/10/30 |
| 次回更新日 | 2025/11/13 |
| スーパー |
|
|---|---|
| コンビニ |
|
| ドラッグストア |
|
| ビデオ/DVD |
|
| 役所 |
|
| 所在地 | 佐賀県佐賀市本庄町大字本庄196-1 |
|---|---|
| 営業時間 | 10:00~18:00 水曜定休 年末年始、GW、夏季休暇 |
| 免許番号 | 国土交通大臣免許(4)第7417号 |
| 電話番号 | 0952-37-0399 |
佐賀大学から徒歩圏内!学生さんにぴったりの物件から、社会人向けの快適なお部屋まで幅広くご紹介しています。地元エリアに詳しいスタッフが、生活環境や周辺情報もあわせてご案内します。売買・管理・査定などの不動産相談も無料で承っております。不動産のお困りごとも当店へお任せください!
続きを読む| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 236,372 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 111,453 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 124,919 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 1,130 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 93,306 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 1,916 | 2015年統計 |
| 転入数 | 7,850 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 1,076 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 431.82㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 3,623 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 208 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 127 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 56 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 43 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 11 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 18 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 19 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 13 | 2018年11月 |
| 歯科 | 133 | 2018年11月 |
| 薬局 | 169 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 35 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 19 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 4 | 2020年度 |
| 公立高等学校 | 7 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 6 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
出典元はこちら
お気に入りリストに追加しました。
まとめて問い合わせ/シェアできます。
建物種別から佐賀市の賃貸物件を探す


今見ている物件の家賃は
万円(管理費込み)
希望の条件を選択してね
希望の間取りを選択してね