フレンドマンション
画像拡大画面
- 敷金なし
- 礼金なし
- 即入居可
3.8万円(管理費等:--)
| 敷/礼 | --/-- | 間取り | 2DK | 
|---|---|---|---|
| 階建 | 4階/4階建 | 広さ | 35㎡ | 
| 築年 | 築47年 | 種別 | マンション | 
| 交通 | 
 | ||
| 住所 | 宮崎県都城市牟田町 | ||
希望日時を選んで来店予約
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 11/7(金)以降の日を確認 | ||||||
- 店舗名:
- 賃住不動産有限会社エイブルネットワーク都城店
- 営業時間:
- 9:00~18:00
- 定休日:
画像拡大画面
3.8万円(管理費等:--)
| 敷/礼 | --/-- | 間取り | 2DK | 
|---|---|---|---|
| 階建 | 4階/4階建 | 広さ | 35㎡ | 
| 築年 | 築47年 | 種別 | マンション | 
| 交通 | 
 | ||
| 住所 | 宮崎県都城市牟田町 | ||
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 11/7(金)以降の日を確認 | ||||||


エイブルAGENT
おすすめ物件をLINEでお知らせ!
3つの中から選択
| 家賃(管理費) | 3.8万円(管理費等:--) | 
|---|---|
| 敷金/保証金 | --/-- | 
| 礼金/償却 | --/-- | 
| 交通 | |
| 住所 | 宮崎県都城市牟田町 | 
| 間取り | 2DK(洋室6.0 洋室10.5 DK6.0) | 
| 専有面積 | 35㎡ | 
| 築年/築年月 | 築47年/1978年04月 | 
| 階/階建 | 4階/4階建 | 
| 建物種別 | マンション | 
| 建物構造 | 鉄骨造 | 
| 向き | 南 | 








| お部屋の特徴 | 角部屋、最上階 | 
|---|---|
| キッチン/バス・トイレ | ガスコンロ設置可、対面キッチン、洗面台、バストイレ別、給湯 | 
| お部屋の設備サービス | クローゼット、室内洗濯機置き場、エアコン、フローリング、ベランダ・バルコニー | 
| 共有スペースの特徴・設備 | 敷地内ゴミ置場 | 
| 駐車場 | なし | 
|---|---|
| 入居条件 | ペット相談可(小型犬・猫のみ) | 
| 入居時期 | 即入居可 | 
| 保険 | -- | 
| 家賃保証会社等 | -- | 
| 備考 | -- | 
| 契約 | 一般契約(1年間) | 
| 取引形態 | 一般媒介 | 
| お問合せ番号 | 200000725-000601579503 | 
| 情報更新日 | 2025/10/21 | 
| 次回更新日 | 2025/11/04 | 
												
													
														
															
														
													
													
												
											
| 所在地 | 宮崎県都城市妻ケ丘町 39街区3号 | 
|---|---|
| 営業時間 | 9:00~18:00 | 
| 免許番号 | 宮崎県知事免許(5)第4309号 | 
| 電話番号 | 0986-46-1360 | 
都城・北諸・末吉エリアはお任せ下さい!!親切・丁寧・笑顔をモットーに全員が全力でお客様のお部屋探しのお手伝いをさせて頂きます。不安な点・気になる点がございましたら、気軽にお尋ね下さい。新築物件・ペット可・インターネット無料物件等多数取り揃えております。お部屋探しはぜひエイブルネットワーク都城店にお越し下さいませ!!
続きを読む| 指標 | データ | 取得年月 | 
| 人口 | 165,029 | 2015年統計 | 
| 人口(男性) | 77,521 | 2015年統計 | 
| 人口(女性) | 87,508 | 2015年統計 | 
| 人口(外国人) | 737 | 2015年統計 | 
| 世帯数 | 69,965 | 2015年統計 | 
| 指標 | データ | 取得年月 | 
| 出生数 | 1,405 | 2015年統計 | 
| 転入数 | 5,426 | 2018年統計 | 
| 婚姻数 | 763 | 2018年統計 | 
| 面積(km2) | 653.36㎢ | 2017年統計 | 
| 犯罪数 | 1,768 | 2021年1月 | 
| 指標 | 数 | 取得年月 | 
| 一般診療所 | 97 | 2008年統計 | 
| 内科系診療所 | 57 | 2018年11月 | 
| 外科系診療所 | 34 | 2018年11月 | 
| 小児科系診療所 | 20 | 2018年11月 | 
| 産婦人科系診療所 | 6 | 2018年11月 | 
| 指標 | 数 | 取得年月 | 
| 皮膚科系診療所 | 9 | 2018年11月 | 
| 眼科系診療所 | 6 | 2018年11月 | 
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 5 | 2018年11月 | 
| 歯科 | 72 | 2018年11月 | 
| 薬局 | 81 | 2018年11月 | 
| 指標 | 数 | 取得年月 | 
| 公立小学校 | 38 | 2020年度 | 
| 私立小学校 | 0 | 2020年度 | 
| 公立中学校 | 20 | 2020年度 | 
| 私立中学校 | 0 | 2020年度 | 
| 公立高等学校 | 6 | 2020年度 | 
| 私立高等学校 | 2 | 2020年度 | 
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
出典元はこちら
お気に入りリストに追加しました。
まとめて問い合わせ/シェアできます。
この物件にある設備・特徴から都城市の賃貸物件を探す
建物種別から都城市の賃貸物件を探す


今見ている物件の家賃は
万円(管理費込み)
希望の条件を選択してね
希望の間取りを選択してね