高森台戸建
21万円(管理費等:10,000円)
- 敷金なし
- 仲介手数料家賃の55%(税込)
- 新着
画像拡大画面
トイレ2ヶ所あり。仲介手数料家賃の55%。2年未満の解約時、違約金1ヶ月分発生。
21万円(管理費等:10,000円)
| 敷/礼 | --/21万 | 間取り | 6LDK+S |
|---|---|---|---|
| 階建 | 2階建 | 広さ | 216.96㎡ |
| 築年 | 築37年 | 種別 | 貸家 |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 愛知県春日井市高森台3丁目 | ||
21万円(管理費等:10,000円)
画像拡大画面
トイレ2ヶ所あり。仲介手数料家賃の55%。2年未満の解約時、違約金1ヶ月分発生。
21万円(管理費等:10,000円)
| 敷/礼 | --/21万 | 間取り | 6LDK+S |
|---|---|---|---|
| 階建 | 2階建 | 広さ | 216.96㎡ |
| 築年 | 築37年 | 種別 | 貸家 |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 愛知県春日井市高森台3丁目 | ||


エイブルAGENT
おすすめ物件をLINEでお知らせ!
3つの中から選択
| 家賃(管理費) | 21万円(管理費等:10,000円) |
|---|---|
| 敷金/保証金 | --/63万 |
| 礼金/償却 | 21万/80% |
| 交通 |
|
| 住所 | 愛知県春日井市高森台3丁目 |
| 間取り | 6LDK+S(LDK23 洋9 洋8 洋8 洋8.5 和8 和6 サービスルーム6.5) ※間取りの"S"とはサービスルーム(納戸)を意味します。 |
| 専有面積 | 216.96㎡ |
| 築年/築年月 | 築37年/1988年08月 |
| 階/階建 | 2階建 |
| 建物種別 | 貸家 |
| 建物構造 | 木造 |
| 向き | 南 |
この物件の仲介手数料に注目
仲介手数料
適用割引
割引条件
| リピート割 | エイブル直営店で2013年8月以降にお部屋を借りたことがある方が、今回も契約者としてご入居いただく場合に適用となります。 |
|---|
詳細はエイブル店舗までお問合せください。








| キッチン/バス・トイレ | ガスコンロ付、コンロ3口、システムキッチン、洗面所独立、洗面化粧台、バストイレ別、シャワー、浴室乾燥機、温水洗浄便座、暖房便座、追い焚き機能 |
|---|---|
| お部屋の設備サービス | クローゼット、ウォークインクローゼット、シューズインクローゼット、※インターネット接続環境、室内洗濯機置き場、エアコン、フローリング、ベランダ・バルコニー、専用庭、照明付 インターネット接続環境について…利用料金は、共益費に含まれるタイプや個別に契約するタイプなど物件により異なります。詳しくは、物件お取り扱い不動産会社にお問合せください。 |
| セキュリティ | TVインターホン |
| 駐車場 | なし |
|---|---|
| 入居条件 | ペット相談可/楽器相談可/事務所可/仲介手数料家賃の55% |
| 入居時期 | リフォーム中2025/12 下旬 |
| 保険 | 損害保険加入要。 |
| 家賃保証会社等 | 利用必須(実費) |
| 諸費用 | 契約時必須(鍵交換代:33000円) |
| 備考 | 保証会社加入要(初回月額総額50%、月次月額総額1.2%)。 |
| 契約 | 一般契約(2年間) |
| 取引形態 | 媒介 |
| お問合せ番号 | 244-5417001 |
| 情報更新日 | 2025/12/07 |
| 次回更新日 | 2025/12/21 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 306,508 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 151,955 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 154,553 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 4,787 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 124,291 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 2,674 | 2015年統計 |
| 転入数 | 11,406 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 1,660 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 92.78㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 5,392 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 183 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 113 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 45 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 84 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 12 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 37 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 16 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 12 | 2018年11月 |
| 歯科 | 134 | 2018年11月 |
| 薬局 | 135 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 38 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 16 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 1 | 2020年度 |
| 公立高等学校 | 7 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 1 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
出典元はこちら
お気に入りリストに追加しました。
まとめて問い合わせ/シェアできます。
駅・沿線から賃貸マンション・賃貸アパートを探す
この物件にある設備・特徴から春日井市の賃貸物件を探す
建物種別から春日井市の賃貸物件を探す

