中央地所西条駅前ビル
6.3万円(管理費等:7,000円)
- 新築
- インターネット利用無料
画像拡大画面
6.3万円(管理費等:7,000円)
| 敷/礼 | 63000円/63000円 | 間取り | 1K |
|---|---|---|---|
| 階建 | 3階/10階建 | 広さ | 27.68㎡ |
| 築年 | 建築中 | 種別 | マンション |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 広島県東広島市西条本町 | ||
6.3万円(管理費等:7,000円)
画像拡大画面
6.3万円(管理費等:7,000円)
| 敷/礼 | 63000円/63000円 | 間取り | 1K |
|---|---|---|---|
| 階建 | 3階/10階建 | 広さ | 27.68㎡ |
| 築年 | 建築中 | 種別 | マンション |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 広島県東広島市西条本町 | ||


エイブルAGENT
おすすめ物件をLINEでお知らせ!
3つの中から選択
| 家賃(管理費) | 6.3万円(管理費等:7,000円) |
|---|---|
| 敷金/保証金 | 63000円/-- |
| 礼金/償却 | 63000円/-- |
| 交通 | |
| 住所 | 広島県東広島市西条本町 |
| 間取り | 1K(洋8) |
| 専有面積 | 27.68㎡ |
| 築年/築年月 | 建築中/2026年03月 |
| 階/階建 | 3階/10階建 |
| 建物種別 | マンション |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 向き | 西 |








| お部屋の特徴 | 角部屋 |
|---|---|
| キッチン/バス・トイレ | ガスコンロ付、コンロ2口、システムキッチン、洗面台、シャワー付き独立洗面台、洗面所独立、シャワー、浴室乾燥機、温水洗浄便座、給湯、追い焚き機能 |
| お部屋の設備サービス | インターネット無料、※BS受信可、※CS受信可、室内洗濯機置き場、エアコン、冷房、ベランダ・バルコニー BS受信可、CS受信可について…利用料金は、共益費に含まれるタイプや個別に契約するタイプなど物件により異なります。詳しくは、物件お取り扱い不動産会社にお問合せください。 |
| セキュリティ | オートロック、TVインターホン |
| 共有スペースの特徴・設備 | 宅配ボックス、エレベーター、駐輪場 |
| 駐車場 | なし |
|---|---|
| 入居時期 | 建設中2026/03 下旬 |
| 保険 | -- |
| 家賃保証会社等 | 利用必須(実費)※10,000円/入居時、以降は月額賃料の1%/毎月(入居期間中) |
| 諸費用 | 付属設備(駐輪場代金:無料)/その他一時金(その他一時金1:17050円)※消毒施工料(入居時のみ) |
| 備考 | 西条駅(JR西日本 山陽本線)まで232m |
| 契約 | 一般契約(2年間) |
| 取引形態 | 一般媒介 |
| お問合せ番号 | C03000130-502185-204 |
| 情報更新日 | 2025/12/04 |
| 次回更新日 | 2025/12/18 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 192,907 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 97,962 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 94,945 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 4,508 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 84,847 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 1,526 | 2015年統計 |
| 転入数 | 7,562 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 890 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 635.16㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 1,950 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 117 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 80 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 40 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 37 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 6 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 13 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 7 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 6 | 2018年11月 |
| 歯科 | 84 | 2018年11月 |
| 薬局 | 94 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 35 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 16 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 2 | 2020年度 |
| 公立高等学校 | 7 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 2 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
出典元はこちら
お気に入りリストに追加しました。
まとめて問い合わせ/シェアできます。
建物種別から東広島市の賃貸物件を探す


今見ている物件の家賃は
万円(管理費込み)
希望の条件を選択してね
希望の間取りを選択してね