町田貸家
画像拡大画面

LPガス・給湯ガス・バストイレ別・南向き・収納・ペット相談・全室照明・駐車2台可可能
- 礼金なし
- 新着
- 即入居可
3.5万円(管理費等:--)
| 敷/礼 | 1ヶ月/-- | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 階建 | 1階/1階建 | 広さ | 53.86㎡ |
| 築年 | 築43年 | 種別 | 貸家 |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 北海道中川郡幕別町札内西町 | ||
画像拡大画面

LPガス・給湯ガス・バストイレ別・南向き・収納・ペット相談・全室照明・駐車2台可可能
3.5万円(管理費等:--)
| 敷/礼 | 1ヶ月/-- | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 階建 | 1階/1階建 | 広さ | 53.86㎡ |
| 築年 | 築43年 | 種別 | 貸家 |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 北海道中川郡幕別町札内西町 | ||


エイブルAGENT
おすすめ物件をLINEでお知らせ!
3つの中から選択
| 家賃(管理費) | 3.5万円(管理費等:--) |
|---|---|
| 敷金/保証金 | 1ヶ月/-- |
| 礼金/償却 | --/-- |
| 交通 | |
| 住所 | 北海道中川郡幕別町札内西町 |
| 間取り | 2LDK(LDK12.0 和室6.0 和室6.0) |
| 専有面積 | 53.86㎡ |
| 築年/築年月 | 築43年/1982年02月 |
| 階/階建 | 1階/1階建 |
| 建物種別 | 貸家 |
| 建物構造 | 木造 |
| 向き | 南 |








| キッチン/バス・トイレ | バストイレ別、シャワー、給湯 |
|---|---|
| お部屋の設備サービス | 室内洗濯機置き場、照明付 |
| 共有スペースの特徴・設備 | 駐車場2台以上 |
| 駐車場 | 無料駐車場1台※2台目駐車場:有(無料) 駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
|---|---|
| 入居条件 | ペット相談可 |
| 入居時期 | 即入居可 |
| 保険 | 損害保険加入要。 |
| 家賃保証会社等 | 利用必須(実費)※ 初回保証料は、月額賃料等の50% 月額保証料は、月額賃料等の1% 年間更新料は、10000円 |
| 備考 | エイブルネットワーク帯広大通南店では新生活を始めたい、希望の賃貸物件があるか探してみたい、引越しエリアを相談したい…など、お部屋探しにまつわることをサポートさせていただきます。お気軽にご相談ください。 |
| 契約 | 一般契約(2年間) |
| 取引形態 | 一般媒介 |
| お問合せ番号 | C03001077-473460 |
| 情報更新日 | 2025/10/31 |
| 次回更新日 | 2025/11/14 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 39,387 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 26,760 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 12,627 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 46 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 10,944 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 165 | 2015年統計 |
| 転入数 | 921 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 90 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 477.64㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 146 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 10 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 8 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 1 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 8 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 0 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 0 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 0 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 1 | 2018年11月 |
| 歯科 | 11 | 2018年11月 |
| 薬局 | 6 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 9 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 5 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立高等学校 | 2 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 1 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
出典元はこちら
お気に入りリストに追加しました。
まとめて問い合わせ/シェアできます。
この物件にある設備・特徴から中川郡幕別町の賃貸物件を探す
建物種別から中川郡幕別町の賃貸物件を探す


今見ている物件の家賃は
万円(管理費込み)
希望の条件を選択してね
希望の間取りを選択してね