シャトーハイツB
画像拡大画面
- 敷金なし
- 新着
- 無料オンライン相談可
5.2万円(管理費等:2,300円)
| 敷/礼 | --/1ヶ月 | 間取り | 1LDK |
|---|---|---|---|
| 階建 | 1階/2階建 | 広さ | 46.06㎡ |
| 築年 | 築11年 | 種別 | アパート |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 栃木県下都賀郡壬生町本丸1丁目 | ||
画像拡大画面
5.2万円(管理費等:2,300円)
| 敷/礼 | --/1ヶ月 | 間取り | 1LDK |
|---|---|---|---|
| 階建 | 1階/2階建 | 広さ | 46.06㎡ |
| 築年 | 築11年 | 種別 | アパート |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 栃木県下都賀郡壬生町本丸1丁目 | ||


エイブルAGENT
おすすめ物件をLINEでお知らせ!
3つの中から選択
| 家賃(管理費) | 5.2万円(管理費等:2,300円) |
|---|---|
| 敷金/保証金 | --/-- |
| 礼金/償却 | 1ヶ月/-- |
| 交通 | |
| 住所 | 栃木県下都賀郡壬生町本丸1丁目 |
| 間取り | 1LDK(洋室6.0 LDK13.6) |
| 専有面積 | 46.06㎡ |
| 築年/築年月 | 築11年/2014年04月 |
| 階/階建 | 1階/2階建 |
| 建物種別 | アパート |
| 建物構造 | 木造 |
| 向き | 南 |








| キッチン/バス・トイレ | 対面キッチン、洗面所独立、シャワー、浴室乾燥機、温水洗浄便座、給湯、追い焚き機能 |
|---|---|
| お部屋の設備サービス | ウォークインクローゼット、床下収納、※BS受信可、室内洗濯機置き場、エアコン、ベランダ・バルコニー BS受信可について…利用料金は、共益費に含まれるタイプや個別に契約するタイプなど物件により異なります。詳しくは、物件お取り扱い不動産会社にお問合せください。 |
| セキュリティ | TVインターホン |
| 共有スペースの特徴・設備 | 駐車場2台以上、駐輪場 |
| 駐車場 | 有料駐車場3台(3,300円/月) 駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
|---|---|
| 入居条件 | ペット相談可 |
| 入居時期 | 空予定2025/11 下旬 |
| 保険 | 損害保険加入要。 |
| 家賃保証会社等 | 利用必須(実費)※ ハウスリーブ株式会社 契約時保証委託料:2.2万/月額保証委託料:賃料総額の2.2%又は5.5% ※ペット可は2.5万/2.5% |
| 備考 | クリーニング費用80000円 鍵セット費3300円 24時間サポート費用330円(月額) 収納手数料170円(月額) 壬生駅周辺への引っ越しをお考えなら「シャトーハイツB」。お風呂には追い焚き機能が付いています。バスルームとトイレが分かれています。ペット可となっておりますので、気兼ねなく一緒に暮らせます。サトーホーム 自治医大店は下都賀郡壬生町の不動産会社として、沢山のお客様の住まい探しをして参りました。いつでも住まい探しのお手伝いをいたしますので、是非お問い合わせください。 |
| 契約 | 一般契約 |
| 取引形態 | 一般媒介 |
| お問合せ番号 | C03000902-469541 |
| 情報更新日 | 2025/11/13 |
| 次回更新日 | 2025/11/27 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 59,594 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 39,951 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 19,643 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 330 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 15,258 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 259 | 2015年統計 |
| 転入数 | 1,237 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 141 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 61.06㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 465 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 32 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 23 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 8 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 9 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 2 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 5 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 2 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 2 | 2018年11月 |
| 歯科 | 16 | 2018年11月 |
| 薬局 | 19 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 8 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 2 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立高等学校 | 1 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 0 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
出典元はこちら
お気に入りリストに追加しました。
まとめて問い合わせ/シェアできます。
この物件にある設備・特徴から下都賀郡壬生町の賃貸物件を探す
建物種別から下都賀郡壬生町の賃貸物件を探す


今見ている物件の家賃は
万円(管理費込み)
希望の条件を選択してね
希望の間取りを選択してね