ファミーユ フェリーチェ
画像拡大画面
- 敷金なし
- 新着
- 無料オンライン相談可
5.25万円(管理費等:2,300円)
| 敷/礼 | --/72500円 | 間取り | 1K |
|---|---|---|---|
| 階建 | 1階/3階建 | 広さ | 30.42㎡ |
| 築年 | 築9年 | 種別 | アパート |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 栃木県下野市駅東2丁目 | ||
画像拡大画面
5.25万円(管理費等:2,300円)
| 敷/礼 | --/72500円 | 間取り | 1K |
|---|---|---|---|
| 階建 | 1階/3階建 | 広さ | 30.42㎡ |
| 築年 | 築9年 | 種別 | アパート |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 栃木県下野市駅東2丁目 | ||


エイブルAGENT
おすすめ物件をLINEでお知らせ!
3つの中から選択
| 家賃(管理費) | 5.25万円(管理費等:2,300円) |
|---|---|
| 敷金/保証金 | --/-- |
| 礼金/償却 | 72500円/-- |
| 交通 |
|
| 住所 | 栃木県下野市駅東2丁目 |
| 間取り | 1K(洋室9.5 K2.4) |
| 専有面積 | 30.42㎡ |
| 築年/築年月 | 築9年/2016年05月 |
| 階/階建 | 1階/3階建 |
| 建物種別 | アパート |
| 建物構造 | 木造 |
| 向き | 南西 |








| キッチン/バス・トイレ | ガスコンロ付、洗面所独立、シャワー、浴室乾燥機、温水洗浄便座、給湯、追い焚き機能 |
|---|---|
| お部屋の設備サービス | ウォークインクローゼット、床下収納、室内洗濯機置き場、エアコン、フローリング、ベランダ・バルコニー |
| セキュリティ | オートロック、TVインターホン |
| 共有スペースの特徴・設備 | 駐輪場 |
| 駐車場 | 有料駐車場1台(3,300円/月) 駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
|---|---|
| 入居時期 | 空予定2025/12 中旬 |
| 保険 | 損害保険加入要。 |
| 家賃保証会社等 | 利用必須(実費)※ ハウスリーブ株式会社 契約時保証委託料:2.2万/月額保証委託料:賃料総額の2.2%又は5.5% ※ペット可は2.5万/2.5% |
| 備考 | クリーニング費用50000円 鍵セット費3300円 24時間サポート費用330円(月額) 収納手数料170円(月額) 「ファミーユ フェリーチェ」のここがイチオシ。室内設備は洗面所独立・浴室乾燥機などが揃っているので、快適に過ごしやすいお部屋になります。セキュリティ面は、オートロック・TVインターホンなどを備え付けているので安心して暮らせます。下野市や小金井付近で気になるお部屋を見つけたら、当社へお気軽にお問い合せください。素敵なお部屋探しを全力でお手伝いいたします。 |
| 契約 | 一般契約 |
| 取引形態 | 一般媒介 |
| お問合せ番号 | C03000902-469419 |
| 情報更新日 | 2025/11/10 |
| 次回更新日 | 2025/11/24 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 59,431 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 29,376 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 30,055 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 459 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 21,394 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 403 | 2015年統計 |
| 転入数 | 2,464 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 235 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 74.59㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 772 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 50 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 32 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 10 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 16 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 3 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 10 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 4 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 4 | 2018年11月 |
| 歯科 | 25 | 2018年11月 |
| 薬局 | 45 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 11 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 4 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立高等学校 | 1 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 0 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
出典元はこちら
お気に入りリストに追加しました。
まとめて問い合わせ/シェアできます。
駅・沿線から賃貸マンション・賃貸アパートを探す
建物種別から下野市の賃貸物件を探す


今見ている物件の家賃は
万円(管理費込み)
希望の条件を選択してね
希望の間取りを選択してね