ガーデンムツミA
画像拡大画面
- 敷金なし
- 礼金なし
- 新着
4.7万円(管理費等:3,000円)
| 敷/礼 | --/-- | 間取り | 3DK |
|---|---|---|---|
| 階建 | 1階/3階建 | 広さ | 57.24㎡ |
| 築年 | 築31年 | 種別 | アパート |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 栃木県下都賀郡壬生町大字壬生丁 | ||
画像拡大画面
4.7万円(管理費等:3,000円)
| 敷/礼 | --/-- | 間取り | 3DK |
|---|---|---|---|
| 階建 | 1階/3階建 | 広さ | 57.24㎡ |
| 築年 | 築31年 | 種別 | アパート |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 栃木県下都賀郡壬生町大字壬生丁 | ||


エイブルAGENT
おすすめ物件をLINEでお知らせ!
3つの中から選択
| 家賃(管理費) | 4.7万円(管理費等:3,000円) |
|---|---|
| 敷金/保証金 | --/-- |
| 礼金/償却 | --/-- |
| 交通 | |
| 住所 | 栃木県下都賀郡壬生町大字壬生丁 |
| 間取り | 3DK(DK6.1 洋室6.6 洋室5.7 洋室5.8) |
| 専有面積 | 57.24㎡ |
| 築年/築年月 | 築31年/1994年09月 |
| 階/階建 | 1階/3階建 |
| 建物種別 | アパート |
| 建物構造 | 鉄骨造 |
| 向き | 南 |








| キッチン/バス・トイレ | 洗面所独立、温水洗浄便座 |
|---|---|
| お部屋の設備サービス | 室内洗濯機置き場、エアコン |
| セキュリティ | TVインターホン |
| 駐車場 | 無料駐車場1台 駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
|---|---|
| お得条件 | フリーレント(1ヶ月) |
| 入居時期 | 即入居可 |
| 保険 | 損害保険加入要。 |
| 家賃保証会社等 | 利用必須(実費)※ 法人様の場合はその限りではありません |
| 備考 | 直接会わずにインターホン越しに来訪者を確認できるので、トラブルの事前回避にも繋がります。独立洗面台を備えているので、歯ブラシやドライヤーなどもまとめてスッキリ収納できます。バスルームとトイレが別になっている物件です。広さも57.24㎡ありゆったりとした空間があります。下都賀郡壬生町で暮らすならおもちゃのまち近くはいかかがでしょうか。サトーホーム 自治医大店までご連絡ください。 |
| 契約 | 一般契約(2年間) |
| 取引形態 | 一般媒介 |
| お問合せ番号 | C03000902-469137 |
| 情報更新日 | 2025/11/05 |
| 次回更新日 | 2025/11/19 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 59,594 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 39,951 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 19,643 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 330 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 15,258 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 259 | 2015年統計 |
| 転入数 | 1,237 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 141 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 61.06㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 465 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 32 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 23 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 8 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 9 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 2 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 5 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 2 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 2 | 2018年11月 |
| 歯科 | 16 | 2018年11月 |
| 薬局 | 19 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 8 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 2 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立高等学校 | 1 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 0 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
出典元はこちら
お気に入りリストに追加しました。
まとめて問い合わせ/シェアできます。
この物件にある設備・特徴から下都賀郡壬生町の賃貸物件を探す
建物種別から下都賀郡壬生町の賃貸物件を探す


今見ている物件の家賃は
万円(管理費込み)
希望の条件を選択してね
希望の間取りを選択してね