プリムローズ
画像拡大画面
- 敷金なし
- 新着
- インターネット利用無料
5.25万円(管理費等:2,900円)
| 敷/礼 | --/1ヶ月 | 間取り | 1LDK |
|---|---|---|---|
| 階建 | 2階/3階建 | 広さ | 42.38㎡ |
| 築年 | 築16年 | 種別 | マンション |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 栃木県宇都宮市西川田町 | ||
画像拡大画面
5.25万円(管理費等:2,900円)
| 敷/礼 | --/1ヶ月 | 間取り | 1LDK |
|---|---|---|---|
| 階建 | 2階/3階建 | 広さ | 42.38㎡ |
| 築年 | 築16年 | 種別 | マンション |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 栃木県宇都宮市西川田町 | ||


エイブルAGENT
おすすめ物件をLINEでお知らせ!
3つの中から選択
| 家賃(管理費) | 5.25万円(管理費等:2,900円) |
|---|---|
| 敷金/保証金 | --/-- |
| 礼金/償却 | 1ヶ月/-- |
| 交通 | |
| 住所 | 栃木県宇都宮市西川田町 |
| 間取り | 1LDK(洋室6.0 LDK10.4) |
| 専有面積 | 42.38㎡ |
| 築年/築年月 | 築16年/2009年03月 |
| 階/階建 | 2階/3階建 |
| 建物種別 | マンション |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 向き | 南 |
この物件の仲介手数料に注目
適用割引
割引条件
| 学割 | 契約成立時に日本国内の学校に在学中もしくは進学が決まっている方で学生証・生徒手帳をご提示いただいた場合に適用となります。 |
|---|
詳細はエイブル店舗までお問合せください。








| キッチン/バス・トイレ | 対面キッチン、洗面所独立、シャワー、浴室乾燥機、温水洗浄便座、給湯、追い焚き機能 |
|---|---|
| お部屋の設備サービス | インターネット無料、※BS受信可、室内洗濯機置き場、エアコン、フローリング、ベランダ・バルコニー BS受信可について…利用料金は、共益費に含まれるタイプや個別に契約するタイプなど物件により異なります。詳しくは、物件お取り扱い不動産会社にお問合せください。 |
| セキュリティ | オートロック、TVインターホン |
| 共有スペースの特徴・設備 | 宅配ボックス、駐車場2台以上、駐輪場 |
| 駐車場 | 有料駐車場5台(4,400円/月) 駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
|---|---|
| 入居条件 | ペット相談可 |
| 入居時期 | 空予定2025/11 上旬 |
| 保険 | 損害保険加入要。 |
| 家賃保証会社等 | 利用必須(実費)※ ハウスリーブ株式会社 契約時保証委託料:2.2万/月額保証委託料:賃料総額の2.2%又は5.5% ※ペット可は2.5万/2.5% |
| 備考 | クリーニング費用80000円 鍵セット費3300円 24時間サポート費用330円(月額) 収納手数料170円(月額) |
| 契約 | 一般契約 |
| 取引形態 | 一般媒介 |
| お問合せ番号 | C03000905-468379 |
| 情報更新日 | 2025/11/03 |
| 次回更新日 | 2025/11/17 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 518,594 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 258,960 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 259,634 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 5,278 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 217,419 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 4,466 | 2015年統計 |
| 転入数 | 17,817 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 2,871 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 416.85㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 9,485 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 360 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 254 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 96 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 115 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 24 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 63 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 26 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 25 | 2018年11月 |
| 歯科 | 309 | 2018年11月 |
| 薬局 | 242 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 68 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 1 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 26 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 4 | 2020年度 |
| 公立高等学校 | 10 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 5 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
出典元はこちら
お気に入りリストに追加しました。
まとめて問い合わせ/シェアできます。
建物種別から宇都宮市の賃貸物件を探す


今見ている物件の家賃は
万円(管理費込み)
希望の条件を選択してね
希望の間取りを選択してね