レオパレスボンジュールⅢ
画像拡大画面
- 敷金なし
- 即入居可
- 無料オンライン相談可
4.8万円(管理費等:4,000円)
| 敷/礼 | --/1ヶ月 | 間取り | 1K |
|---|---|---|---|
| 階建 | 1階/2階建 | 広さ | 22.35㎡ |
| 築年 | 築20年 | 種別 | アパート |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 栃木県下野市緑6丁目 | ||
画像拡大画面
4.8万円(管理費等:4,000円)
| 敷/礼 | --/1ヶ月 | 間取り | 1K |
|---|---|---|---|
| 階建 | 1階/2階建 | 広さ | 22.35㎡ |
| 築年 | 築20年 | 種別 | アパート |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 栃木県下野市緑6丁目 | ||


エイブルAGENT
おすすめ物件をLINEでお知らせ!
3つの中から選択
| 家賃(管理費) | 4.8万円(管理費等:4,000円) |
|---|---|
| 敷金/保証金 | --/-- |
| 礼金/償却 | 1ヶ月/-- |
| 交通 |
|
| 住所 | 栃木県下野市緑6丁目 |
| 間取り | 1K |
| 専有面積 | 22.35㎡ |
| 築年/築年月 | 築20年/2005年01月 |
| 階/階建 | 1階/2階建 |
| 建物種別 | アパート |
| 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
| 向き |








| キッチン/バス・トイレ | 電気コンロ付、浴室乾燥機、給湯 |
|---|---|
| お部屋の設備サービス | ※インターネット接続環境、室内洗濯機置き場、エアコン、家具・家電付 インターネット接続環境について…利用料金は、共益費に含まれるタイプや個別に契約するタイプなど物件により異なります。詳しくは、物件お取り扱い不動産会社にお問合せください。 |
| セキュリティ | TVインターホン |
| 共有スペースの特徴・設備 | 宅配ボックス、駐車場2台以上、駐輪場 |
| 駐車場 | 有料駐車場5台(6,050円/月) 駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
|---|---|
| 入居時期 | 即入居可 |
| 保険 | 損害保険加入要。 |
| 家賃保証会社等 | 利用必須(実費)※ 保証会社の利用 利用料の100%~120% |
| 備考 | 鍵交換代16500円 来客時にはTVインターホンで訪問者の顔を確認することがきるので防犯対策につながります。生乾きの洗濯物をしっかり乾かしたい時でもサッと乾燥できる、浴室乾燥機を備え付けております。駐車場料金は、月額6050円です。自治医大周辺で住まい探しをするなら、当社にお任せ下さい。お問い合わせは、0285-40-1230またはjichi@satohome.co.jpにてお待ちしております。 |
| 契約 | 一般契約 |
| 取引形態 | 一般媒介 |
| お問合せ番号 | C03000902-456300 |
| 情報更新日 | 2025/11/02 |
| 次回更新日 | 2025/11/16 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 59,431 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 29,376 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 30,055 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 459 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 21,394 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 403 | 2015年統計 |
| 転入数 | 2,464 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 235 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 74.59㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 772 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 50 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 32 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 10 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 16 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 3 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 10 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 4 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 4 | 2018年11月 |
| 歯科 | 25 | 2018年11月 |
| 薬局 | 45 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 11 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 4 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立高等学校 | 1 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 0 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
出典元はこちら
お気に入りリストに追加しました。
まとめて問い合わせ/シェアできます。
駅・沿線から賃貸マンション・賃貸アパートを探す
建物種別から下野市の賃貸物件を探す


今見ている物件の家賃は
万円(管理費込み)
希望の条件を選択してね
希望の間取りを選択してね