アダージオ池田
画像拡大画面

オール電化。TVインターホン付き。IH調理器付き。シャンドレ。
- 礼金なし
- 新着
- 無料オンライン相談可
4.5万円(管理費等:--)
| 敷/礼 | 1ヶ月/-- | 間取り | 1K |
|---|---|---|---|
| 階建 | 1階/2階建 | 広さ | 35.7㎡ |
| 築年 | 築10年 | 種別 | アパート |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 北海道中川郡池田町字西一条9丁目 | ||
画像拡大画面

オール電化。TVインターホン付き。IH調理器付き。シャンドレ。
4.5万円(管理費等:--)
| 敷/礼 | 1ヶ月/-- | 間取り | 1K |
|---|---|---|---|
| 階建 | 1階/2階建 | 広さ | 35.7㎡ |
| 築年 | 築10年 | 種別 | アパート |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 北海道中川郡池田町字西一条9丁目 | ||


エイブルAGENT
おすすめ物件をLINEでお知らせ!
3つの中から選択
| 家賃(管理費) | 4.5万円(管理費等:--) |
|---|---|
| 敷金/保証金 | 1ヶ月/-- |
| 礼金/償却 | --/-- |
| 交通 | |
| 住所 | 北海道中川郡池田町字西一条9丁目 |
| 間取り | 1K(洋室9.2 K2.8) |
| 専有面積 | 35.7㎡ |
| 築年/築年月 | 築10年/2015年02月 |
| 階/階建 | 1階/2階建 |
| 建物種別 | アパート |
| 建物構造 | 木造 |
| 向き | 南 |








| お部屋の特徴 | ※オール電化 オール電化について…利用料金は、共益費に含まれるタイプや個別に契約するタイプなど物件により異なります。詳しくは、物件お取り扱い不動産会社にお問合せください。 |
|---|---|
| キッチン/バス・トイレ | IHクッキングヒーター付、コンロ2口、システムキッチン、洗面台、シャワー付き独立洗面台、バストイレ別、シャワー、温水洗浄便座 |
| お部屋の設備サービス | シューズボックス、※BS受信可、室内洗濯機置き場、フローリング BS受信可について…利用料金は、共益費に含まれるタイプや個別に契約するタイプなど物件により異なります。詳しくは、物件お取り扱い不動産会社にお問合せください。 |
| セキュリティ | TVインターホン |
| 共有スペースの特徴・設備 | 駐車場2台以上 |
| 駐車場 | 無料駐車場1台 駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
|---|---|
| 入居時期 | 応相談2025/12 中旬 |
| 保険 | 損害保険加入要。 |
| 家賃保証会社等 | -- |
| 備考 | 2台目駐車料1000円(月額) シャワー付トイレ。システムキッチン。照明器具付き。シューズボックス。 |
| 契約 | 一般契約(2年間) |
| 取引形態 | 一般媒介 |
| お問合せ番号 | C03001077-431418 |
| 情報更新日 | 2025/11/06 |
| 次回更新日 | 2025/11/20 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 10,135 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 6,882 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 3,253 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 11 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 3,044 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 32 | 2015年統計 |
| 転入数 | 246 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 24 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 371.79㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 33 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 4 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 3 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 1 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 1 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 0 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 0 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 0 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 0 | 2018年11月 |
| 歯科 | 4 | 2018年11月 |
| 薬局 | 1 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 3 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 1 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立高等学校 | 1 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 0 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
出典元はこちら
お気に入りリストに追加しました。
まとめて問い合わせ/シェアできます。
建物種別から中川郡池田町の賃貸物件を探す


今見ている物件の家賃は
万円(管理費込み)
希望の条件を選択してね
希望の間取りを選択してね