メゾンSEI
4.1万円(管理費等:5,000円)
- 新着
- インターネット利用無料
画像拡大画面
●コンビニ、スーパーまで徒歩圏内! ●オートロック付物件! ●光ネット無料で医大生にもオススメ!
4.1万円(管理費等:5,000円)
| 敷/礼 | 1ヶ月/1ヶ月 | 間取り | 1K |
|---|---|---|---|
| 階建 | 4階/8階建 | 広さ | 28.72㎡ |
| 築年 | 築26年 | 種別 | マンション |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 高知県高知市一宮南町1丁目 | ||
4.1万円(管理費等:5,000円)
画像拡大画面
●コンビニ、スーパーまで徒歩圏内! ●オートロック付物件! ●光ネット無料で医大生にもオススメ!
4.1万円(管理費等:5,000円)
| 敷/礼 | 1ヶ月/1ヶ月 | 間取り | 1K |
|---|---|---|---|
| 階建 | 4階/8階建 | 広さ | 28.72㎡ |
| 築年 | 築26年 | 種別 | マンション |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 高知県高知市一宮南町1丁目 | ||


エイブルAGENT
おすすめ物件をLINEでお知らせ!
3つの中から選択
| 家賃(管理費) | 4.1万円(管理費等:5,000円) |
|---|---|
| 敷金/保証金 | 1ヶ月/-- |
| 礼金/償却 | 1ヶ月/-- |
| 交通 | |
| 住所 | 高知県高知市一宮南町1丁目 |
| 間取り | 1K(K2.2 洋室7.3) |
| 専有面積 | 28.72㎡ |
| 築年/築年月 | 築26年/1999年05月 |
| 階/階建 | 4階/8階建 |
| 建物種別 | マンション |
| 建物構造 | 鉄骨造 |
| 向き | 東 |








| キッチン/バス・トイレ | IHクッキングヒーター付、コンロ2口、対面キッチン、シャワー付き独立洗面台、洗面所独立、バストイレ別、シャワー、浴室乾燥機、温水洗浄便座、給湯 |
|---|---|
| お部屋の設備サービス | シューズボックス、インターネット無料、光ファイバー、室内洗濯機置き場、エアコン、フローリング、ベランダ・バルコニー、出窓 |
| セキュリティ | オートロック |
| 共有スペースの特徴・設備 | エレベーター、駐輪場 |
| 駐車場 | なし |
|---|---|
| 入居条件 | 独身限定/個人契約限定 |
| 入居時期 | 空予定2026/02 中旬 |
| 保険 | 損害保険加入要。 |
| 家賃保証会社等 | 利用必須(実費)※ 【保証コースの一例・連帯保証人ありの場合】基本保証料:月額賃料等×保証料率 40% + 保証システム登録事務手数料:3,300 円(税込・1 回のみ)月次保証料:月額賃料等×保証料率 1.5% |
| 備考 | 抗菌消臭施工代19800円 鍵交換代22000円 ハッピーサポート会費550円(月額) 水道代2750円(月額) ■別途、その他費用がかかる場合があります。 ■掲載写真は参考写真です。現況をご確認いただく為にもご内覧を推奨いたします。 ■各種掲載情報と差異がある場合は現況優先となります。 |
| 契約 | 一般契約(2年間) |
| 取引形態 | 一般媒介 |
| お問合せ番号 | C03000873-335060(管理コード:60307) |
| 情報更新日 | 2025/12/12 |
| 次回更新日 | 2025/12/26 |
| コンビニ |
|
|---|---|
| スーパー |
|
| 郵便局 |
|
| 公園 |
|
| ドラッグストア |
|
| 大学/短大/専門学校 |
|
| 病院 |
|
| ショッピングセンター/アウトレットモール |
|
| 所在地 | 高知県高知市唐人町 5-1 |
|---|---|
| 営業時間 | 10:00~18:00 日曜・火曜・祝日 12/27~1/4年末年始休業 |
| 免許番号 | 高知県知事免許(5)第2497号 |
| 電話番号 | 088-803-7411 |
エイブルネットワーク高知は、高知市内に3店舗展開しております! 中央店は高知市中心部で元気に営業しております♪ 社員全員がお客様の立場に立ちお部屋探しのサポートをさせて頂きます。 社員一同心より待ちいたしております。 ※ご予約の方優先となりますので、事前にご連絡をお願いいたします※
続きを読む| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 337,190 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 157,002 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 180,188 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 1,147 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 153,594 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 2,619 | 2015年統計 |
| 転入数 | 8,845 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 1,551 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 309㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 6,267 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 224 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 143 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 56 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 42 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 12 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 29 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 16 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 17 | 2018年11月 |
| 歯科 | 192 | 2018年11月 |
| 薬局 | 180 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 39 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 1 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 19 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 6 | 2020年度 |
| 公立高等学校 | 11 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 7 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
出典元はこちら
お気に入りリストに追加しました。
まとめて問い合わせ/シェアできます。
建物種別から高知市の賃貸物件を探す


今見ている物件の家賃は
万円(管理費込み)
希望の条件を選択してね
希望の間取りを選択してね