東急田園都市線/用賀駅 徒歩10分 2階 築21年
画像拡大画面
*即日・現地集合でご案内可能!お気軽にお問い合わせください*
- 新着
13.1万円(管理費等:8,000円)
| 敷/礼 | 1ヶ月/1.2ヶ月 | 間取り | 1DK |
|---|---|---|---|
| 階建 | 2階/8階建 | 広さ | 34.13㎡ |
| 築年 | 築21年 | 種別 | マンション |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 東京都世田谷区玉川台2丁目 | ||
画像拡大画面
*即日・現地集合でご案内可能!お気軽にお問い合わせください*
13.1万円(管理費等:8,000円)
| 敷/礼 | 1ヶ月/1.2ヶ月 | 間取り | 1DK |
|---|---|---|---|
| 階建 | 2階/8階建 | 広さ | 34.13㎡ |
| 築年 | 築21年 | 種別 | マンション |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 東京都世田谷区玉川台2丁目 | ||


エイブルAGENT
おすすめ物件をLINEでお知らせ!
3つの中から選択
| 家賃(管理費) | 13.1万円(管理費等:8,000円) |
|---|---|
| 敷金/保証金 | 1ヶ月/-- |
| 礼金/償却 | 1.2ヶ月/-- |
| 交通 | |
| 住所 | 東京都世田谷区玉川台2丁目 |
| 間取り | 1DK(DK7.0 洋室5.0) |
| 専有面積 | 34.13㎡ |
| 築年/築年月 | 築21年/2004年08月 |
| 階/階建 | 2階/8階建 |
| 建物種別 | マンション |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 向き | 北西 |








| キッチン/バス・トイレ | システムキッチン、洗面所独立、洗面化粧台、バストイレ別、浴室乾燥機、追い焚き機能 |
|---|---|
| お部屋の設備サービス | クローゼット、ウォークインクローゼット、シューズボックス、※インターネット接続環境、※BS受信可、室内洗濯機置き場、エアコン、フローリング、ベランダ・バルコニー インターネット接続環境、BS受信可について…利用料金は、共益費に含まれるタイプや個別に契約するタイプなど物件により異なります。詳しくは、物件お取り扱い不動産会社にお問合せください。 |
| セキュリティ | オートロック |
| 共有スペースの特徴・設備 | 宅配ボックス、エレベーター |
| 駐車場 | なし |
|---|---|
| 入居条件 | 楽器相談可/ピアノ相談可 |
| 入居時期 | 空予定2025/11 下旬 |
| 保険 | 損害保険加入要。 |
| 家賃保証会社等 | 利用必須(実費)※ 初回保証委託料(最低15,000円):月額賃料等の50%、 2年目以降:10,000円/年 |
| 備考 | 鍵交換代33000円 口座振替事務手数料110円(月額) 初期費用分割可能/オンライン内見・代理内見・現地集合可能/引っ越し業者もお安くご紹介/契約までオンラインのみでの対応も可能/どんな条件でもお探し致します! |
| 契約 | 一般契約(2年間) |
| 取引形態 | 一般媒介 |
| お問合せ番号 | C03001031-312748 |
| 情報更新日 | 2025/12/01 |
| 次回更新日 | 2025/12/15 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区大須2-22-31 大須SHビル2階 |
|---|---|
| 営業時間 | 10:00~18:00 年末年始 |
| 免許番号 | 愛知県知事免許(1)第25541号 |
| 電話番号 | 052-433-2088 |
お電話をおかけの際は、お問合せ番号C03001031-312748をお控えの上、お電話ください
2023年12月オープンの新しいお店です、名古屋市中区周辺のお部屋探しならエイブルネットワーク大須店にお任せください。単身の方、ペットと暮らしたい方、カップル、ファミリーでのお部屋探しなどスタッフがご希望にお応えいたします。女性スタッフも在籍しており安心してお部屋探しが出来ます。お部屋を貸したいオーナー様もお気軽にお問い合わせください。 初期費用のクレジットカード払いも可能です。
続きを読む| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 1,332,220 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 903,346 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 428,874 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 16,217 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 463,632 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 7,459 | 2015年統計 |
| 転入数 | 61,696 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 6,159 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 58.05㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 10,626 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 851 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 522 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 200 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 228 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 51 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 164 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 88 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 60 | 2018年11月 |
| 歯科 | 757 | 2018年11月 |
| 薬局 | 392 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 61 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 8 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 29 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 21 | 2020年度 |
| 公立高等学校 | 9 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 27 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
出典元はこちら
お気に入りリストに追加しました。
まとめて問い合わせ/シェアできます。
この物件にある設備・特徴から世田谷区の賃貸物件を探す
建物種別から世田谷区の賃貸物件を探す


今見ている物件の家賃は
万円(管理費込み)
希望の条件を選択してね
希望の間取りを選択してね