レオパレス愛松
6.1万円(管理費等:7,000円)
- 敷金なし
- 新着
- 即入居可
画像拡大画面
6.1万円(管理費等:7,000円)
| 敷/礼 | --/1ヶ月 | 間取り | 1K |
|---|---|---|---|
| 階建 | 3階/3階建 | 広さ | 29.81㎡ |
| 築年 | 築27年 | 種別 | マンション |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 愛知県大府市東新町4丁目 | ||
6.1万円(管理費等:7,000円)
画像拡大画面
6.1万円(管理費等:7,000円)
| 敷/礼 | --/1ヶ月 | 間取り | 1K |
|---|---|---|---|
| 階建 | 3階/3階建 | 広さ | 29.81㎡ |
| 築年 | 築27年 | 種別 | マンション |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 愛知県大府市東新町4丁目 | ||


エイブルAGENT
おすすめ物件をLINEでお知らせ!
3つの中から選択
| 家賃(管理費) | 6.1万円(管理費等:7,000円) |
|---|---|
| 敷金/保証金 | --/-- |
| 礼金/償却 | 1ヶ月/-- |
| 交通 | |
| 住所 | 愛知県大府市東新町4丁目 |
| 間取り | 1K(洋室11.0) |
| 専有面積 | 29.81㎡ |
| 築年/築年月 | 築27年/1998年02月 |
| 階/階建 | 3階/3階建 |
| 建物種別 | マンション |
| 建物構造 | 鉄骨造 |
| 向き |








| お部屋の特徴 | 最上階 |
|---|---|
| キッチン/バス・トイレ | 電気コンロ付、バストイレ別 |
| お部屋の設備サービス | ※インターネット接続環境、室内洗濯機置き場、エアコン、ベランダ・バルコニー インターネット接続環境について…利用料金は、共益費に含まれるタイプや個別に契約するタイプなど物件により異なります。詳しくは、物件お取り扱い不動産会社にお問合せください。 |
| 共有スペースの特徴・設備 | 駐車場2台以上、駐輪場 |
| 駐車場 | 有料駐車場3台(5,500円/月)/平面駐車場 駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
|---|---|
| お得条件 | フリーレント(1ヶ月) |
| 入居時期 | 即入居可 |
| 保険 | 損害保険加入要。 |
| 家賃保証会社等 | 利用必須(実費)※ 保証会社の利用 利用料の100%~120% |
| 備考 | 鍵交換代16500円 室内設備はCATV・エアコンなどが揃っているので、快適に過ごしやすいお部屋になります。防犯対策もバッチリなマンションタイプの物件です。お部屋とキッチンに仕切りがある、1Kの物件です。火が出ない電気コンロをご利用いただけます。賃料が月5.6万円の物件です。新しい土地で新しい生活を。魅力的なお部屋を大府市エリアの共和近で探しましょう。きっと素敵なお部屋が見つかります。 |
| 契約 | 一般契約 |
| 取引形態 | 一般媒介 |
| お問合せ番号 | C03001031-262070 |
| 情報更新日 | 2025/12/01 |
| 次回更新日 | 2025/12/15 |
| カフェ |
|
|---|---|
| ファストフード |
|
| スーパー |
|
| コンビニ |
|
| ドラッグストア |
|
| 銀行 |
|
| 郵便局 |
|
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区大須2-22-31 大須SHビル2階 |
|---|---|
| 営業時間 | 10:00~18:00 年末年始 |
| 免許番号 | 愛知県知事免許(1)第25541号 |
| 電話番号 | 052-433-2088 |
お電話をおかけの際は、お問合せ番号C03001031-262070をお控えの上、お電話ください
2023年12月オープンの新しいお店です、名古屋市中区周辺のお部屋探しならエイブルネットワーク大須店にお任せください。単身の方、ペットと暮らしたい方、カップル、ファミリーでのお部屋探しなどスタッフがご希望にお応えいたします。女性スタッフも在籍しており安心してお部屋探しが出来ます。お部屋を貸したいオーナー様もお気軽にお問い合わせください。 初期費用のクレジットカード払いも可能です。
続きを読む| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 89,157 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 45,390 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 43,767 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 1,556 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 35,669 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 1,020 | 2015年統計 |
| 転入数 | 4,255 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 629 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 33.66㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 1,489 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 52 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 33 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 15 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 22 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 3 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 10 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 5 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 4 | 2018年11月 |
| 歯科 | 35 | 2018年11月 |
| 薬局 | 41 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 9 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 4 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立高等学校 | 3 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 0 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
出典元はこちら
お気に入りリストに追加しました。
まとめて問い合わせ/シェアできます。
この物件にある設備・特徴から大府市の賃貸物件を探す
建物種別から大府市の賃貸物件を探す


今見ている物件の家賃は
万円(管理費込み)
希望の条件を選択してね
希望の間取りを選択してね