リリアコート
画像拡大画面
- 敷金なし
- 礼金なし
- 新着
6万円(管理費等:5,000円)
| 敷/礼 | --/-- | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 階建 | 3階/7階建 | 広さ | 53.67㎡ |
| 築年 | 築18年 | 種別 | マンション |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 栃木県下野市下古山 | ||
画像拡大画面
6万円(管理費等:5,000円)
| 敷/礼 | --/-- | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 階建 | 3階/7階建 | 広さ | 53.67㎡ |
| 築年 | 築18年 | 種別 | マンション |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 栃木県下野市下古山 | ||


エイブルAGENT
おすすめ物件をLINEでお知らせ!
3つの中から選択
| 家賃(管理費) | 6万円(管理費等:5,000円) |
|---|---|
| 敷金/保証金 | --/-- |
| 礼金/償却 | --/-- |
| 交通 |
|
| 住所 | 栃木県下野市下古山 |
| 間取り | 2LDK(LDK10.0 洋室6.0 洋室6.0) |
| 専有面積 | 53.67㎡ |
| 築年/築年月 | 築18年/2007年01月 |
| 階/階建 | 3階/7階建 |
| 建物種別 | マンション |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 向き | 南 |








| キッチン/バス・トイレ | ガスコンロ設置可、対面キッチン、洗面所独立、バストイレ別、温水洗浄便座、追い焚き機能 |
|---|---|
| お部屋の設備サービス | クローゼット、光ファイバー、※BS受信可、室内洗濯機置き場、エアコン、フローリング、ベランダ・バルコニー、複層ガラス BS受信可について…利用料金は、共益費に含まれるタイプや個別に契約するタイプなど物件により異なります。詳しくは、物件お取り扱い不動産会社にお問合せください。 |
| セキュリティ | オートロック、TVインターホン、防犯カメラ |
| 共有スペースの特徴・設備 | エレベーター、敷地内ゴミ置場、駐輪場 |
| 駐車場 | 無料駐車場1台 駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
|---|---|
| 入居条件 | 二人入居可/独身限定/個人契約限定/子供可 |
| 入居時期 | 空予定2025/12 下旬 |
| 保険 | 損害保険加入要。 |
| 家賃保証会社等 | 利用必須(実費)※ 実費 |
| 備考 | 鍵交換13200円13200円 |
| 契約 | 一般契約 |
| 取引形態 | 一般媒介 |
| お問合せ番号 | C03000902-247881 |
| 情報更新日 | 2025/11/30 |
| 次回更新日 | 2025/12/14 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 59,431 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 29,376 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 30,055 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 459 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 21,394 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 403 | 2015年統計 |
| 転入数 | 2,464 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 235 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 74.59㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 772 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 50 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 32 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 10 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 16 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 3 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 10 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 4 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 4 | 2018年11月 |
| 歯科 | 25 | 2018年11月 |
| 薬局 | 45 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 11 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 4 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立高等学校 | 1 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 0 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
出典元はこちら
お気に入りリストに追加しました。
まとめて問い合わせ/シェアできます。
駅・沿線から賃貸マンション・賃貸アパートを探す
この物件にある設備・特徴から下野市の賃貸物件を探す
建物種別から下野市の賃貸物件を探す


今見ている物件の家賃は
万円(管理費込み)
希望の条件を選択してね
希望の間取りを選択してね