バリュージュ セントラル A B C
画像拡大画面
物件名:バリュージュ セントラルはインターネット無料(Wi-Fi対応) カウンターキッチン IHクッキングヒーター付き 伊予鉄バス 伊予鉄 垣生中学校前 徒歩3分
- 敷金なし
- 新着
- インターネット利用無料
5.6万円(管理費等:4,000円)
| 敷/礼 | --/50000円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 階建 | 2階/2階建 | 広さ | 57.07㎡ |
| 築年 | 築20年 | 種別 | アパート |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 愛媛県松山市西垣生町 | ||
画像拡大画面
物件名:バリュージュ セントラルはインターネット無料(Wi-Fi対応) カウンターキッチン IHクッキングヒーター付き 伊予鉄バス 伊予鉄 垣生中学校前 徒歩3分
5.6万円(管理費等:4,000円)
| 敷/礼 | --/50000円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 階建 | 2階/2階建 | 広さ | 57.07㎡ |
| 築年 | 築20年 | 種別 | アパート |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 愛媛県松山市西垣生町 | ||


エイブルAGENT
おすすめ物件をLINEでお知らせ!
3つの中から選択
| 家賃(管理費) | 5.6万円(管理費等:4,000円) |
|---|---|
| 敷金/保証金 | --/-- |
| 礼金/償却 | 50000円/-- |
| 交通 | |
| 住所 | 愛媛県松山市西垣生町 |
| 間取り | 2LDK(洋室5.7 洋室6.2 LDK12.7) |
| 専有面積 | 57.07㎡ |
| 築年/築年月 | 築20年/2005年03月 |
| 階/階建 | 2階/2階建 |
| 建物種別 | アパート |
| 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
| 向き | 南 |








| お部屋の特徴 | 角部屋 |
|---|---|
| キッチン/バス・トイレ | IHクッキングヒーター付、システムキッチン、対面キッチン、洗面所独立、バストイレ別、シャワー、温水洗浄便座 |
| お部屋の設備サービス | クローゼット、シューズボックス、インターネット無料、室内洗濯機置き場、エアコン、フローリング、ベランダ・バルコニー、複層ガラス |
| 共有スペースの特徴・設備 | 駐輪場 |
| 駐車場 | 無料駐車場1台※2台目駐車場/月 3300円 駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
|---|---|
| 入居条件 | 保証人不要 |
| 入居時期 | 空予定2025/11 上旬 |
| 保険 | 損害保険加入要。 |
| 家賃保証会社等 | 利用必須(実費)※ 初回33000円(税込み)+毎月のお支払いの2% らくらくパートナー |
| 備考 | 町会費/月400円 シャーメゾンライフSUPPORT24/月1320円 クリーニング特約料107140円 鍵交換代13200円 校区:垣生小学校 垣生中学校。 松山市エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「バリュージュ セントラル A B C」はいかがでしょうか。ファミリー向けのポイント、松山市立垣生小学校が徒歩12分のところにあります。これからの新生活で失敗できないお部屋探し。松山市や伊予鉄道郡中線岡田付近でお探しなら、信頼と安心の当社へご連絡をお待ちしております。 |
| 契約 | 一般契約(2年間) |
| 取引形態 | 一般媒介 |
| お問合せ番号 | C03000836-152492(管理コード:002593202) |
| 情報更新日 | 2025/11/06 |
| 次回更新日 | 2025/11/20 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 514,865 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 241,656 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 273,209 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 2,296 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 230,509 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 4,058 | 2015年統計 |
| 転入数 | 14,837 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 2,410 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 429.35㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 7,692 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 426 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 221 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 104 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 38 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 18 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 34 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 33 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 28 | 2018年11月 |
| 歯科 | 251 | 2018年11月 |
| 薬局 | 225 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 59 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 28 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 2 | 2020年度 |
| 公立高等学校 | 8 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 7 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
出典元はこちら
お気に入りリストに追加しました。
まとめて問い合わせ/シェアできます。
この物件にある設備・特徴から松山市の賃貸物件を探す
建物種別から松山市の賃貸物件を探す


今見ている物件の家賃は
万円(管理費込み)
希望の条件を選択してね
希望の間取りを選択してね