フォブールグランシャリオ
5.7万円(管理費等:3,500円)
- 敷金なし
- 礼金なし
- 新着
画像拡大画面
物件名:フォブールグランシャリオ 堀江海水浴場まで徒歩2分。角部屋。インターネット無料。バストイレ別。
5.7万円(管理費等:3,500円)
| 敷/礼 | --/-- | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 階建 | 1階/2階建 | 広さ | 53.61㎡ |
| 築年 | 築18年 | 種別 | マンション |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 愛媛県松山市和気町2丁目 | ||
5.7万円(管理費等:3,500円)
画像拡大画面
物件名:フォブールグランシャリオ 堀江海水浴場まで徒歩2分。角部屋。インターネット無料。バストイレ別。
5.7万円(管理費等:3,500円)
| 敷/礼 | --/-- | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 階建 | 1階/2階建 | 広さ | 53.61㎡ |
| 築年 | 築18年 | 種別 | マンション |
| 交通 |
|
||
| 住所 | 愛媛県松山市和気町2丁目 | ||


エイブルAGENT
おすすめ物件をLINEでお知らせ!
3つの中から選択
| 家賃(管理費) | 5.7万円(管理費等:3,500円) |
|---|---|
| 敷金/保証金 | --/-- |
| 礼金/償却 | --/-- |
| 交通 | |
| 住所 | 愛媛県松山市和気町2丁目 |
| 間取り | 2LDK(洋室6.0 洋室6.0 LDK11.4) |
| 専有面積 | 53.61㎡ |
| 築年/築年月 | 築18年/2007年02月 |
| 階/階建 | 1階/2階建 |
| 建物種別 | マンション |
| 建物構造 | 鉄骨造 |
| 向き | 南 |








| キッチン/バス・トイレ | バストイレ別、シャワー、浴室乾燥機、温水洗浄便座、追い焚き機能 |
|---|---|
| お部屋の設備サービス | クローゼット、シューズボックス、インターネット無料、光ファイバー、室内洗濯機置き場、ベランダ・バルコニー |
| セキュリティ | TVインターホン |
| 共有スペースの特徴・設備 | 駐輪場 |
| 駐車場 | 無料駐車場1台 駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 |
|---|---|
| 入居時期 | 即入居可 |
| 保険 | 損害保険加入要。 |
| 家賃保証会社等 | 利用必須(実費)※ 月額賃料等×保証料率 40% + 保証システム登録事務手数料:3,300 円(税込・1 回のみ) 月次保証料:月額賃料等×保証料率 1.5% |
| 備考 | 抗菌消臭処理費/契約時19800円 ハッピーサポート会費/月550円 鍵交換代22000円 校区:和気小学校 内宮中学校 |
| 契約 | 一般契約(2年間) |
| 取引形態 | 一般媒介 |
| お問合せ番号 | C03000836-150702(管理コード:001192101) |
| 情報更新日 | 2025/12/07 |
| 次回更新日 | 2025/12/21 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 人口 | 514,865 | 2015年統計 |
| 人口(男性) | 241,656 | 2015年統計 |
| 人口(女性) | 273,209 | 2015年統計 |
| 人口(外国人) | 2,296 | 2015年統計 |
| 世帯数 | 230,509 | 2015年統計 |
| 指標 | データ | 取得年月 |
| 出生数 | 4,058 | 2015年統計 |
| 転入数 | 14,837 | 2018年統計 |
| 婚姻数 | 2,410 | 2018年統計 |
| 面積(km2) | 429.35㎢ | 2017年統計 |
| 犯罪数 | 7,692 | 2021年1月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 一般診療所 | 426 | 2008年統計 |
| 内科系診療所 | 221 | 2018年11月 |
| 外科系診療所 | 104 | 2018年11月 |
| 小児科系診療所 | 38 | 2018年11月 |
| 産婦人科系診療所 | 18 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 皮膚科系診療所 | 34 | 2018年11月 |
| 眼科系診療所 | 33 | 2018年11月 |
| 耳鼻咽喉科系診療所 | 28 | 2018年11月 |
| 歯科 | 251 | 2018年11月 |
| 薬局 | 225 | 2018年11月 |
| 指標 | 数 | 取得年月 |
| 公立小学校 | 59 | 2020年度 |
| 私立小学校 | 0 | 2020年度 |
| 公立中学校 | 28 | 2020年度 |
| 私立中学校 | 2 | 2020年度 |
| 公立高等学校 | 8 | 2020年度 |
| 私立高等学校 | 7 | 2020年度 |
※市区町村データは自治体の方針や統廃合などにより、データの取得や表示ができない地域があります。また、情報の正確性は保証されませんので必ず事前にご確認の上、ご利用ください。
出典元はこちら
お気に入りリストに追加しました。
まとめて問い合わせ/シェアできます。
この物件にある設備・特徴から松山市の賃貸物件を探す
建物種別から松山市の賃貸物件を探す


今見ている物件の家賃は
万円(管理費込み)
希望の条件を選択してね
希望の間取りを選択してね